Calendario Fondo 2004/2005
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: ASPIRANTI M
Denominazione: NAZIONALE GIOVANI
Specialità: 7.5 KM TC MASCHILE
Società Organizzatrice: AS M.COGLIANS-SCI CAI TS-5a LEG. GdF-AMICI DEL BIATHLON
Data Gara: 19/12/2004
Località: Forni Avoltri-Piani di Luzza
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   137   FABRIZIO   CLEMENTI   1988   SO29   21:10.2   0.00 
 2   147   MATTEO   CEOL   1989   TN05   21:20.3   6.36 
 3   128   JANMATIE   KOSTNER   1988   BZF9   21:48.5   24.12 
 4   143   STEFANO   D'AMBROS DE FRANCESC   1989   BL76   21:57.9   30.04 
 5   138   RICHARD   TIRABOSCHI   1988   BG15   22:14.9   40.75 
 6   140   NICOLA   VIVIANI   1988   SO29   22:21.0   44.59 
 7   142   GLAUCO   PIZZUTTO   1988   BG05   22:25.5   47.43 
 8   123   SIMON   LADURNER   1989   BZG9   22:26.7   48.18 
 9   130   MASSIMO   TABACHI   1988   VB12   22:27.2   48.50 
 10   132   RENE'   CUNEAZ   1988   AO05   22:29.1   49.69 
 11   116   ANTONIO   PUNTEL   1988   A.P.D. TIMAUCLEULIS   22:29.8   50.13 
 12   127   DIETMAR   NOECKLER   1988   BZA7   22:33.1   52.21 
 13   119   DOMENICO   SCIULLO   1989   AQ15   22:34.3   52.97 
 14   114   FABIAN   KOSTNER   1988   BZF9   22:35.5   53.72 
 15   124   ANTONIO   DE BORTOLI   1988   BL51   22:36.3   54.23 
 16   131   DAVIDE   INVERNIZZI   1988   LC11   22:38.9   55.87 
 17   120   ALESSIO   PRESTI   1989   BG05   22:40.4   56.81 
 18   113   LUCA   BERTAGNOLI   1988   VR57   22:48.4   61.85 
 19   133   SIMONE   GASPERI   1988   SO29   22:49.4   62.48 
 20   141   MARCO   BERI   1988   LC13   22:49.9   62.79 
 21   136   DAVIDE   TONET   1988   TNF3   22:54.7   65.82 
 22   134   MASSIMILIANO   GIOIA   1988   VA23   23:01.1   69.85 
 23   154   ROBERTO   ZUCCHELLI   1989   BG31   23:03.5   71.36 
 24   165   THOMAS   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   23:03.8   71.55 
 24   151   MATTIA   PELLEGRIN   1989   TNF3   23:03.8   71.55 
 26   115   SIMON   STIFTER   1988   BZA7   23:08.3   74.38 
 27   150   ANDREAS   NOECKLER   1989   BZA7   23:20.6   82.13 
 28   177   SIMONE   TODESCO   1988   BL51   23:23.0   83.64 
 29   129   SILVIO   SCANDOLA   1988   VR57   23:24.0   84.27 
 30   161   ENRICO   RIGA   1989   BL51   23:27.1   86.22 
 31   117   SIMONE   MICELI   1988   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   23:33.4   90.19 
 32   172   DENIS   RAMONI   1989   VB21   23:35.3   91.39 
 33   185   GREGORIO   VUERICH   1989   GS 2002 TARVISIO   23:36.0   91.83 
 34   121   FABIO   BALDUZZI   1988   BG55   23:38.1   93.15 
 35   155   ALESSIO   MENEGHEL   1989   TN30   23:38.3   93.28 
 36   176   DANIEL   ANESI   1989   TN19   23:40.4   94.60 
 37   144   PATRIZIO   SPICA   1989   AQ15   23:42.6   95.98 
 38   193   HENRI   ANSELMET   1989   AO10   23:43.2   96.36 
 39   145   CARLO   BENETTI   1989   VI22   23:45.5   97.81 
 40   126   NICOLAE   BERINI   1988   VB21   23:47.7   99.20 
 40   153   MAURIZIO   PAGLIONE   1989   IS06   23:47.7   99.20 
 40   170   MATTEO   POZZI   1989   SO29   23:47.7   99.20 
 43   164   DENIS   BERTACCO   1989   VI22   23:49.8   100.52 
 44   125   MANUEL   SEMPERBONI   1988   BG58   23:51.8   101.78 
 45   149   JOACHIM   THALER   1989   BZ11   23:53.4   102.79 
 46   158   GIANLUCA   MAFRICA   1989   AO48   24:01.7   108.01 
 47   169   ALESSIO   MARONI   1989   LC11   24:02.1   108.27 
 48   191   MIRKO   CEOLAN   1989   TNC5   24:03.4   109.09 
 49   139   RUBEN   MELLERIO   1988   VB21   24:04.9   110.03 
 50   118   LUCA   LAZZARINI   1988   BG58   24:09.0   112.61 
 51   190   ERIK   GIORDANETTO   1989   CN34   24:10.3   113.43 
 52   171   JULIEN   BAUDIN   1989   AO01   24:11.3   114.06 
 53   194   NICOLA   BELTRAMI   1989   TN84   24:12.6   114.88 
 54   160   DANIELE   BAZZANA   1989   BG05   24:15.3   116.58 
 55   186   FEDERICO   MARTINELLI   1989   SO29   24:19.2   119.04 
 56   181   THOMAS   SOPPELSA   1989   GS 2002 TARVISIO   24:20.8   120.04 
 57   152   PATRICK   POLLAZZON   1989   BL80   24:28.4   124.83 
 58   178   GIANLUCA   LORENZINI   1989   BL99   24:30.4   126.09 
 59   163   MANUEL   GRISOTTO   1989   BL51   24:34.2   128.48 
 60   175   MATTIA   MADDALIN   1989   BL76   24:36.3   129.81 
 61   166   MARCO   BENETTI   1989   VI22   24:37.0   130.25 
 62   174   GIOVANNI   GIULIANI   1989   AQ25   24:38.7   131.32 
 63   195   PAOLO   MORSTABILINI   1989   BG58   24:46.1   135.98 
 64   179   ALEX   YEUILLA   1989   AO48   24:53.5   140.64 
 65   173   ALESSIO   SCIULLO DOMENICO   1989   AQ15   24:53.8   140.83 
 66   146   ALESSANDRO   DE ZORDO   1988   GS 2002 TARVISIO   24:54.8   141.46 
 67   182   DAVIDE   BACHMANN   1989   BL71   25:01.0   145.36 
 68   196   LUCA   CEDOLIN   1989   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   25:06.8   149.02 
 69   148   ALAIN   FILONI   1989   MO30   25:09.1   150.46 
 70   199   RAFFAELE   STEFANI   1989   G.S. EDELWEISS   25: 9.9   150.97 
 71   180   SIMONE   ALBERTI   1989   BL71   25:10.1   151.09 
 72   189   STEFANO   TADINA   1989   VB21   25:10.7   151.47 
 73   162   STEFANO   CASTAGNERI   1989   TO02   25:15.7   154.62 
 74   187   FILIPPO   FORTE   1989   VI22   25:18.0   156.07 
 75   159   MAURIZIO   TESSITORI   1988   G.S. EDELWEISS   25:20.3   157.52 
 76   202   MIRCO   ROMANIN   1989   A.S.D. MONTE COGLIANS   25:25.8   160.98 
 77   192   DANIELE   MATIZ   1989   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   25:26.0   161.11 
 78   184   ALBERTO   CAMPEDELLI   1989   VR57   25:33.5   165.83 
 79   198   GUIDO   MICHIELLI   1989   BL71   25:36.8   167.91 
 80   135   PAOLO   MASSETTI   1988   BS13   25:43.4   172.07 
 81   168   PAOLO   ANTONIONI   1988   TN81   25:48.0   174.96 
 82   183   FRANCESCO   MENGON   1989   TN81   25:53.3   178.30 
 83   167   YVES   ODDONE PIERRE   1989   CN34   25:53.5   178.43 
 84   157   LORENZO   PAGANIN   1988   VI22   25:58.0   181.26 
 85   197   CARLO   ALVERA'   1989   BL71   26:02.0   183.78 
 86   188   CHRISTIAN   CASANOVA   1989   CN09   26:08.7   188.00 
 87   200   VALERIO   D'ANDREA   1988   IS06   26:38.7   206.90 
 88   201   LUCA   MICHIELI   1989   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   26:53.3   216.09 
 DNS   122      DUSO ALBERTO   1988   VI68       
 DNF   156      VARESCO ENRICO   1988   TNC5       
 DNS   203      CENGIA NICOLA   1988   VI68       

>- Indietro