Calendario SCI Alpino 2004/2005
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA027
Denominazione: CIRCUITO "TROFEO COOPCA"- TROFEO "AUTODRIVE RACE CUP"
Specialità: SG
Società Organizzatrice: AS SKI ACADEMY
Data Gara: 18/02/2005
Località: Piancavallo
Nome Pista: NAZIONALE
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_G/S
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione: 8-8.45
Orario Inizio: ore 9.15
Termine Iscrizione: GIOVEDI' 17-2-2005 ore 12
Telefono:
Fax: 0434-655240
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 96.71
Penalità Applicata: 96.71
Note: Il primo supergigante è valido per i Campionati Regionali.
Il secondo supergigante vale quale Qualificazione Regionale.
Entrambe le competizioni sono inserite nel Circuito "Autodrive Race Cup" e assegnano il Trofeo "CAD".

PROGRAMMA

Giovedì 17-2-2005
ore 15 apertura Ufficio Gare presso Centro Commercizle- Ufficio FISI Piancavallo, tel/fax 0434-655240
ore 17.30 riunione Giuria

Venerdì 18-2-2005
ore 7 distribuzione pettorali presso partenza Seggiovia Tremol
ore 7-8 riscaldamento pista Salomon
ore 8-8.45 ricognizione del tracciato
ore 9.15 partenza primo SuperG
ore 11.30 partenza secondo SuperG

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria.

ISCRIZIONI: entro le ore 18 di mercoledì 16-2-2005 alla sede del club (via Selva 15, Giais di Aviano, 33081 PN- tel 0434-656119, cell. 333-6912075), entro le ore 12 di giovedì 17-2-2005 all'Ufficio Gare.


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   43   Davide   PACHNER   1969   A.S.D. MONTE COGLIANS   1:17.37   0.00 
 2   26   Venceslao   BUFFATTI   1973   VR55   1:18.29   12.49 
 3   17   Federico   PROTTI   1981   PR19   1:18.30   12.62 
 4   16   Dimitri   CORTESE   1986   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:18.32   12.89 
 5   23   Roberto   SILVESTRIN   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:18.39   13.84 
 6   76   Andrea   SOLARI   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:18.71   18.19 
 7   22   Alessandro   CHIUSO   1972   VE04   1:19.21   24.97 
 8   29   Thomas   ZAMPINI   1971   TV22   1:19.29   26.06 
 9   21   Paolo   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:20.10   37.05 
 10   62   Edoardo   VIVIAN   1982   VI34   1:20.15   37.73 
 11   30   Giovanni Battista   VIVIAN   1976   VI34   1:20.35   40.44 
 12   36   Mattia   CARGNEL   1987   SCI CAI TRIESTE   1:20.66   44.65 
 13   27   Giuseppe   BIANCHINI   1980   TV22   1:20.69   45.06 
 14   40   Federico   GIUBILATO   1984   VI34   1:20.70   45.19 
 15   50   Manfred   FUCHS   1962   BL71   1:20.74   45.73 
 16   52   Andrea   DE RE   1986   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:20.93   48.31 
 17   37   Silvestro   CESCHIN   1974   TV22   1:21.10   50.62 
 18   19   Maico   GALLINA   1974   TV22   1:21.48   55.78 
 19   79   Andrea   GASPARIN   1987   SCI CLUB 5 CIME   1:21.85   60.80 
 20   24   Angelo   BATTISTELLA   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:22.00   62.83 
 21   33   Stefano Sami   DECANEVA   1989   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:22.29   66.77 
 21   18   Edoardo   GUSSO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:22.29   66.77 
 23   35   Gregor   NANUT   1989   SCI CAI TRIESTE   1:22.45   68.94 
 24   39   Andrea   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:22.76   73.15 
 25   42   Paolo   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   1:22.86   74.51 
 26   63   Fabio   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   1:22.94   75.59 
 27   32   Loris   SIMONETTI   1986   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:23.01   76.54 
 28   44   Matteo   IOAN   1987   VI41   1:23.12   78.03 
 29   57   Andrea   COLOMBA   1984   CIMENTI SCI CARNIA   1:23.80   87.26 
 30   25   Federico   PORRACIN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:24.23   93.10 
 31   46   Daniele   FREGOLENT   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:24.92   102.46 
 32   45   Alberto   PETRIS   1986   CIMENTI SCI CARNIA   1:25.27   107.21 
 33   51   Marco   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:25.78   114.13 
 34   34   Matteo   POTOCNICK   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:26.00   117.12 
 35   61   Bruno   PACHNER   1939   CIMENTI SCI CARNIA   1:26.71   126.75 
 36   49   Tancredi   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:27.05   131.37 
 37   77   Gabriele   TONUTTI   1988   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:27.76   141.00 
 38   38   Marco   BARTOLI   1988   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:27.86   142.36 
 39   70   Andrea   PACINI   1988   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:28.19   146.84 
 40   71   Alan   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:28.37   149.28 
 41   53   Federico   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   1:28.78   154.85 
 42   78   Giancarlo   PATRIARCA   1965   ALPINISMO FRIULANO   1:30.26   174.93 
 43   64   Oscar   PODORIESZACH   1981   SCI CLUB TRE COMUNI   1:30.95   184.30 
 44   73   Massimo   PASTORINI   1968   SCI CLUB 5 CIME   1:31.49   191.62 
 45   65   Tiziano   MENEGOZ   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:31.64   193.66 
 46   67   Luca   DELLA LIBERA   1975   PN09   1:31.83   196.24 
 47   58   Gianni   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE   1:32.11   200.04 
 48   74   Umberto   GORTAN CAPPELLARI   1946   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:32.17   200.85 
 49   68   Roberto   AGOSTINETTO   1947   SCI CLUB 5 CIME   1:32.47   204.92 
 50   56   Federico   VALVASORI   1988   SCI CLUB 5 CIME   1:32.63   207.10 
 51   54   Cristian   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:32.69   207.91 
 52   55   Mattia   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   1:34.02   225.96 
 53   80   Romedio   FRITTITTA   1988   GO04   1:38.54   287.30 
 54   72   Giorgio   TUMANISCHVILI   1941   SCI CAI TRIESTE   1:39.64   302.23 
 55   66   Giuliano   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:43.12   349.46 
 DNS   20   Danilo   MARCADELLA   1965   VI14       
 DNS   28   Matteo   VATUA   1985   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNS   31   Christopher   DONEDDU   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.       
 DNS   47   Giuliano   PILLININI   1986   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   48   Ettore   MENOZZI   1960   PD03       
 DNS   59   Piero   CRISTOFOLI   1974   SCI CLUB TRE COMUNI       
 DNS   60   Adriano   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA       
 DNS   69   Massimiliano   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE       
 DSQ   41   Fausto   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA       

>- Indietro