Calendario Regionale SCI Alpino 2003/2004
(Gare Internazionali e Nazionali 2003/2004)


CODEX: 3NAZIONI1
Denominazione: TROFEO TRE NAZIONI
Specialità: SG
Società Organizzatrice: ASSOCIAZIONE ALPINA SLOVENA
Data Gara: 18/03/2004
Località: Sella Nevea
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 17.06
Penalità Applicata: 17.06
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   1   STEFAN JOHANN   THANEI   1981      01:18.00   0.00 
 2   10   WALTER   GIRARDI   1976      01:18.14   1.76 
 3   11   WERNER   HEEL   1982      01:18.39   4.90 
 4   5   ALEX   HAPPACHER   1979      01:18.55   6.91 
 4   3   PATRICK   STAUDACHER   1980      01:18.55   6.91 
 6   14   ROLAND   FISCHNALLER   1975      01:18.60   7.54 
 7   9   CHRISTOF   INNERHOFER   1984      01:18.78   9.80 
 8   15   ANDREJ   SPORN   1981      01:19.11   13.95 
 9   4   MARTIN   KARBON   1982      01:19.44   18.09 
 10   24   GIOVANNI   BRADANINI   1985      01:19.54   19.35 
 10   6   KURT   PITTSCHIELER   1984      01:19.54   19.35 
 12   20   JONAS   SENONER   1986      01:20.13   26.76 
 13   19   MASSIMO   PENASA   1983      01:20.15   27.01 
 14   12   ROLAND   ZOZIN   1981      01:20.16   27.14 
 15   7   LUCA   CATTANEO   1972      01:20.38   29.90 
 16   37   DANIELE   SIMONCELLI   1983      01:20.63   33.04 
 17   33   MARTINO   LEONE   1983      01:20.64   33.17 
 17   8   MATTEO   BERBENNI   1979      01:20.64   33.17 
 19   13   CHRISTOPHER   POVINELLI   1984      01:20.77   34.80 
 20   28   SEBASTIANO   PIRRO   1984      01:20.83   35.56 
 21   31   FRANCESCO   SANTUS   1985      01:20.99   37.57 
 22   18   MARK   VINATZER   1984      01:21.11   39.07 
 23   16   MANUEL   SANDBICHLER   1985      01:21.22   40.46 
 24   25   ANDREAS   WIESER   1985      01:21.33   41.84 
 25   38   DIEGO   CASTELLAZ   1985      01:21.47   43.60 
 26   51   CHRISTOPH   KOMPATSCHER   1984      01:21.68   46.24 
 27   34   GIANLUCA   OLIVERO   1986      01:21.69   46.36 
 28   57   DANIEL   KLETTENHAMMER   1985      01:21.79   47.62 
 29   43   STEFANO   GROSS   1986      01:22.17   52.39 
 29   40   MATHIAS   THALER   1984      01:22.17   52.39 
 31   35   LORENZO   QUAGLIOTTI   1985      01:22.27   53.65 
 32   45   SIMON   BAUMGARTNER   1986      01:22.41   55.41 
 33   62   BOJAN   TROST   1986      01:22.75   59.68 
 34   50   MANUEL   GUADAGNINI   1987      01:22.83   60.68 
 35   78   MARCO   TOMASI   1987      01:22.87   61.19 
 36   65   MATTEO   BRAVI   1985      01:22.93   61.94 
 37   88   ANDREA   GASPARIN   1987      01:22.98   62.57 
 38   47   SIMON   JECL   1986      01:23.14   64.58 
 39   59   MANUELE   GIACOMUZZI   1986      01:23.17   64.96 
 40   66   TADEJ   ZORKO   1984      01:23.28   66.34 
 41   44   MARIO   MORO   1986      01:23.40   67.85 
 42   116   GIULIANO   RAZZOLI   1984      01:23.47   68.73 
 43   55   RICCARDO   GASPARI   1985      01:23.49   68.98 
 44   48   GIACOMO   ZECCA   1986      01:23.66   71.11 
 45   46   PETER   RABENSTEINER   1986      01:23.72   71.87 
 46   71   JURE   POPENKO   1987      01:23.80   72.87 
 47   89   GIULIANO   RAVERA   1986      01:24.02   75.64 
 48   69   MICHAEL   ROVINA   1985      01:24.15   77.27 
 49   56   FRANCESCO   BECHIS   1985      01:24.32   79.41 
 50   70   FEDERICO   NEGRONI   1986      01:24.40   80.41 
 51   74   MATTEO   CIGOLLA   1985      01:24.52   81.92 
 52   64   FEDERICO   FUOCHI   1986      01:24.68   83.93 
 53   58   MATTHIAS   ERLACHER   1986      01:24.69   84.05 
 54   75   DAVIDE   CERVINI   1987      01:24.89   86.57 
 55   92   DIEGO   SCHMALZL   1987      01:24.90   86.69 
 56   90   ROBERTO   GIANOLA   1987      01:24.99   87.82 
 57   91   ARNO   MUSSNER   1987      01:25.33   92.09 
 58   81   MATEJ   ADORJAN   1987      01:25.48   93.98 
 59   95   MARC   PERATHONER   1987      01:25.61   95.61 
 60   112   AMEDEO   RAIMO   1988      01:25.62   95.74 
 61   85   LUCA   MOLTENI   1986      01:25.63   95.86 
 62   103   STEFANO   VUERICH   1987      01:25.75   97.37 
 63   82   GIACOMO   PIERBON   1987      01:25.82   98.25 
 64   100   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987      01:26.22   103.28 
 65   97   ALESSIO   RUFFINI   1986      01:26.51   106.92 
 66   93   LUKAS   GASSER   1987      01:27.10   114.33 
 67   111   DANIELE   GIRARDI   1988      01:27.46   118.86 
 68   63   DIMITRI   CORTESE   1986      01:27.78   122.88 
 69   102   MANUEL   BONTEMPELLI   1987      01:27.91   124.51 
 70   114   GIACOMO   SIEGA   1988      01:28.08   126.65 
 71   108   RUDY   DE INFANTI   1986      01:29.08   139.21 
 DNS   107   MICHAEL   WALCHER   1978          
 DNS   99   FABIO   PETERLIN   1987          
 DNS   80   IVAN   ORIGONE   1987          
 DNS   79   RICCARDO   DEMARIA   1986          
 DNF   119   PAOLO   ADAMI   1988          
 DNF   118   GABRIELE   BACCI   1988          
 DNF   117   ALESSIO   SIBILLA   1988          
 DNF   115   LUCA   ZANNINI   1987          
 DNF   113   ALBERTO   SUGLIANO   1988          
 DNF   110   AGOSTINO   GENINATTI   1988          
 DNF   109   NICOLO   PIRONA   1988          
 DNF   106   ALESSANDRO   MARMIERI   1987          
 DNF   105   DAVIDE   GROS   1988          
 DNF   104   MARTIN   PECNIK   1986          
 DNF   101   EMANUELE   PELLESI   1986          
 DNF   96   JACOPO   COLOMBO   1986          
 DNF   94   ANDREA   SCROCCO   1985          
 DNF   87   FILIP   FLISAR   1987          
 DNF   86   RENE   CRAZZOLARA   1986          
 DNF   84   ALBERTO   GALLOTTI   1986          
 DNF   83   DINO   GOBBO   1987          
 DNF   77   MICHELE   CORTELLA   1987          
 DNF   76   ALEXANDER   ZOESCHG   1987          
 DNF   73   MARIO   KRONTHALER   1981          
 DNF   72   ALESSANDRO   FRATUCELLO   1986          
 DNF   68   ENEA   BORTOLUZ   1987          
 DNF   67   MORITZ   LINTNER   1985          
 DNF   61   LEOPOLDO   PIRRO   1985          
 DNF   60   DENIS   SREBOT   1987          
 DNF   54   LUKAS   PLATTNER   1985          
 DNF   53   ALEXANDER   GUADAGNINI   1983          
 DNF   52   LAURENT   PRAZ   1987          
 DNF   49   KLAUS   PLATTNER   1985          
 DNF   42   GABRIELE   MORANDI   1985          
 DNF   41   ALJOSA   HOLDERJAN   1986          
 DNF   39   FABIAN   RABL   1985          
 DNF   36   PIETRO   GIARDINI   1986          
 DNF   32   DANIEL   BELLARDINI   1985          
 DNF   30   SILVANO   VARETTONI   1984          
 DNF   29   THOMAS   HALLER   1986          
 DNF   27   DANIEL   GIACOMELLI   1984          
 DNF   26   FLORIAN   BAUMGARTNER   1986          
 DNF   23   JEFFREY   FRISCH   1984          
 DNF   22   MARCO   FACCIN   1984          
 DNF   21   ANDREAS   MAYRL   1982          
 DNF   17   FLORIAN   EISATH   1984          
 DSQ   98   DAVIDE   LIMONGI   1987          
 DSQ   2   ELMAR   HOFER   1985          

>- Indietro