08.01.2023 – Planica (Slovenia) – No Borders Cup Cross Country – Punteggio Circuito NBC | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
Baby S.F. | IN | TC | 1.25 km | |||
Baby S.M. | 1.25 km | |||||
CLASSIFICHE 1 | Baby F | 1.25 km | ||||
Baby M. | 1.25 km | |||||
Cuccioli F. | 2.5 km | |||||
Cuccioli M. | 2.5 km | |||||
CLASSIFICHE 2 | Ragazzi F. | 4 km | ||||
Ragazzi M. | 4 km | |||||
Allievi F. | 5 km | |||||
Allievi M. | 5 km | |||||
NEWS | Giovani F. | 5 km | ||||
Giovani M. | 10 km | |||||
Seniores F. | 5 km | |||||
Seniores M. | 10 km |
15.01.2023 – Tarvisio – Organizzazione: ASD Weissenfels, Sci CAI Monte Lussari – Punteggio Grand Prix | ||||||
ANNULLATA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | GMK | TL | 1 km | |
Baby S, M. | 1 km | |||||
Baby F. | 1 km | |||||
Baby M. | 2 km | |||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | 1 km | |||
Cuccioli M. | 1 km | |||||
R2 | RI_CHI | Ragazzi F. | XCX | TL | 1.2 km | |
Ragazzi M. | 1.2 km | |||||
Allievi F. | SPRINT | TL | ||||
Allievi M. | ||||||
R3 | RQ_GS | Giovani F. | SPRINT | TL | ||
Giovani M. | ||||||
R3 | RQ_GS | Seniores F. | MS | TL | 10 km | |
Seniores M. | 15 km |
29.01.2023 – Timau – Organizzazione: ASD Timaucleulis – 1° Trofeo Memorial Sandro Unfer – Punteggio Grand Prix | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | IN | TC | 1 km | |
Baby S, M. | 1 km | |||||
CLASSIFICA | Baby F. | 1 km | ||||
Baby M. | 2 km | |||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | 2 km | |||
CLASSIFICA SOCIETÀ | Cuccioli M. | 3 km | ||||
R2 | RI_CHI | Ragazzi F. | IN | TC | 3 km | |
Ragazzi M. | 4 km | |||||
Allievi F. | 4 km | |||||
NEWS | Allievi M. | 5 km | ||||
R3 | RQ_GS | Giovani/Senior F. | IN | TC | 5 km | |
Giovani/Senior M. | 10 km |
04.02.2023 – Forni di Sopra – Organizzazione: Sci Club 70 – Biberon XCross – Punteggio Grand Prix | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | GMK | TL | 1 km | |
CLASSIFICA | Baby S. M. | 1 km | ||||
CLASSIFICA PREMIAZIONI | Baby F. | 1 km | ||||
CLASSIFICA SOCIETÀ | Baby M. | 1 km | ||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | 1.2 km | |||
NEWS | Cuccioli M. | 1.2 km |
05.02.2023 – Sappada – Organizzazione: ASD Camosci – Ski for fun – No Borders Cup Cross Country – Punteggio Grand Prix – Punteggio NBC | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | MS | TL | 1 km | |
Baby S, M. | 1 km | |||||
CLASSIFICA | Baby F. | 1 km | ||||
Baby M. | 2 km | |||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | 2 km | |||
CLASSIFICA SOCIETÀ | Cuccioli M. | 3 km | ||||
R2 | RI_CHI | Ragazzi F. | MS | TL | 4 km | |
Ragazzi M. | 5 km | |||||
Allievi F. | 5 km | |||||
NEWS | Allievi M. | 7.5 km | ||||
R3 | RQ_GS | Giovani/Senior F. | MS | TL | 7.5 km | |
Giovani/Senior M. | 10 km |
12.02.2023 – Forni di Sopra – Organizzazione: ASD Fornese – Trofeo Claudio De Pauli – Punteggio Grand Prix | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | IN | TC | 1 km | |
Baby S, M. | 1 km | |||||
Baby F. | 1 km | |||||
CLASSIFICA | Baby M. | 2 km | ||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | IN | TC | 2 km | |
Cuccioli M. | 3 km | |||||
R2 | RI_CHI | Ragazzi F. | IN | TC | 3 km | |
CLASSIFICA SOCIETÀ | Ragazzi M. | 4 km | ||||
Allievi F. | TC | 4 km | ||||
Allievi M. | 5 km | |||||
R3 | RQ_GS | Aspiranti F. | TC | 5 km | ||
NEWS | Aspiranti M. | 7.5 km | ||||
Junior F. | TC | 7.5 km | ||||
Junior M. | 10 km | |||||
R3 | RQ_GS | Seniores F. | MS | TC | 10 km | |
Seniores M. | 15 km |
18.02.2023 – Piancavallo – Organizzazione: Sci Club Panorama – Campionati Regionali – 30° Trofeo Panorama – Memorial Franco Crosilla – Punteggio Grand Prix | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
R4 | CR_CHI | Ragazzi F. | IN | TL | 4 km | |
Ragazzi M. | 5 km | |||||
Allievi F. | 4 km | |||||
CLASSIFICA | Allievi M. | 5 km | ||||
R4 | CR_GS | Aspiranti F. | IN | TL | 5 km | |
Aspiranti M. | 7.5 km | |||||
R4 | CR_GS | Junior F. | 7.5 km | |||
NEWS | Junior M. | 10 km | ||||
Seniores F. | 10 km | |||||
Seniores M. | 15 km |
19.02.2023 – Piancavallo – Organizzazione: Sci Club Panorama – Campionati Regionali Staffetta – 30° Trofeo Panorama – Memorial Franco Crosilla | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
CLASSIFICA | R4 | CR_GS | All/Giov/Sen F. | Staffetta | TC | 3×5 km |
NEWS | All/Giov/Sen M. | 3X7.5 km |
19.02.2023 – Piancavallo – Organizzazione: Sci Club Panorama – 30° Trofeo Panorama – Memorial Franco Crosilla – Punteggio Grand Prix | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | IN | TC | 1 km | |
CLASSIFICA | Baby S, M. | 1 km | ||||
Baby F. | 1 km | |||||
CLASSIFICA SOCIETÀ COMBINATA | Baby M. | 2 km | ||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | IN | TC | 2 km | |
NEWS | Cuccioli M. | 3 km |
05.03.2023 – Bad Kleinkirchheim (Austria) – No Borders Cup Cross Country – Punteggio Circuito NBC | ||||||
PROGRAMMA | Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza |
Baby S.F. | IN | TC | 1 km | |||
Baby S.M. | 1 km | |||||
Baby F | 1 km | |||||
Baby M. | 2 km | |||||
CLASSIFICA | Cuccioli F. | 2 km | ||||
Cuccioli M. | 3 km | |||||
Ragazzi F. | IN | TC | 4 km | |||
Ragazzi M. | 4 km | |||||
Allievi F. | 5 km | |||||
NEWS | Allievi M. | 7.5 km | ||||
Giovani F. | IN | TL | 7.5 km | |||
Giovani M. | 10 km | |||||
Seniores F. | 10 km | |||||
Seniores M. | 15 km |
11.03.2023 – Forni di Sopra – Organizzazione SK Brdina – Campionati Provinciali Triestini ANNULLATA |
||||||
Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza | |
P1 | PI_PULL | Baby S.F. | IN | TC | 1 km | |
Baby S.M. | 1 km | |||||
Baby F | 1 km | |||||
Baby M. | 1 km | |||||
P1 | CP_PUL | Cuccioli F. | 2 km | |||
Cuccioli M. | 3 km | |||||
P1 | CP_CHI | Ragazzi F. | 3 km | |||
Ragazzi M. | 4 km | |||||
Allievi F. | 4 km | |||||
Allievi M. | 5 km | |||||
P1 | CP_GS | Giovani/Senior F. | 5 km | |||
Giovani/Senior M. | 7.5 km |
19.03.2023 – Forni Avoltri – Organizzazione: ASD Monte Coglians – Campionati Regionali Long Distance – Punteggio Grand Prix ANNULLATA |
||||||
Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza | |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | MS | TL | 1 km | |
Baby S, M. | 1 km | |||||
Baby F. | 1 km | |||||
Baby M. | 2 km | |||||
P1 | PI_PUL | Cuccioli F. | 3 km | |||
Cuccioli M. | 4 km | |||||
R2 | RI_CHI | Ragazzi F. | MS | TL | 4 km | |
Ragazzi M. | 5 km | |||||
Allievi F. | 10 km | |||||
Allievi M. | 15 km | |||||
R4 | CR_GS | Aspiranti F. | MS | TC | 15 km | |
Aspiranti M. | 20 km | |||||
Junior F. | TC | 15 km | ||||
Junior M. | 20 km | |||||
Seniores F. | TC | 15 km | ||||
Seniores M. | 20 km |
26.03.2023 – Località: da definire – Organizzazione: da definire ANNULLATA |
||||||
Codice | Sigla | Categoria | Format | Tecnica | Distanza | |
P1 | PI_PULL | Baby S. F. | IN | TC | ||
Baby S, M. | ||||||
Baby F. | ||||||
Baby M. | ||||||
Cuccioli F. | ||||||
Cuccioli M. | ||||||
Ragazzi F. | ||||||
Ragazzi M. | ||||||
Allievi F. | ||||||
Allievi M. | ||||||
R3 | RQ_GS | Giov/Sen F. | IN | TL | ||
Giov/Sen M. |
SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO IN PDF