.: HOME PAGE :.

.: ORGANIGRAMMA :.
  - Comitato Regionale
  - Comitati Provinciali
.: LE DISCIPLINE :.
  - Sci alpino
  - Fondo
  - Biathlon
  - Salto/Combinata nordica
  - Freestyle
  - Snowboard
  - Sci d'erba
  - Sci alpinismo
  - Sci velocita'
  - Sport disabili
.: CLUB :.
  - Gorizia
  - Pordenone
  - Udine
  - Trieste
.: I NOSTRI CAMPIONI :.
  - Giorgio Di Centa
  - Pietro Piller Cottrer
  - Alessandro Pittin
  - Silvia Rupil
  - Sebastian Colloredo
  - Andrea Morassi
  - Corinna Boccacini
  - Stefano Bar
  - Marina Piller
  - Giacomo Matiz
  - Giuseppe Michielli
  - Roberta D'Agostina
  - Michael Galassi
  - Claudio Muller
  - Francesco Veluscek
  - Jacopo Di Ronco
.: CALENDARIO :.
.: GIUDICI DI GARA :.
.: REGOLAMENTI :.
.: LINK :.
.: CONVENZIONI :.
.: METEO :.
.: METEOMONT :.
.: CONTATTACI :.
.: PRONTOSCI :.

.: AREA RISERVATA :.

 

.:: Scheda Gara ::.

Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG031
Denominazione: TROFEO SCI CLUB MONTE DAUDA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE DAUDA
Data Gara: 18/02/2012
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 54,76
Penalità Applicata: 54,76
Note:

C l a s s i f i c a
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1ª Manche 2ª Manche Tempo Punti
Gara
 1   30   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN   47.39       47.39   0 
 2   37   STEFANO   MARCON   1990   SCI CLUB MONTE DAUDA   47.46       47.46   1,29 
 3   31   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   47.50       47.50   2,02 
 4   34   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN   47.71       47.71   5,87 
 5   28   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   48.45       48.45   19,46 
 6   39   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   49.04       49.04   30,29 
 7   36   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   49.16       49.16   32,49 
 8   42   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS   49.38       49.38   36,53 
 9   46   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   49.66       49.66   41,67 
 10   43   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   49.70       49.70   42,41 
 11   41   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN   49.71       49.71   42,59 
 12   51   MARCO   VENTIN   1994   SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO-SOCIETA' ALPINA SLOVEN   49.84       49.84   44,98 
 13   32   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS   49.90       49.90   46,08 
 14   38   ALBERTO   DE CARO   1983   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE   50.66       50.66   60,03 
 15   44   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   50.72       50.72   61,13 
 16   50   LUCA   SCHERLING   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI   50.86       50.86   63,7 
 17   52   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO   51.34       51.34   72,52 
 18   45   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   51.79       51.79   80,78 
 19   49   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   51.98       51.98   84,26 
 20   60   RUDY   IOB   1996   SCI CLUB MONTE DAUDA   52.04       52.04   85,37 
 21   47   LUCA   ONGANIA   1994   SCI CLUB PORDENONE   52.29       52.29   89,96 
 22   65   NIKOLAS   SEMOLIC   1995   SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO-SOCIETA' ALPINA SLOVEN   52.46       52.46   93,08 
 23   53   ALESSANDRO   CELANT   1990   SCI CLUB SACILE   52.64       52.64   96,38 
 24   62   NICOLA   DI LENA   1996   SCI CLUB MONTE DAUDA   52.72       52.72   97,85 
 25   56   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS   53.26       53.26   107,76 
 26   155   FRANCESCO   PRAVATO   1991   SCI CLUB SAURIS   53.47       53.47   111,62 
 27   55   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   54.13       54.13   123,73 
 28   54   FEDERICO   ZIANI   1994   SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO-SOCIETA' ALPINA SLOVEN   54.55       54.55   131,45 
 29   61   MARCO   BERTE'   1995   SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO-SOCIETA' ALPINA SLOVEN   55.70       55.70   152,56 
 30   64   SIMONE   BAGGIO   1996   SCI CLUB PORDENONE   55.89       55.89   156,05 
 DNS1   63   FEDERICO   BIANCHINI   1995   SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   66   THOMAS   ORTIS   1996   SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   29   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI             
 DNF1   33   GIANLUCA   BILLIANI   1989   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   35   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   48   FEDERICO   BARTOLI   1990   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE             
 DNF1   57   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN             
 DNF1   58   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS             
 DNF1   59   BRUNO   TAVOSCHI   1993   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   40   LENNY   ZANIER   1985   SCI CLUB MONTE DAUDA             

 

   

..:: Sito WEB realizzato da DEBUG Sistemi Informatici - Tolmezzo ::..