.: HOME PAGE :.

.: ORGANIGRAMMA :.
  - Comitato Regionale
  - Comitati Provinciali
.: LE DISCIPLINE :.
  - Sci alpino
  - Fondo
  - Biathlon
  - Salto/Combinata nordica
  - Freestyle
  - Snowboard
  - Sci d'erba
  - Sci alpinismo
  - Sci velocita'
  - Sport disabili
.: CLUB :.
  - Gorizia
  - Pordenone
  - Udine
  - Trieste
.: I NOSTRI CAMPIONI :.
  - Giorgio Di Centa
  - Pietro Piller Cottrer
  - Alessandro Pittin
  - Silvia Rupil
  - Sebastian Colloredo
  - Andrea Morassi
  - Corinna Boccacini
  - Stefano Bar
  - Marina Piller
  - Giacomo Matiz
  - Giuseppe Michielli
  - Roberta D'Agostina
  - Michael Galassi
  - Claudio Muller
  - Francesco Veluscek
  - Jacopo Di Ronco
.: CALENDARIO :.
.: GIUDICI DI GARA :.
.: REGOLAMENTI :.
.: LINK :.
.: CONVENZIONI :.
.: METEO :.
.: METEOMONT :.
.: CONTATTACI :.
.: PRONTOSCI :.

.: AREA RISERVATA :.

 

.:: Scheda Gara ::.

Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG005
Denominazione: TROFEO CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB UDINE - SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 05/02/2011
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: Lo Sci Club Udine e lo Sci Club Monte Canin di Udine in accordo con il responsabile del Polo Promotur di Forni di Sopra Elvio Antoniacomi, comunicano che, visto il presumibile rialzo termico previsto per sabato 5 febbraio, la partenza della gara di slalom gigante Master Giovani Seniores è anticipata alle ore 9.00.
Penalità Calcolata: 69,43
Penalità Applicata: 69,43
Note:

C l a s s i f i c a
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1ª Manche 2ª Manche Tempo Punti
Gara
 1   91   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   46.83       46.83   0 
 2   100   MICHAEL   RELA   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO   47.16       47.16   6,13 
 3   93   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   47.30       47.30   8,73 
 4   94   ANDREA   LAZZARO   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO   47.58       47.58   13,93 
 5   92   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE DAUDA   47.69       47.69   15,98 
 6   95   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   48.34       48.34   28,05 
 7   111   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   48.67       48.67   34,18 
 8   106   LUCA   MARTINA   1994   GRUPPO SPORTIVO SELLA NEVEA   49.27       49.27   45,33 
 9   113   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE DAUDA   49.29       49.29   45,7 
 10   97   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70   49.50       49.50   49,6 
 11   120   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   49.72       49.72   53,69 
 12   104   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS   49.76       49.76   54,43 
 13   123   GREGORIO   GIANOLLA   1995   GRUPPO SPORTIVO SELLA NEVEA   50.09       50.09   60,56 
 14   125   STEFANO   DE MONTE   1988   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE   50.45       50.45   67,25 
 15   114   MASSIMILIANO   LENHARDT   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   50.63       50.63   70,6 
 16   109   NICOLA   BORIA   1987   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE   50.71       50.71   72,08 
 17   105   LUCA   GOTTARDIS   1990   SCI CLUB MONTE DAUDA   50.77       50.77   73,2 
 18   99   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.03       51.03   78,03 
 19   108   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70   51.34       51.34   83,79 
 20   116   LUCA   ONGANIA   1994   SCI CLUB PORDENONE   51.42       51.42   85,27 
 21   121   LORENZO   MARSEU   1994   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO   51.53       51.53   87,32 
 22   96   LENNY   ZANIER   1985   SCI CLUB MONTE DAUDA   51.67       51.67   89,92 
 23   124   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   51.97       51.97   95,49 
 24   118   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   52.13       52.13   98,46 
 25   127   FILIPPO   TAGLIAPIETRA   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   52.62       52.62   107,57 
 26   126   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS   52.71       52.71   109,24 
 27   119   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS   53.85       53.85   130,42 
 28   112   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   53.99       53.99   133,02 
 29   117   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI   54.45       54.45   141,56 
 30   107   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.04       55.04   152,52 
 31   115   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   55.08       55.08   153,27 
 DNF1   110   GIULIO ALBERTO   PACCHIONE   1995   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO             
 DNF1   103   NICOLA   GIACOBBI   1995   SCI CLUB SAPPADA             
 DNF1   102   ALBERT   KERPAN   1995   MLADINA S.CROCE             
 DNF1   98   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE MONFALCONE RONCHI             
 DNF1   90   ANDREA   GAIER   1981   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DSQ1   122   LORENZO PAOLO   VENIER   1995   SCI CLUB FELETTO             
 DSQ1   101   ALBERTO   DE CARO   1983   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE             

 

   

..:: Sito WEB realizzato da DEBUG Sistemi Informatici - Tolmezzo ::..