Calendario Regionale SCI Alpino 2003/2004
(Gare Internazionali e Nazionali 2003/2004)


CODEX: 3NAZIONI2
Denominazione: TROFEO TRE NAZIONI
Specialità: SG
Società Organizzatrice: ASSOCIAZIONE ALPINA SLOVENA
Data Gara: 17/03/2004
Località: Sella Nevea
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 15.11
Penalità Applicata: 15.11
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   3   ROLAND   FISCHNALLER   1975      01:16.05   0.00 
 2   10   WERNER   HEEL   1982      01:16.56   6.57 
 3   9   WALTER   GIRARDI   1976      01:16.86   10.44 
 4   2   LUCA   CATTANEO   1972      01:17.31   16.24 
 5   14   PATRICK   STAUDACHER   1980      01:17.32   16.37 
 6   17   FLORIAN   EISATH   1984      01:17.42   17.65 
 7   5   ALEX   HAPPACHER   1979      01:17.44   17.91 
 8   11   MARTIN   KARBON   1982      01:17.57   19.59 
 9   19   MASSIMO   PENASA   1983      01:17.62   20.23 
 10   27   DANIEL   GIACOMELLI   1984      01:17.89   23.71 
 11   8   KURT   PITTSCHIELER   1984      01:17.95   24.48 
 12   15   ELMAR   HOFER   1985      01:18.42   30.54 
 13   30   SILVANO   VARETTONI   1984      01:18.56   32.34 
 14   6   MATTEO   BERBENNI   1979      01:18.57   32.47 
 15   21   ANDREAS   MAYRL   1982      01:18.63   33.25 
 16   16   MANUEL   SANDBICHLER   1985      01:18.71   34.28 
 17   1   ANDREJ   SPORN   1981      01:18.95   37.37 
 18   29   THOMAS   HALLER   1986      01:19.15   39.95 
 19   33   MARTINO   LEONE   1983      01:19.18   40.33 
 20   12   CHRISTOPHER   POVINELLI   1984      01:19.37   42.78 
 21   32   DANIEL   BELLARDINI   1985      01:19.39   43.04 
 21   20   JONAS   SENONER   1986      01:19.39   43.04 
 23   38   DIEGO   CASTELLAZ   1985      01:19.85   48.97 
 24   41   ALJOSA   HOLDERJAN   1986      01:20.32   55.02 
 25   53   ALEXANDER   GUADAGNINI   1983      01:20.54   57.86 
 26   36   PIETRO   GIARDINI   1986      01:20.59   58.50 
 27   65   MATTEO   BRAVI   1985      01:20.61   58.76 
 28   37   DANIELE   SIMONCELLI   1983      01:20.67   59.53 
 29   66   TADEJ   ZORKO   1984      01:20.76   60.69 
 30   34   GIANLUCA   OLIVERO   1986      01:20.79   61.08 
 31   57   DANIEL   KLETTENHAMMER   1985      01:20.91   62.63 
 32   31   FRANCESCO   SANTUS   1985      01:20.94   63.01 
 33   35   LORENZO   QUAGLIOTTI   1985      01:21.06   64.56 
 34   47   SIMON   JECL   1986      01:21.10   65.08 
 35   42   GABRIELE   MORANDI   1985      01:21.16   65.85 
 36   55   RICCARDO   GASPARI   1985      01:21.18   66.11 
 37   48   GIACOMO   ZECCA   1986      01:21.21   66.49 
 38   40   MATHIAS   THALER   1984      01:21.25   67.01 
 39   25   ANDREAS   WIESER   1985      01:21.33   68.04 
 40   49   KLAUS   PLATTNER   1985      01:21.38   68.68 
 41   46   PETER   RABENSTEINER   1986      01:21.42   69.20 
 42   62   BOJAN   TROST   1986      01:21.57   71.13 
 42   44   MARIO   MORO   1986      01:21.57   71.13 
 44   70   FEDERICO   NEGRONI   1986      01:21.58   71.26 
 45   87   ANDREA   GASPARIN   1987      01:21.84   74.61 
 46   77   MARCO   TOMASI   1987      01:22.03   77.06 
 47   73   MATTEO   CIGOLLA   1985      01:22.08   77.70 
 48   45   SIMON   BAUMGARTNER   1986      01:22.31   80.67 
 49   54   LUKAS   PLATTNER   1985      01:22.32   80.80 
 50   59   MANUELE   GIACOMUZZI   1986      01:22.56   83.89 
 51   67   MORITZ   LINTNER   1985      01:22.57   84.02 
 52   86   FILIP   FLISAR   1987      01:22.60   84.40 
 53   75   ALEXANDER   ZOESCHG   1987      01:22.87   87.88 
 54   74   DAVIDE   CERVINI   1987      01:22.89   88.14 
 55   99   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987      01:23.00   89.56 
 56   63   DIMITRI   CORTESE   1986      01:23.04   90.07 
 57   104   MARTIN   PECNIK   1986      01:23.11   90.98 
 58   89   ROBERTO   GIANOLA   1987      01:23.15   91.49 
 59   81   GIACOMO   PIERBON   1987      01:23.41   94.84 
 60   94   MARC   PERATHONER   1987      01:23.50   96.00 
 61   69   MICHAEL   ROVINA   1985      01:23.55   96.65 
 62   85   RENE   CRAZZOLARA   1986      01:23.71   98.71 
 63   119   PAOLO   ADAMI   1988      01:24.02   102.70 
 64   56   FRANCESCO   BECHIS   1985      01:24.08   103.48 
 65   106   ALESSANDRO   MARMIERI   1987      01:24.11   103.86 
 66   114   AMEDEO   RAIMO   1988      01:24.27   105.93 
 67   79   IVAN   ORIGONE   1987      01:24.28   106.05 
 68   95   JACOPO   COLOMBO   1986      01:24.39   107.47 
 69   96   ALESSIO   RUFFINI   1986      01:24.43   107.99 
 70   84   LUCA   MOLTENI   1986      01:24.51   109.02 
 71   111   ALESSIO   SIBILLA   1988      01:24.69   111.34 
 72   116   GABRIELE   BACCI   1988      01:24.91   114.17 
 73   115   LUCA   ZANNINI   1987      01:25.32   119.46 
 74   112   DANIELE   GIRARDI   1988      01:25.58   122.81 
 75   90   ARNO   MUSSNER   1987      01:25.60   123.06 
 76   100   EMANUELE   PELLESI   1986      01:26.58   135.69 
 77   108   RUDY   DE INFANTI   1986      01:27.09   142.26 
 78   105   DAVIDE   GROS   1988      01:27.22   143.94 
 DNS   107   GABRIELE   FEDERICI   1987          
 DNS   78   RICCARDO   DEMARIA   1986          
 DNF   118   GIACOMO   SIEGA   1988          
 DNF   117   GIULIANO   RAZZOLI   1984          
 DNF   113   ALBERTO   SUGLIANO   1988          
 DNF   110   AGOSTINO   GENINATTI   1988          
 DNF   109   NICOLO   PIRONA   1988          
 DNF   103   STEFANO   VUERICH   1987          
 DNF   102   PAOLO   PANGRAZZI   1988          
 DNF   101   MANUEL   BONTEMPELLI   1987          
 DNF   98   FABIO   PETERLIN   1987          
 DNF   93   ANDREA   SCROCCO   1985          
 DNF   92   LUKAS   GASSER   1987          
 DNF   91   DIEGO   SCHMALZL   1987          
 DNF   88   GIULIANO   RAVERA   1986          
 DNF   83   ALBERTO   GALLOTTI   1986          
 DNF   80   MATEJ   ADORJAN   1987          
 DNF   76   MICHELE   CORTELLA   1987          
 DNF   72   ALESSANDRO   FRATUCELLO   1986          
 DNF   71   JURE   POPENKO   1987          
 DNF   61   LEOPOLDO   PIRRO   1985          
 DNF   60   DENIS   SREBOT   1987          
 DNF   52   LAURENT   PRAZ   1987          
 DNF   51   CHRISTOPH   KOMPATSCHER   1984          
 DNF   43   STEFANO   GROSS   1986          
 DNF   39   FABIAN   RABL   1985          
 DNF   28   SEBASTIANO   PIRRO   1984          
 DNF   26   FLORIAN   BAUMGARTNER   1986          
 DNF   24   GIOVANNI   BRADANINI   1985          
 DNF   23   JEFFREY   FRISCH   1984          
 DNF   18   MARK   VINATZER   1984          
 DNF   13   CHRISTOF   INNERHOFER   1984          
 DNF   7   ROLAND   ZOZIN   1981          
 DNF   4   STEFAN JOHANN   THANEI   1981          
 DSQ   97   DAVIDE   LIMONGI   1987          
 DSQ   82   DINO   GOBBO   1987          
 DSQ   68   ENEA   BORTOLUZ   1987          
 DSQ   64   FEDERICO   FUOCHI   1986          
 DSQ   58   MATTHIAS   ERLACHER   1986          
 DSQ   50   MANUEL   GUADAGNINI   1987          
 DSQ   22   MARCO   FACCIN   1984          

>- Indietro