Calendario SCI Fondo 2014/2015
(Regionale)


CODEX: U_MGFO10
Denominazione: NO BORDERS CUP CROSS COUNTRY - SKI FOR FUN
Società Organizzatrice: ASD CAMOSCI
Data Gara: 01/02/2015
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Categoria: Cuccioli M
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TL-Partenza in linea
Categoria Distanza: 2 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   412   MASSIMILIANO   CASASOLA   2003   G.S. EDELWEISS   8:58.00    
 2   415   MATTIA   PILLER HOFFER   2003   A.S.D. CAMOSCI   9:00.70    
 3   438   GERT   STANZL   2003   BZD3   9:10.80    
 4   413   GIOELE   ARADO   2004   G.S. EDELWEISS   9:28.20    
 5   425   LEONARDO   BUSIN   2003   BL99   9:45.50    
 6   420   MARCO   PUNTEL   2003   A.P.D. TIMAUCLEULIS   10:35.80    
 7   437   ALBERTO   VAGRETTI   2003   TV12   10:36.00    
 8   408   ALEX   PERISSUTTI   2004   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   10:43.80    
 9   403   MATTIA   PITTIN   2004   A.S.D. MONTE COGLIANS   10:46.80    
 10   410   JACOPO   PIZZOLOTTO   2003   BL71   10:50.20    
 11   421   ANTONIO   TAZZIOLI   2003   MO03   10:53.80    
 12   708   GABRIELE   DE ZOLT PONTE   2004   BL76   10:54.95    
 13   409   CESARE   LOZZA   2004   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   11:01.00    
 14   411   RICCARDO   MUNARI   2003   TV36   11:16.20    
 15   394   GIOVANNI   DE COL   2003   BL80   11:17.40    
 16   406   GABRIEL   ANTONIACOMI   2003   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   11:31.00    
 17   417   ROBERTO   TAZZIOLI   2004   MO10   11:44.10    
 18   404   ERIC   BOSCARIOL   2004   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:44.20    
 19   422   ALEX   MENIA   2003   BL61   11:56.90    
 20   433   SIMONE   BARP   2004   BL57   11:57.90    
 21   426   LORENZO   PRESCHERN   2004   GS 2002 TARVISIO   12:02.10    
 22   419   ALESSANDRO   MASON   2003   TV32   12:03.60    
 23   401   GIACOMO   TARUSSIO   2004   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   12:05.50    
 24   428   TIMOTHY   BUZZI   2003   GS 2002 TARVISIO   12:07.00    
 25   424   NICOLAS   DE CANDIDO   2003   BL61   12:14.50    
 26   436   ALESSANDRO   PERUZ   2004   BL38   12:16.30    
 27   400   ANDREA   FERIGO   2004   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   12:37.30    
 28   405   ANGELO   NASSUTTI   2003   A.S.D. MONTE COGLIANS   12:37.80    
 29   407   MIRKO   CHINESE   2004   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   12:41.30    
 30   391   GIULIO   PASIN   2004   TV31   12:53.10    
 31   430   MARCO   GAUDENZIO   2004   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   12:59.80    
 32   423   PATRIK   DE CANDIDO   2004   BL61   13:18.80    
 33   429   KRISTIAN GIOVANNI   LUPIERI   2003   GS 2002 TARVISIO   13:35.50    
 34   416   ALESSANDRO   MENIA TAMON   2003   A.S.D. CAMOSCI   14:07.30    
 35   434   FRANCESCO   LANZA   2003   BL57   14:10.10    
 36   427   SEBASTIAN   MELCHER   2003   GS 2002 TARVISIO   14:15.30    
 37   399   FABIO   BLANZAN   2004   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   14:25.40    
 38   707   SIMONE   POLATO   2004   BL76   14:27.65    
 39   392   DANILO   SECCHI   2004   BL80   14:27.90    
 40   414   MICHELE   ADAMI   2004   G.S. EDELWEISS   14:39.10    
 41   395   MATTEO   CAPPELLETTI   2004   BL15   14:56.20    
 42   398   DAVID   FERIGO   2004   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   15:57.50    
 43   596   PATRICK   FACEN   2004   BL51   16:05.00    
 44   397   EMILIO   COLLE   2003   BL15   16:17.60    
 45   393   DAVIDE   FUSINA   2003   BL80   16:19.90    
 46   396   SHUBHAM   FANTINEL   2003   BL15   17:32.40    
 47   418   SAMUELE   CERRETTI   2003   MO10   21:27.10    
 DNF1   402   SERGIO   BARLOCCO   2004   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS1   435   SAMUELE   MARES   2003   BL57       
 DNS1   432   MASSIMILIANO   SEGAT   2003   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.       
 DNS1   431   JACOPO   VUERICH   2003   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.       

>- Indietro