Calendario Regionale SCI Alpino 2003/2004
(Gare Internazionali e Nazionali 2003/2004)


CODEX: DETAS2
Denominazione: CIRCUITO 3X8- TROFEO "NUOVA DETAS"
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 07/02/2004
Località: Zoncolan
Nome Pista: UNO
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS_J M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio: ore 9.30 prima manche
Termine Iscrizione: GIOVEDI' 5-2-2004 ore 18
Telefono: 347-5858475
Fax: 0433-66327
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 63.05
Penalità Applicata: 63.05
Note: Partenza: prima manche ore 9.30, seconda manche ore 12
Sorteggio pettorali e riunione giuria: venerdì 6-2 ore 18 presso l'Ufficio Gare
Distribuzione pettorali: sabato 6-2 ore 7.45 presso la stazione di arrivo della funivia Monte Zoncolan
Riconsegna pettorali: al termine della gara presso il rifugio "Enzo Moro"
Premiazioni: un'ora dopo il termine della gara
Apertura impianti: ore 7.30
Quota iscrizione: € 10.50 per ogni singolo concorrente
Ufficio Gare: c/o Promotur Ravascletto, via M.Zoncolan 84 33020 Ravascletto (Ud), tel. 0433-66033, fax 0433-66327
Ospitalità: per informazioni alberghiere rivolgersi alla Promotur


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   42   ANTON   KONOVALOV   1985            02:05.84   0.00 
 2   45   AUSTIN   JOHNSON   1987            02:07.11   8.68 
 3   43   GABRIELE   FEDERICI   1987            02:08.96   21.32 
 4   31   STEFANO   VUERICH   1987            02:09.07   22.07 
 5   35   ANDREA   GASPARIN   1987            02:09.11   22.35 
 6   38   STEFANO   PILLER RONER   1985            02:09.51   25.08 
 7   37   DAVIDE   LIMONGI   1987            02:10.14   29.39 
 8   33   JEFFREY   VERSCHUEREN   1986            02:10.35   30.82 
 9   39   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987            02:10.37   30.96 
 10   47   SHUN   SAKAGUCHI   1987            02:11.09   35.88 
 11   46   LUKAS   CHMELAR   1987            02:11.40   38.00 
 12   50   PAOLO   ADAMI   1988            02:11.61   39.43 
 13   72   DANIELE   RUPIL   1985            02:12.63   46.40 
 14   66   MATTIA   CARGNEL   1987            02:12.84   47.84 
 15   60   DIMITRI   CORTESE   1986            02:13.11   49.68 
 16   54   LORIS   SIMONETTI   1986            02:13.51   52.42 
 17   65   STEFANO   CORNACHIN   1987            02:13.70   53.72 
 18   68   CRISTIAN   PUNTEL   1984            02:14.00   55.77 
 19   57   MARTIN   PISA   1985            02:14.09   56.38 
 20   74   DANIELE   GIBERTINI   1985            02:14.77   61.03 
 21   44   SANDRO   MORI   1984            02:14.78   61.10 
 22   61   JAN   CHARVAT   1987            02:15.43   65.54 
 23   62   ANDREA   DE RE   1986            02:15.52   66.15 
 24   63   ALESSIO   DI MEO   1987            02:16.89   75.52 
 25   40   MIKHAIL   TARANENKO   1988            02:17.07   76.75 
 26   67   LEONARDO   VENTRICE   1987            02:17.88   82.28 
 27   77   MANUEL   DE CRIGNIS   1985            02:18.43   86.04 
 28   80   MATTEO   ROS   1985            02:18.78   88.43 
 29   75   GIUSEPPE   KRAVINA   1988            02:20.68   101.42 
 30   79   DAVIDE   MIAN   1987            02:20.86   102.65 
 31   87   LORENZO   PELLI   1988            02:21.47   106.82 
 32   78   IVANO   CASALI   1985            02:22.63   114.74 
 33   84   MARIO   DI GLERIA   1988            02:23.28   119.19 
 34   81   LENNY   ZANIER   1985            02:27.03   144.81 
 35   89   DAVIDE   SADOCH   1984            02:27.57   148.50 
 36   86   MATTIA   DEL MESTRE   1988            02:27.75   149.73 
 37   82   NICOLA   COMELLI   1987            02:30.69   169.83 
 DNF2   71   GIANLUCA   FURLANI   1985                
 DNF2   36   CONOR   LYNCH   1984                
 DNF2   73   MARCO   BARTOLI   1988                
 DNF2   64   STEFANO   BERTOLI   1985                
 DNF2   55   FEDERICO   PORRACIN   1987                
 DNF2   58   ALESSIO   SIBILLA   1988                
 DNF2   56   GIACOMO   SIEGA   1988                
 DNF2   51   ENRICOMARIA   COLANTONI   1987                
 DNF2   52   JACOPO   CUCCAROLLO   1988                
 DNF2   53   GARY   BERESFORD   1985                
 DNF2   41   MATTEO   VATUA   1985                
 DNF2   70   STEFANO   BOLCIC   1985                
 DNF2   69   GIOVANNI ANDREA   BALDASSI   1986                
 DNF2   85   GIOVANNI   TESEI   1984                
 DNF1   49   RUDY   DE INFANTI   1986                
 DNF1   59   FRANCESCO   CIPOLLETTA   1988                
 DNF1   83   EDOARDO   SIRZA   1986                
 DNS1   34   MARCO   FERRARINI   1987                
 DNS1   32   MATTEO   BREUSA   1985                
 DNS1   48   DENIS   FONTANA   1986                
 DNS1   76   ALBERTO   PETRIS   1986                
 DNS1   88   MASSIMILIANO   GALOTTO   1988                

>- Indietro