Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA040
Denominazione: CAMPIONATI PROVINCIALI TRIESTINI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SK BRDINA
Data Gara: 08/03/2015
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: L1_GS_PC
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 45,29
Penalità Applicata: 45,29
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   129   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.64       46.64   0 
 2   131   MATTEO   BICOCCHI   1997   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.04       47.04   8,4 
 3   133   MARCO   MAROCCO   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.21       47.21   11,98 
 4   136   LUCA   BOMBIERI   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.48       47.48   17,65 
 5   128   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.63       47.63   20,8 
 6   138   CARLO   CARGNELUTTI   1998   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.76       47.76   23,53 
 7   132   LUDOVICO   PITTANI   1994   TN45   47.92       47.92   26,9 
 8   127   IVAN   KERPAN   1990   A.S.D. MLADINA   48.13       48.13   31,31 
 9   135   MARCO   BARDI   1997   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.57       48.57   40,55 
 10   137   ALBERT   KERPAN   1995   A.S.D. MLADINA   49.08       49.08   51,27 
 11   130   ALBERTO   LIVERANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.23       49.23   54,42 
 12   125   MATEJ   CRISMANCICH   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.59       49.59   61,99 
 13   126   ANDREA   CESCA   1984   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.33       50.33   77,53 
 14   120   ALJOSA   GORJAN   1976   A.S.D. SK BRDINA   50.97       50.97   90,98 
 15   33   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.95       52.95   132,59 
 16   139   ALBERTO   LUCCHI   1995   SCI ACCADEMICO ITALIANO   53.09       53.09   135,53 
 17   94   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.81       53.81   150,66 
 18   122   ANDREA   MARCHESI   1978   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.86       53.86   151,71 
 19   81   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.17       54.17   158,22 
 20   83   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.05       55.05   176,71 
 21   84   GIORGIO   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   55.43       55.43   184,7 
 22   116   GIULIO   TAUCER   1970   A.S.D. SK BRDINA   55.51       55.51   186,38 
 23   97   MASSIMILIANO   DE TOMMASO   1966   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.70       55.70   190,37 
 24   82   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56.60       56.60   209,28 
 25   121   ALESSIO   CHERINI   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.65       56.65   210,33 
 26   111   MASSIMILIANO   BRUSATIN   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.14       57.14   220,63 
 27   34   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   57.30       57.30   223,99 
 28   85   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   57.59       57.59   230,08 
 29   30   FULVIO   BACCHELLI   1951   SCI ACCADEMICO ITALIANO   57.69       57.69   232,18 
 30   96   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.05       58.05   239,75 
 31   140   GIOVANNI   COMUZZI   1997   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.14       58.14   241,64 
 31   29   BOGDAN   MILIC   1953   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.14       58.14   241,64 
 33   112   STEFANO   MARCHESI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.17       58.17   242,27 
 34   107   DAVIDE   STIPCOVICH   1974   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.18       58.18   242,48 
 35   123   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.46       58.46   248,36 
 36   106   ANDREJ   KOSMAC   1972   S.S.D. S.R.L. UNINOMINALE DLF TRIESTE   58.51       58.51   249,41 
 37   87   MAURIZIO   SINIGOI   1960   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.79       58.79   255,3 
 38   20   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   59.11       59.11   262,02 
 39   26   ALESSANDRO   HROVATIN   1952   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   59.27       59.27   265,38 
 40   99   ALESSANDRO   RE   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.28       59.28   265,59 
 41   35   MAURIZIO   COMUZZI   1959   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   59.89       59.89   278,41 
 42   23   EMILIO   PETTENER   1949   A.S.D. MLADINA   1:00.17       1:00.17   284,29 
 43   124   ERIK   TENCE   1975   A.S.D. MLADINA   1:00.31       1:00.31   287,23 
 44   21   GIULIO   PETRACCO   1949   SCI ACCADEMICO ITALIANO   1:00.64       1:00.64   294,17 
 45   27   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.77       1:00.77   296,9 
 46   109   ALESSIO   MIRAZ   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.82       1:00.82   297,95 
 47   108   RICCARDO   MARCHESI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.00       1:01.00   301,73 
 48   117   PAOLO   PACORINI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.50       1:01.50   312,24 
 49   114   UGO   GUARNIERI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.07       1:02.07   324,22 
 50   28   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.15       1:02.15   325,9 
 51   40   FABIO   STEFFE'   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.57       1:02.57   334,72 
 52   93   ALESSANDRO   CARCIOTTI   1962   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:03.05       1:03.05   344,81 
 52   22   GIANFRANCO   LA FATA   1948   A.S.D. MLADINA   1:03.05       1:03.05   344,81 
 54   110   GIANLUCA   FATTORI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:04.22       1:04.22   369,39 
 55   88   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:04.28       1:04.28   370,65 
 56   38   ANDREA   FAIMAN   1958   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.83       1:04.83   382,21 
 57   115   NICOLA   SUDANO   1972   A.S.D. SK BRDINA   1:06.04       1:06.04    
 58   118   GIUSEPPE   DE GIOIA   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:06.87       1:06.87    
 59   36   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:07.43       1:07.43    
 60   37   ANDREA   MASE'   1959   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:07.65       1:07.65    
 61   89   MAURIZIO   ARNOLDO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:08.28       1:08.28    
 62   101   MARCO   KERPAN   1969   A.S.D. MLADINA   1:09.45       1:09.45    
 63   31   FRANCO   ONGARO   1954   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:09.91       1:09.91    
 64   32   ALESSANDRO   MESSI   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:10.24       1:10.24    
 65   103   ALESSANDRO   NEVIEROV   1968   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:10.60       1:10.60    
 66   91   LUCA   FRAGIACOMO   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:11.04       1:11.04    
 67   24   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:11.12       1:11.12    
 68   90   FULVIO   ROMANELLO   1963   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:13.17       1:13.17    
 69   18   GIANFRANCO   LONGHI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:13.38       1:13.38    
 70   105   GIULIO   FERLUGA   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:13.79       1:13.79    
 71   104   MARINO   GIONECHETTI   1966   S.S.D. S.R.L. UNINOMINALE DLF TRIESTE   1:14.08       1:14.08    
 72   25   EZIO   GUARNIERI   1945   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:15.30       1:15.30    
 73   19   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:15.38       1:15.38    
 74   102   NICOLA   MISAN   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:16.41       1:16.41    
 75   119   ATTILA   SALCI   1970   S.S.D. S.R.L. UNINOMINALE DLF TRIESTE   1:18.08       1:18.08    
 76   92   LORENZO   PETRONIO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:24.21       1:24.21    
 77   39   ROBERTO   ANDREASSICH   1958   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:41.77       1:41.77    
 DNF1   113   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   100   FABIO   BOSSI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   98   DARIO   PIBROVEC   1965   S.S.D. S.R.L. UNINOMINALE DLF TRIESTE             
 DNS1   95   ALESSANDRO   MADON   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   86   ROBERTO   ZACCHIGNA   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   41   FULVIO   MONTANARI   1956   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   134   STEFANO   ANDREASSICH   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             

>- Indietro