Calendario Regionale SCI Alpino 2003/2004
(Gare Internazionali e Nazionali 2003/2004)


CODEX: CANIN2
Denominazione: 46. CONCORSO DELLO SCI CLUB MONTE CANIN
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 05/02/2004
Località: Zoncolan
Nome Pista: UNO
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio: ore 9.30
Termine Iscrizione: LUNEDI' 2-2-2004 ore 18
Telefono: 0433-66033
Fax: 0433-66327
Email: imler@promotur.org
Variazioni:
Penalità Calcolata: 21.83
Penalità Applicata: 21.83
Note: Questo il programma:

Martedì 3-2: ore 18.30, presso gli Uffici della funivia di Ravascletto, riunione capisquadra, formazione della giuria, sorteggio e consegna pettorali di gara
Mercoledì 4-2: ore 9.30 partenza prima manche slalom gigante, ore 17.30 riunione capisquadra, ore 18.30 premiazione die primi tre atleti classificati della migliore nazione
Giovedì 5-2: ore 9.30 partenza prima manche slalom gigante, ore 13.30 premiazioni sul campo di gara

La Coppa "Nuova Detas" sarà assegnata alla nazione che avrà conseguito i due migliori tempi individuali nella prima gara.


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   9   LUCA   SENONER   1983            02:12.26   0.00 
 2   2   ALEXANDER   POLIG   1980            02:12.35   0.59 
 3   8   LUCA   TIEZZA   1981            02:12.62   2.34 
 4   5   LUCA   MORETTI   1980            02:12.77   3.32 
 5   1   PAVEL   CHESTAKOV   1980            02:13.03   5.01 
 6   16   CHRISTIAN   HAINZ   1980            02:13.54   8.32 
 7   15   DMITRIJ   ULIANOV   1983            02:13.83   10.21 
 8   12   MARTIN   VRABLIK   1982            02:14.14   12.22 
 9   7   PATRICK   BIGGS   1982            02:14.35   13.59 
 10   17   DAVID   FILL   1980            02:14.39   13.85 
 11   4   MICHAEL   JANYK   1982            02:14.64   15.48 
 12   6   ALBERTO   CASARO   1979            02:14.97   17.62 
 13   13   PETER   MAZAGG   1976            02:15.13   18.66 
 14   27   PAUL   STUTZ   1983            02:15.16   18.86 
 15   23   BOREK   ZAKOURIL   1976            02:15.22   19.25 
 16   34   ANTON   KONOVALOV   1985            02:15.55   21.39 
 17   24   KONSTANTIN   SATS   1982            02:15.70   22.37 
 18   14   DAISUKE   YOSHIOKA   1980            02:15.71   22.43 
 19   21   SCOTT   HUME   1982            02:16.17   25.42 
 20   28   ROLAND   PLATTNER   1984            02:16.25   25.94 
 21   38   MATHIAS   THALER   1984            02:16.30   26.27 
 22   22   TETSUYA   OTAKI   1978            02:16.31   26.33 
 23   25   CHRISTOPHER   POVINELLI   1984            02:16.37   26.72 
 24   20   NICK   ZORICIC   1983            02:16.52   27.70 
 25   39   IVAN   HEIMSCHILD   1980            02:16.72   29.00 
 26   26   DANIEL   GIACOMELLI   1984            02:17.20   32.12 
 27   29   ARONNE   PIERUZ   1983            02:17.94   36.93 
 28   40   CAMERON   BARNES   1983            02:19.13   44.67 
 29   48   ANDREAS   WIESER   1985            02:19.19   45.06 
 30   42   JONAS   SENONER   1986            02:19.45   46.75 
 31   96   THOMAS   FRANZ   1980            02:19.49   47.01 
 32   78   MATTEO   VATUA   1985            02:19.61   47.79 
 33   43   BOJAN   TROST   1986            02:19.62   47.86 
 34   45   MASSIMO   KRATTER   1983            02:19.88   49.55 
 35   50   PATRICK   HUTER   1985            02:20.68   54.75 
 36   46   MATTEO   BRAVI   1985            02:20.70   54.88 
 37   60   DENIS   GIACIN   1985            02:20.75   55.20 
 38   59   GIANLUCA   OLIVERO   1986            02:20.86   55.92 
 39   61   GIORGIO   FANTINO   1986            02:20.89   56.12 
 40   53   PAUL   PSENNER   1984            02:21.23   58.33 
 41   63   RICCARDO   GASPARI   1985            02:21.31   58.85 
 42   47   PATRICK   ZELGER   1986            02:21.96   63.07 
 43   75   PIRMIN   KARBON   1986            02:22.08   63.85 
 44   56   PHILIPP   MAIR   1984            02:22.81   68.60 
 45   79   MORITZ   LINTNER   1985            02:22.89   69.12 
 46   55   MATTEO   CIGOLLA   1985            02:23.09   70.42 
 47   58   SIMON   BAUMGARTNER   1986            02:23.14   70.75 
 48   94   ARMIN   HOLZER   1987            02:23.91   75.75 
 49   54   LUKA   DERMASTIJA   1984            02:24.36   78.68 
 50   62   THOMAS   GAMPER   1986            02:24.56   79.98 
 51   49   PATRICK   RASOM   1984            02:24.56   79.98 
 52   81   SVEN   SACHSALBER   1987            02:24.92   82.32 
 53   80   ALEXEIJ   GORLOV   1981            02:25.24   84.40 
 54   64   EUGENIO   MARSAGLIA   1987            02:25.27   84.60 
 55   68   DENIS   PETROVCIC   1986            02:25.43   85.64 
 56   82   SIEGMAR   KLOTZ   1987            02:25.62   86.87 
 57   88   LUKAS   GASSER   1987            02:25.63   86.94 
 58   72   MATTEO   MURER   1986            02:25.78   87.91 
 59   86   HUBERT   AICHNER   1986            02:26.43   92.14 
 60   89   GABRIELE   FEDERICI   1987            02:26.55   92.92 
 61   93   DAVIDE   LIMONGI   1987            02:26.64   93.50 
 62   105   STEFANO   VUERICH   1987            02:26.74   94.15 
 63   73   DENIS   SREBOT   1987            02:27.19   97.08 
 64   90   FEDERICO   CASAGRANDE   1987            02:27.67   100.20 
 65   114   PAOLO   ADAMI   1988            02:27.92   101.83 
 66   95   GREGOR   MUSSNER   1987            02:28.16   103.39 
 67   131   ELIA   CAPPELLETTI   1988            02:28.35   104.62 
 68   103   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987            02:28.45   105.27 
 69   85   JEFFREY   VERSCHUEREN   1986            02:28.74   107.16 
 70   119   WALTER   PIRKEBNER   1988            02:28.96   108.59 
 71   110   GIOVANNI   DE BIASIO   1986            02:29.26   110.54 
 72   117   JACOPO   CUCCAROLLO   1988            02:29.58   112.62 
 73   98   ANDREA   SCROCCO   1985            02:29.69   113.34 
 74   126   MAICOL   DEL ZENERO   1986            02:30.19   116.59 
 75   109   GEORG   SCHOENTHALER   1987            02:30.40   117.95 
 76   97   STEFAN   DILITZ   1987            02:31.08   122.37 
 77   135   MATTIA   CARGNEL   1987            02:31.58   125.63 
 78   116   ENRICOMARIA   COLANTONI   1987            02:31.84   127.32 
 79   128   ANDREA   ZANEI   1983            02:32.07   128.81 
 80   101   WALTER   DALLAGO   1987            02:32.10   129.01 
 81   125   ALESSIO   SIBILLA   1988            02:32.52   131.74 
 82   129   DIMITRI   CORTESE   1986            02:33.84   140.32 
 83   118   CHRISTOPH   KOENIG   1988            02:34.96   147.60 
 84   104   REN   KATO   1981            02:36.16   155.41 
 85   134   STEFANO   CORNACHIN   1987            02:37.29   162.75 
 86   138   JURI   DE LUCA   1988            02:43.67   204.24 
 87   140   GIOVANNI   TESEI   1984            02:50.56   249.04 
 DNS1   120   PATRICK   URBAN   1987                
 DNS1   65   ANDREA   FERIN   1986                
 DNS1   52   PATRICK   VALERUZ   1982                
 DNF1   137   MARCO   BARTOLI   1988                
 DNF1   139   EDOARDO   SIRZA   1986                
 DNF1   127   FRANCESCO   CIPOLLETTA   1988                
 DNF1   130   JAN   CHARVAT   1987                
 DNF1   133   ALESSIO   DI MEO   1987                
 DNF1   121   GIACOMO   SIEGA   1988                
 DNF1   123   MARTIN   PISA   1985                
 DNF1   107   MATTEO   BREUSA   1985                
 DNF1   111   MARIO   POLESE   1986                
 DNF1   99   SIMONE   MENARDI   1987                
 DNF1   100   JACOPO   CECCHERINI   1987                
 DNF1   102   ROBERT   UNTEREGELSBACHER   1987                
 DNF1   87   DAVIDE   CERVINI   1987                
 DNF1   92   ALBERTO   GALLOTTI   1986                
 DNF1   76   ARNO   MUSSNER   1987                
 DNF1   83   IVAN   STUFFER   1986                
 DNF1   66   BENJAMIN   STEINER   1986                
 DNF1   67   RICCARDO   DEMARIA   1986                
 DNF1   74   JURE   POPENKO   1987                
 DNF1   51   ELMAR   HOFER   1985                
 DNF1   36   FLORIAN   WARMUTH   1985                
 DNF1   37   STEFANO   GROSS   1986                
 DNF1   30   PATRICK   WOHLFAHRT   1985                
 DNF1   31   RISHU   OKADA   1978                
 DNF1   32   MARCO   FACCIN   1984                
 DNF1   33   TOSHIYUKI   DOI   1978                
 DNF1   18   FILIPPO   MENARDI   1982                
 DNF1   19   FRANCESCO   GHEDINA   1982                
 DNF1   10   YASUHIRO   IKUTA   1979                
 DNF1   3   MARTIN   KARBON   1982                
 DSQ1   132   BOJAN   HRIBAR   1987                
 DSQ1   11   MANUEL   PESCOLLDERUNGG   1981                
 DNS2   136   LEONARDO   VENTRICE   1987                
 DNS2   124   ANTONIO LUIGI   COSTATO   1986                
 DNS2   91   ANDREA   GASPARIN   1987                
 DNS2   84   ALAIN   PINI   1986                
 DNS2   70   JAN   NEMEC   1976                
 DNS2   41   JEFFREY   FRISCH   1984                
 DNF2   122   JOHNATAN   LONGHI   1988                
 DNF2   115   ANDREAS   STAUDACHER   1982                
 DNF2   106   MATIC   JELEN   1987                
 DNF2   113   RUDY   DE INFANTI   1986                
 DNF2   112   MARTIN   PECNIK   1986                
 DNF2   108   LUKAS   CHMELAR   1987                
 DNF2   77   STEFANO   PILLER RONER   1985                
 DNF2   71   WOLFGANG   HOFER   1986                
 DNF2   69   VIKTOR   BRAJAK   1986                
 DNF2   57   MATIC   PAJNIK   1986                
 DNF2   35   DANIEL   KLETTENHAMMER   1985                
 DNF2   44   GIULIANO   RAZZOLI   1984                

>- Indietro