Calendario Regionale SCI Alpino 2003/2004
(Gare Internazionali e Nazionali 2003/2004)


CODEX: CANIN1
Denominazione: 46. CONCORSO DELLO SCI CLUB MONTE CANIN
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 04/02/2004
Località: Zoncolan
Nome Pista: UNO
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS M
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio: ore 9.30
Termine Iscrizione: LUNEDI' 2-2-2004 ore 18
Telefono: 0433-66033
Fax: 0433-66327
Email: imler@promotur.org
Variazioni:
Penalità Calcolata: 21.42
Penalità Applicata: 21.42
Note: Questo il programma:

Martedì 3-2: ore 18.30, presso gli Uffici della funivia di Ravascletto, riunione capisquadra, formazione della giuria, sorteggio e consegna pettorali di gara
Mercoledì 4-2: ore 9.30 partenza prima manche slalom gigante, ore 17.30 riunione capisquadra, ore 18.30 premiazione die primi tre atleti classificati della migliore nazione
Giovedì 5-2: ore 9.30 partenza prima manche slalom gigante, ore 13.30 premiazioni sul campo di gara

La Coppa "Nuova Detas" sarà assegnata alla nazione che avrà conseguito i due migliori tempi individuali nella prima gara.


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   6   LUCA   SENONER   1983            02:13.08   0.00 
 2   7   MANUEL   PESCOLLDERUNGG   1981            02:13.29   1.36 
 3   11   YASUHIRO   IKUTA   1979            02:14.10   6.59 
 4   8   ALEXANDER   POLIG   1980            02:14.17   7.04 
 5   10   ALBERTO   CASARO   1979            02:14.30   7.88 
 6   9   LUCA   MORETTI   1980            02:14.48   9.05 
 7   1   DAVID   FILL   1980            02:14.53   9.37 
 8   3   CHRISTIAN   HAINZ   1980            02:14.56   9.56 
 9   2   PAVEL   CHESTAKOV   1980            02:14.90   11.76 
 10   4   LUCA   TIEZZA   1981            02:14.91   11.83 
 11   12   MARTIN   VRABLIK   1982            02:15.11   13.12 
 12   15   DMITRIJ   ULIANOV   1983            02:15.22   13.83 
 13   17   BOREK   ZAKOURIL   1976            02:15.51   15.70 
 14   5   PETER   MAZAGG   1976            02:15.55   15.96 
 15   16   KONSTANTIN   SATS   1982            02:15.75   17.25 
 16   29   FRANCESCO   GHEDINA   1982            02:16.02   19.00 
 17   34   DANIEL   KLETTENHAMMER   1985            02:16.88   24.56 
 18   81   THOMAS   FRANZ   1980            02:17.44   28.18 
 19   23   CHRISTOF   INNERHOFER   1984            02:17.50   28.56 
 20   26   IVAN   HEIMSCHILD   1980            02:17.74   30.11 
 21   32   JEFFREY   FRISCH   1984            02:17.76   30.24 
 22   38   JONAS   SENONER   1986            02:17.82   30.63 
 23   21   RISHU   OKADA   1978            02:18.05   32.12 
 24   22   JOHN   KUCERA   1984            02:18.10   32.44 
 25   39   ARONNE   PIERUZ   1983            02:18.14   32.70 
 26   28   GARETH   SINE   1985            02:18.40   34.38 
 27   57   RICCARDO   GASPARI   1985            02:18.98   38.13 
 28   44   BOJAN   TROST   1986            02:20.34   46.92 
 29   50   DENIS   GIACIN   1985            02:20.64   48.85 
 30   45   GIANLUCA   OLIVERO   1986            02:20.82   50.02 
 31   40   MATTEO   BRAVI   1985            02:20.92   50.66 
 32   47   MATIC   PAJNIK   1986            02:21.55   54.74 
 33   41   PATRICK   ZELGER   1986            02:21.56   54.80 
 34   56   WOLFGANG   HOFER   1986            02:21.76   56.09 
 35   67   PIRMIN   KARBON   1986            02:21.77   56.16 
 36   48   PATRICK   VALERUZ   1982            02:21.94   57.26 
 37   42   PATRICK   HUTER   1985            02:21.97   57.45 
 38   83   GABRIELE   FEDERICI   1987            02:23.26   65.79 
 39   49   LUKA   DERMASTIJA   1984            02:23.44   66.95 
 40   63   MORITZ   LINTNER   1985            02:23.65   68.31 
 41   54   BENJAMIN   STEINER   1986            02:23.84   69.53 
 42   74   SVEN   SACHSALBER   1987            02:23.85   69.60 
 43   59   VIKTOR   BRAJAK   1986            02:24.29   72.44 
 44   65   EUGENIO   MARSAGLIA   1987            02:24.52   73.93 
 45   80   ARNO   MUSSNER   1987            02:24.86   76.13 
 46   58   DENIS   SREBOT   1987            02:25.10   77.68 
 47   93   GIOVANNI   DE BIASIO   1986            02:25.15   78.00 
 48   89   MATIC   JELEN   1987            02:25.26   78.71 
 49   110   JACOPO   CUCCAROLLO   1988            02:25.39   79.55 
 50   20   MANUEL   OSBORNE-PARADIS   1984            02:25.50   80.26 
 51   117   ARMIN   HOLZER   1987            02:25.65   81.23 
 52   43   ELMAR   HOFER   1985            02:26.21   84.85 
 53   78   ALAIN   PINI   1986            02:26.22   84.91 
 54   104   DAVIDE   LIMONGI   1987            02:26.30   85.43 
 55   76   JURE   POPENKO   1987            02:26.31   85.50 
 56   71   FEDERICO   CASAGRANDE   1987            02:26.39   86.01 
 57   73   ALBERTO   GALLOTTI   1986            02:26.79   88.60 
 58   99   MARTIN   PECNIK   1986            02:27.38   92.41 
 59   130   GOCE   STENCOSKI   1985            02:27.46   92.93 
 60   86   GABRIELE   SOLIANI PINI   1987            02:27.48   93.06 
 61   82   STEFAN   DILITZ   1987            02:27.55   93.51 
 62   112   JEFFREY   VERSCHUEREN   1986            02:27.80   95.12 
 63   127   PAOLO   ADAMI   1988            02:27.86   95.51 
 64   84   ANDREA   GASPARIN   1987            02:28.10   97.06 
 65   91   MATTEO   BREUSA   1985            02:28.50   99.65 
 66   113   LUKAS   BIRGMAYER   1988            02:28.59   100.23 
 67   118   SIMONE   MENARDI   1987            02:28.81   101.65 
 68   85   SIEGMAR   KLOTZ   1987            02:28.89   102.17 
 69   108   PATRICK   URBAN   1987            02:29.40   105.46 
 70   87   GREGOR   MUSSNER   1987            02:29.47   105.92 
 71   114   MAICOL   DEL ZENERO   1986            02:29.68   107.27 
 72   101   RUDY   DE INFANTI   1986            02:29.80   108.05 
 73   132   WALTER   PIRKEBNER   1988            02:29.91   108.76 
 74   123   JAN   CHARVAT   1987            02:30.19   110.57 
 75   103   ANDREAS   STAUDACHER   1982            02:30.23   110.83 
 76   139   FRANCESCO   CIPOLLETTA   1988            02:31.78   120.84 
 77   121   WALTER   DALLAGO   1987            02:32.54   125.76 
 78   120   CHRISTOPH   KOENIG   1988            02:33.38   131.18 
 79   115   ANDREA   ZANEI   1983            02:34.07   135.64 
 80   138   STEFANO   CORNACHIN   1987            02:35.55   145.21 
 81   135   LEONARDO   VENTRICE   1987            02:39.13   168.34 
 82   137   GIOVANNI ANDREA   BALDASSI   1986            02:41.81   185.66 
 DNS1   136   ALBERTO   LILLO   1988                
 DNS1   109   GARY   BERESFORD   1985                
 DNS1   111   ZAHARI   YANAKIEV   1987                
 DNS1   96   ROBERT   UNTEREGELSBACHER   1987                
 DNS1   88   EMANUELE   SANSONE   1987                
 DNS1   79   CONOR   LYNCH   1984                
 DNS1   62   AUSTIN   JOHNSON   1987                
 DNS1   35   ANDREW   WAGNER   1985                
 DNS1   37   ERIC D   SCOTT   1980                
 DNS1   31   PETE   PETRY   1980                
 DNS1   33   JASON   MCNEILL   1980                
 DNF1   140   JURI   DE LUCA   1988                
 DNF1   128   ALESSIO   DI MEO   1987                
 DNF1   131   ELIA   CAPPELLETTI   1988                
 DNF1   133   MATTIA   CARGNEL   1987                
 DNF1   134   GIACOMO   SIEGA   1988                
 DNF1   119   ANTONIO LUIGI   COSTATO   1986                
 DNF1   122   MARTIN   PISA   1985                
 DNF1   124   BOJAN   HRIBAR   1987                
 DNF1   105   ENRICOMARIA   COLANTONI   1987                
 DNF1   106   LUKAS   CHMELAR   1987                
 DNF1   95   ANDREA   SCROCCO   1985                
 DNF1   77   THOMAS   GAMPER   1986                
 DNF1   66   RICCARDO   DEMARIA   1986                
 DNF1   69   MATTEO   VATUA   1985                
 DNF1   70   IVAN   STUFFER   1986                
 DNF1   72   ROMAN   HOFER   1985                
 DNF1   61   STEFANO   PILLER RONER   1985                
 DNF1   46   SIMON   BAUMGARTNER   1986                
 DNF1   51   ANDREAS   WIESER   1985                
 DNF1   52   GIORGIO   FANTINO   1986                
 DNF1   36   CAMERON   BARNES   1983                
 DNF1   25   MATHIAS   THALER   1984                
 DNF1   27   TOSHIYUKI   DOI   1978                
 DNF1   30   STEFAN   GUAY   1986                
 DNF1   19   DAISUKE   YOSHIOKA   1980                
 DNF1   24   ANTON   KONOVALOV   1985                
 DNF1   14   TETSUYA   OTAKI   1978                
 DNS2   129   FEDERICO   PORRACIN   1987                
 DNS2   55   JAN   NEMEC   1976                
 DNS2   60   MATTHIAS   ERLACHER   1986                
 DNF2   126   ALESSIO   SIBILLA   1988                
 DNF2   125   JOHNATAN   LONGHI   1988                
 DNF2   116   DIMITRI   CORTESE   1986                
 DNF2   107   MATTEO   MURER   1986                
 DNF2   102   GEORG   SCHOENTHALER   1987                
 DNF2   97   DAVIDE   CERVINI   1987                
 DNF2   100   STEFANO   VUERICH   1987                
 DNF2   98   MARIO   POLESE   1986                
 DNF2   92   JACOPO   CECCHERINI   1987                
 DNF2   75   HUBERT   AICHNER   1986                
 DNF2   68   DENIS   PETROVCIC   1986                
 DNF2   53   ANDREA   FERIN   1986                
 DNF2   18   SCOTT   HUME   1982                
 DNF2   13   THOMAS   BUSCA   1979                
 DSQ2   90   LUKAS   GASSER   1987                
 DSQ2   94   REN   KATO   1981                
 DSQ2   64   ALEXEIJ   GORLOV   1981                

>- Indietro