Calendario SCI di Fondo 2003/2004
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: CI_JUN_M
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES
Specialità: SPRINT TL mas.
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 11/01/2004
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
  43   216   IVAN   DAGOSTIN   1985   TNC5    03:10.1    
  51   233   GIULIANO   BRAUS   1986   TNC5    03:13.0    
  50   224   MICHELE   RIGONI   1986   VI22    03:12.6    
  49   236   LORIS   MARZARI   1985   TN35    03:12.5    
  48   227   GIUSEPPE   RUCCI   1985   AQ15    03:12.1    
  47   210   CLAUDIO   DEL FAVERO   1986   BL76    03:11.4    
  46   214   ANTONIO   BOCCIA   1986   AQ05    03:10.6    
  45   226   MATTEO   FONTANA   1986   MO03    03:10.3    
  44   253   PAOLO   PASSERINI   1985   SO29    03:10.2    
  52   248   MICHELE   ZANIER   1986   A.S.D. MONTE COGLIANS    03:13.8    
  42   240   NICOLA   FRUNER   1985   TNF7    03:09.2    
  41   244   DANIELE   GALLERI   1984   VI04    03:08.6    
  40   225   URBAN   SPECHTENHAUSER   1986   BZ17    03:08.5    
  39   197   SERGIO   RIGONI   1986   VI22    03:08.3    
  38   204   RICCARDO   PITTIN   1984   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa    03:07.9    
  37   221   LUCA   SCRIGNARO   1986   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa    03:07.2    
  36   218   MICHAEL   FAUNER   1986   A.S.D. CAMOSCI    03:06.9    
  60   229   FRANCESCO   STABLUM   1986   TN81    03:20.6    
 DNS   247      MARCHIORELLO PAOLO   1986   VI22       
 DNS   242      BROGLIO EDDY   1986   VI22       
 DNS   234      QUADRUBBI MATTEO   1986   BS13       
  65   252   MICHELE   CELLONE   1985   AQ05    03:44.1    
  64   246   MARCO   VALCI   1986   VB16    03:25.8    
  63   228   DANILO   COSTRINI   1986   AQ05    03:24.9    
  62   250   PIERO   CASAGRANDE   1986   TV36    03:21.8    
  61   239   MARIO   SERRICCHIO   1986   AQ16    03:21.6    
  35   195   DANIEL   YEUILLA   1985   AO48    03:06.8    
  59   254   NIKY   RECH   1985   TN19    03:19.0    
  58   238   ALESSANDRO   D'ANDREA   1986   IS06    03:17.0    
  57   241   MICHELE   DAL BOSCO   1986   TN37    03:16.7    
  56   243   FILIPPO   MARZIN   1984   TN05    03:15.9    
  55   232   SIMONE   RAMONI   1986   VB21    03:15.8    
  54   249   IGOR   PIUSSI   1986   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    03:15.5    
  53   251   PHILIPP   HINTEREGGER   1986   BZE4    03:14.6    
  9   230   GEORG   PERGER   1984   BZ17    00:09.0    
  17   199   CRISTIAN   ZANNINI   1984   BL51    03:00.7    
  16   211   DIEGO   BOCCIA   1984   GM01    00:16.0    
  15   189   PATRICK   DI CENTA   1984   GM02    00:15.0    
  14   212   RICCARDO   BUSI   1985   RE36    00:14.0    
  13   188   FEDERICO   CLEMENTI   1984   GM04    00:13.0    
  12   200   LUCA   DEMANINCOR   1985   GM02    00:12.0    
  11   213   MARCO   ROSA   1985   LC11    00:11.0    
  10   193   MIRCO   PEZZO   1985   GM02    00:10.0    
  18   220   SIMONE   ZUGLIANI   1985   TN30    03:01.0    
  8   217   IVAN   VANZETTA   1984   TNE8    00:08.0    
  7   194   AGOSTINO   ZORTEA   1985   GM04    00:07.0    
  6   222   BRUNO   MOTTINI   1986   SO29    00:06.0    
  5   205   DANIEL   PIETROGIOVANNA   1984   SO29    00:05.0    
  4   191   ALAN   MARTINELLI   1985   GM02    00:04.0    
  3   206   ARMIN   KASSLATTER   1984   BZF9    00:03.0    
  2   201   RICCARDO   STEFANI   1984   GM03    00:02.0    
  26   231   SILVIO   CAMPIGOTTO   1986   TN84    03:04.9    
  34   219   THOMAS   MESSNER   1986   BZ07    03:06.7    
  33   223   FIORE   DE CIA   1985   BL51    03:06.6    
  32   202   STEFANO   BONETTA   1985   SO29    03:06.3    
  31   245   HANSPETER   FESTINI SUGHI   1986   BZ11    03:06.1    
  30   209   DANIELE   COMPAGNONI   1986   SO29    03:05.8    
  29   203   LUCA   GORRET   1986   AO47    03:05.6    
  28   215   ALESSANDRO   CARLI   1985   VI22    03:05.4    
  27   208   RICCARDO   DE MARTIN PINTER   1986   GM02    03:05.1    
  1   192   NICOLA   MORANDINI   1984   GM05    00:01.0    
  25   235   MATTIA   PICCININ   1986   A.S.D. CAMOSCI    03:04.8    
  24   207   RICHARD   VUILLERMOZ   1986   AO10    03:04.1    
  23   198   DANIELE   CHIODA   1985   GM01    03:03.7    
  22   400   FRANCESCO   FRACARO   1985   VI21    03:03.6    
  21   237   MARKUS   REISINGER   1986   BZ17    03:03.1    
  20   190   LUCA   ORLANDI   1984   GM05    03:02.9    
  19   196   CRISTIAN   IVALDO   1984   CN04    03:02.1    

>- Indietro