Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: AFGA001
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB SAPPADA
Data Gara: 01/02/2015
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_All
Categoria: Allievi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   62   GIULIA   DI FRANCESCO   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   52.22   54.68    1:46.90   0 
 2   66   LARA   DELLA MEA   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   53.20   54.83    1:48.03   10,36 
 3   71   EMMA   PETRIS   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   53.47   55.42    1:48.89   18,24 
 4   65   ANNA   BERRA   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   53.71   55.96    1:49.67    
 5   72   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   53.73   55.95    1:49.68   25,49 
 6   73   VALENTINA   PICCIN   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   54.28   55.99    1:50.27    
 7   69   ELENA   BONI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   54.38   56.09    1:50.47   32,73 
 8   75   SELVAGGIA   GIANNECCHINI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   54.68   55.94    1:50.62   34,1 
 9   78   ASIA   RUSTIGHI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   55.02   56.89    1:51.91   45,93 
 10   63   DEBORA   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   55.27   56.67    1:51.94    
 11   92   LUCIA   DE BORTOLIS   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   55.08   57.10    1:52.18   48,4 
 12   70   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   55.64   57.18    1:52.82   54,27 
 13   82   ALICE   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME   55.44   58.00    1:53.44    
 14   61   EVA   CAPUCCI   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   55.98   57.47    1:53.45    
 15   67   NICOLE   BASSI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   55.16   58.36    1:53.52   60,69 
 16   68   FRANCESCA   BELLI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.00   57.85    1:53.85    
 17   79   ELISA   STRAULINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   55.38   58.64    1:54.02   65,27 
 18   74   CAMILLA   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   55.79   58.48    1:54.27    
 19   85   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   57.31   58.51    1:55.82   81,77 
 20   76   ANNA   SALATI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   57.49   59.82    1:57.31    
 21   64   CHIARA   LARICE   1999   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.13   1:00.26    1:58.39   105,33 
 22   81   MARTA   ONGARO   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.02   1:01.20    2:00.22   122,11 
 23   90   SARA   BALLOCH   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   59.24   1:01.03    2:00.27   122,57 
 24   89   ELEONORA   FASOLIN   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   59.95   1:02.68    2:02.63    
 25   88   GIULIA   CARGNEL   1999   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:00.58   1:02.26    2:02.84   146,13 
 26   87   VIVIANA   FRANCESCATTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.91   1:02.52    2:03.43    
 27   80   DESIRE   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:00.44   1:03.53    2:03.97    
 28   83   INGRID   CARNELOS   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.18   1:03.69    2:04.87    
 29   84   FIAMMA   MARIUZZA   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:04.10   1:06.58    2:10.68   218 
 30   91   ALESSIA   BUFFA   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:03.78   1:06.98    2:10.76    
 31   86   JASMINE   TROMBETTA   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.74   1:06.88    2:11.62   226,62 
 DNF2   77   BEATRICE   CONTENTO   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             

>- Indietro