Calendario SCI di Fondo 2003/2004
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: NG_F
Denominazione: NAZIONALE GIOVANI
Specialità: 5 KM TL FEMMINILE
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 10/01/2004
Località: Tarvisio
Nome Pista: SKI ARENA "PARUZZI"
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio: 9-30
Termine Iscrizione: VENERDI 9-1-2004 ore 12
Telefono: 0428-2239
Fax: 0428-645742
Email:
Variazioni: GARA INIZIALMENTE PREVISTA A SUBBIACO
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
  1   79   MARINA   PILLER   1984   GM03    16:28.3    
  2   61   VALENTINA   BACHMANN   1985   BL71    17:07.7    
  3   76   AGNESE   MENARDI   1984   BL71    17:13.4    
  4   81   FEDERICA   CAMPEDELLI   1984   GM03    17:32.6    
  5   64   DENISE   DELLAGIACOMA   1986   TNF3    17:33.4    
  6   80   MONICA   GARNERONE   1984   CN09    17:33.8    
  7   67   MARTINA   CONFORTOLA   1985   SO29    17:37.2    
  8   65   DANIELA   IELLICI   1986   TN05    17:42.9    
  8   72   SIMONA   HOSQUET   1984   GM01    17:42.9    
  10   85   CRISTINA   VUILLERMIN   1984   AO53    17:53.2    
  11   99   MICHELA   ANDREOLA   1986   SO29    17:55.8    
  12   84   SARA   GASPARI   1984   BL71    18:01.5    
  13   1   ILENIA   CASALI   1988   G.S. EDELWEISS    18:02.6    
  14   98   KARIN   OBERHOFER   1985   BZC3    18:14.7    
  15   57   ELISA   ZEN   1985   SO29    18:17.0    
  16   21   MELISSA   GORRA   1988   BG55    18:18.9    
  17   78   BARBARA   ANTONELLI   1986   BZA2    18:24.1    
  18   23   MONICA   BOSCHETTO   1987   TNF3    18:24.2    
  19   62   CAROLINA   BARAVALLE   1985   CN24    18:29.1    
  20   24   VALENTINA   VUERICH   1988   TNF3    18:30.2    
  21   94   SILVIA   GAIANIGO   1986   BZA2    18:30.4    
  22   71   VALENTINA   FERRARA   1985   BG55    18:33.3    
  23   73   ELISA   BROCARD   1984   GM01    18:34.3    
  24   90   GERMANA   DI PADOVA   1985   AQ15    18:36.2    
  25   3   NAIARA   ASPESI   1988   AO06    18:38.2    
  26   59   VERONICA   DE MARTIN PINTER   1985   BL76    18:38.8    
  27   75   FABIENNE   CHANOINE   1985   AO24    18:40.2    
  28   60   CLAUDIA   MARTINELLI   1985   SO29    18:42.2    
  29   66   LAURA   RUATTI   1985   TN81    18:42.3    
  30   83   NADINE   CHATRIAN   1986   AO28    18:43.6    
  31   68   SERENA   PIETROGIOVANNA   1986   SO29    18:43.8    
  32   77   ELISA   GRILL   1986   TO44    18:46.7    
  33   91   LORENA   PICCOLIN   1986   BL80    18:50.0    
  34   18   VITTORIA   CACACE   1987   AO05    18:58.5    
  35   89   EVA   SANTI   1986   TN37    18:59.9    
  36   14   SOLANGE   CHABLOZ   1988   AO60    19:03.4    
  37   97   CRISTINA   SALTON   1986   BL71    19:07.2    
  38   102   MICHELA   TOTA   1986   TNF3    19:11.5    
  39   25   GIULIA   PILLER HOFFER   1987   A.S.D. CAMOSCI    19:15.2    
  40   16   ANNA   BONETTA   1987   SO29    19:18.2    
  41   69   SERENA   POLLAZZON   1985   BL80    19:18.3    
  42   107   MICHELA   COZZINI   1986   TN35    19:23.1    
  43   82   CHANTAL   CHABLOZ   1986   AO60    19:27.0    
  44   100   ELISA   DEOLA   1986   BL80    19:29.1    
  45   106   BARBARA   REGAIOLLI   1986   TN27    19:29.2    
  46   70   IVANA   SPOLJAR   1986   A.S.D. CAMOSCI    19:29.8    
  47   103   SARA   WIDMANN   1985   BZ72    19:30.9    
  48   56   PAOLA   POLI   1986   BG57    19:33.5    
  49   63   VALENTINA   ANTONIOL   1986   BL51    19:33.6    
  50   10   VALENTINA   D'INCAU   1988   BL51    19:34.0    
  51   45   MONICA   FRANZ   1988   GS 2002 TARVISIO    19:34.8    
  52   93   MARGHERITA   VALCANOVER   1985   BL76    19:42.3    
  53   5   ROBERTA   DE SANTA   1988   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE    19:44.5    
  54   92   ELENA   LESSI   1986   BG57    19:45.8    
  55   6   ANNA   MANFREDINI   1988   MO30    19:46.0    
  56   58   MANUELA   DALLA PALMA   1985   VI04    19:46.1    
  57   108   NADIA   RUNGGALDIER   1986   BZF9    19:46.5    
  58   20   GIULIA   SCARDONI   1987   VR57    19:47.1    
  59   95   SARA   PELLEGRINI   1986   BL69    19:47.4    
  60   86   FRANCESCA   PROIETTI LIBERATI   1985   RM88    19:48.9    
  61   22   ARIANNA   PASQUALI   1987   BL80    19:50.1    
  62   54   LUANA   ZINI   1988   TN19    20:04.2    
  63   12   SUSANNA   GAIO   1987   TNF3    20:05.1    
  64   37   LISA   PRAOLINI   1988   SO29    20:06.5    
  65   19   SILVIA   ALVERA'   1987   BL71    20:08.4    
  65   31   CLAUDIA   ROCCA   1988   SO29    20:08.4    
  67   4   VALENTINA   RIGONI   1987   VI22    20:09.3    
  68   30   ALICE   SCHELLINO   1987   CN09    20: 9.9    
  69   51   SILVIA   DEBIASI   1988   TN27    20:10.7    
  70   7   SILVIA   FORNONI   1988   BG31    20:10.8    
  71   87   GIULIA   MAGNABOSCO   1985   VI22    20:15.0    
  72   26   ILENIA   GOLA   1987   CN04    20:15.3    
  73   8   MONICA   GALLI   1988   SO29    20:26.2    
  74   32   DANIELA   VAIA   1988   TN19    20:29.3    
  75   28   GIOVANNA   BETTEGA   1988   TN30    20:30.4    
  76   2   FULVIA   GARETTO   1988   TO44    20:30.7    
  77   40   FRANCESCA   TROZZI   1987   AQ15    20:30.8    
  78   88   ELEONORA   VALBUSA   1986   VR57    20:31.3    
  79   17   MARGIT   KARGRUBER   1987   BZD3    20:31.8    
  80   50   KATHERINA   MILAZZI   1988   GS 2002 TARVISIO    20:34.0    
  81   44   ANGELA   IANELLA   1988   GS 2002 TARVISIO    20:35.2    
  82   74   ANTONELLA   MULLER   1986   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    20:40.5    
  83   49   LAURA   RIGONI   1988   VI22    20:41.9    
  84   38   ROSA   MOE' MARIA   1988   BL99    20:42.0    
  85   42   GIULIA   ZERBINI   1987   TN35    20:43.1    
  86   29   VIRGINIA   DE MARTIN   1987   BL76    20:46.6    
  87   101   FRANCESCA   DE BORTOLI   1986   BL51    20:53.9    
  88   35   CARLOTTA   BRANDSTETTER   1988   TN30    20:59.2    
  89   9   KARIN   KARNUTSCH   1988   BZ38    20:59.9    
  90   105   CAMILLA   CIGNITTI   1985   RM88    21:00.1    
  91   27   DANIELA   SOSTER   1987   VI22    21:01.9    
  92   52   ALESSIA   PANCIERA   1988   BL69    21:04.1    
  93   33   LUANA   PEZZO   1987   VR57    21:04.9    
  94   39   SABRINA   PIUSSI   1988   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    21:06.8    
  95   34   FRANCESCA   GIRARDINI   1988   BL61    21:18.4    
  96   13   CHIARA   DI SANTO   1988   TO88    21:20.6    
  97   104   MARTINA   EBERHOFER   1986   BZ17    21:33.3    
  98   46   LISA   ALONZO   1988   BG57    21:44.7    
  99   11   GIOVANNA   PASCALE   1988   CN09    21:58.3    
  100   15   MARTINA   MURER   1988   BL80    22:13.4    
  101   96   CINZIA   PARALOVO   1984   TN35    22:17.1    
  102   47   MONICA   CONFORTOLA   1988   SO29    22:21.7    
  103   55   GIADA   RUGGERI   1988   MO03    22:25.1    
  104   53   INGRID   PESCOSTA   1987   BL80    22:29.6    
  105   36   FRANCESCA   VALCI   1988   VB16    22:31.5    
  106   48   VALENTINA   BONACCI   1988   MO03    22:33.4    
  107   43   ELENA   SCOLA   1988   BL80    22:33.8    
 DNS   41      GALLI LINDA   1988   SO29       

>- Indietro