Calendario SCI di Fondo 2003/2004
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: NG_M
Denominazione: NAZIONALE GIOVANI
Specialità: 10 KM TL MASCHILE
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 10/01/2004
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
  1   318   ALAN   MARTINELLI   1985   GM02    29:29.7    
  2   325   FEDERICO   CLEMENTI   1984   GM04    29:46.1    
  3   317   AGOSTINO   ZORTEA   1985   GM04    29:46.9    
  4   319   LUCA   DEMANINCOR   1985   GM02    29:48.1    
  5   326   STEFANO   BONETTA   1985   SO29    30:04.8    
  6   316   NICOLA   MORANDINI   1984   GM05    30:10.7    
  7   303   DANIEL   PIETROGIOVANNA   1984   SO29    30:17.8    
  8   315   ARMIN   KASSLATTER   1984   BZF9    30:21.6    
  9   304   LUCA   GORRET   1986   AO47    30:22.3    
  10   327   MIRCO   PEZZO   1985   GM02    30:23.5    
  11   322   DANIELE   CHIODA   1985   GM01    30:37.2    
  12   320   PATRICK   DI CENTA   1984   GM02    30:44.4    
  13   338   MICHAEL   FAUNER   1986   A.S.D. CAMOSCI    30:48.4    
  14   301   DANIELE   COMPAGNONI   1986   SO29    30:52.9    
  15   321   CRISTIAN   ZANNINI   1984   BL51    31:00.9    
  16   310   RICCARDO   DE MARTIN PINTER   1986   GM02    31:03.8    
  17   312   DIEGO   BOCCIA   1984   GM01    31:03.9    
  18   220   GIOVANNI   PEZZO   1987   VR57    31:07.0    
  19   308   MARCO   ROSA   1985   LC11    31:09.5    
  20   324   LUCA   ORLANDI   1984   GM05    31:12.9    
  21   330   DANIEL   YEUILLA   1985   AO48    31:15.4    
  22   339   MAURO   ZUCCHELLI   1986   BG58    31:20.9    
  23   221   DAVID   WIESER   1987   BZ17    31:21.6    
  24   336   THOMAS   MESSNER   1986   BZ07    31:22.5    
  25   307   RICCARDO   PITTIN   1984   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa    31:27.6    
  26   206   RICCARDO   ROMANI   1987   SO29    31:31.7    
  27   226   FABRIZIO   CLEMENTI   1988   SO29    31:34.6    
  28   329   RICCARDO   STEFANI   1984   GM03    31:34.9    
  29   224   CRISTIAN   PALLAVER   1987   TNC5    31:41.9    
  30   334   SIMONE   ZUGLIANI   1985   TN30    31:45.9    
  31   313   CLAUDIO   DEL FAVERO   1986   BL76    31:47.7    
  32   211   DAMIANO   LENZI   1987   VB12    31:47.8    
  33   355   SILVIO   CAMPIGOTTO   1986   TN84    32:01.5    
  34   323   SERGIO   RIGONI   1986   VI22    32:15.7    
  35   302   RICHARD   VUILLERMOZ   1986   AO10    32:16.6    
  36   227   MICHELE   BARAVALLE   1987   CN24    32:18.7    
  37   201   ANDREA   ZATTONI   1987   TNC9    32:19.8    
  38   350   GEORG   PERGER   1984   BZ17    32:21.6    
  39   358   MATTIA   PICCININ   1986   A.S.D. CAMOSCI    32:22.8    
  40   342   DINO   RAVAGNANI   1985   BG58    32:26.1    
  41   222   MATTIA   BERTI   1987   TNF7    32:28.6    
  42   202   NICOLA   VIVIANI   1988   SO29    32:29.7    
  43   229   CLAUDIO   CONSAGRA   1987   VB12    32:31.2    
  44   351   MATTEO   QUADRUBBI   1986   BS13    32:33.3    
  45   362   NICOLA   FRUNER   1985   TNF7    32:33.9    
  46   230   ALBERTO   COMAZZI   1987   VB21    32:36.7    
  47   218   FEDERICO   COLAMARINO   1987   AQ15    32:38.7    
  48   367   HANSPETER   FESTINI SUGHI   1986   BZ11    32:43.1    
  49   337   IVAN   DAGOSTIN   1985   TNC5    32:43.4    
  50   305   ALESSANDRO   CARLI   1985   VI22    32:44.9    
  51   314   ANTONIO   BOCCIA   1986   AQ05    32:45.1    
  52   286   DAVIDE   INVERNIZZI   1988   LC11    32:46.8    
  53   217   ALEX   VANZETTA   1987   TNE8    32:47.9    
  54   241   SIMONE   GASPERI   1988   SO29    32:49.4    
  55   343   LUCA   SCRIGNARO   1986   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa    32:51.9    
  56   341   DANILO   COSTRINI   1986   AQ05    32:52.1    
  57   280   RICHARD   TIRABOSCHI   1988   BG15    32:58.9    
  58   214   GIOVANNI   CASTAGNERI   1987   TO88    33:03.1    
  59   210   DANIEL   HACKOFER   1987   BZG2    33:06.3    
  60   356   FRANCESCO   STABLUM   1986   TN81    33:07.0    
  61   344   GIUSEPPE   RUCCI   1985   AQ15    33:09.1    
  62   328   CRISTIAN   IVALDO   1984   CN04    33:10.3    
  63   349   SIMONE   SEMPERBONI   1986   BG58    33:11.2    
  64   264   FRANCESCO   PELLEGRINO   1988   AO60    33:13.0    
  65   309   RICCARDO   BUSI   1985   RE36    33:15.8    
  66   209   SIMONE   CANAVESE   1987   CN04    33:16.7    
  67   213   CRISTIAN   LORENZI   1987   TNF7    33:18.6    
  68   331   FIORE   DE CIA   1985   BL51    33:18.8    
  69   346   LORIS   MARZARI   1985   TN35    33:19.5    
  70   271   MASSIMO   TABACHI   1988   VB12    33:19.6    
  71   311   IVAN   VANZETTA   1984   TNE8    33:21.5    
  72   259   DAVIDE   TONET   1988   TNF3    33:22.2    
  73   240   RENE'   CUNEAZ   1988   AO05    33:25.8    
  74   353   ALDO   SAVOLDELLI   1986   BG55    33:26.0    
  75   203   DANIEL   PORNBACHER   1987   BZ07    33:28.4    
  76   360   FRANCESCO   TIRABOSCHI   1986   BG15    33:30.6    
  77   239   FABIAN   POERNBACHER   1987   BZ07    33:31.2    
  78   247   JANMATIE   KOSTNER   1988   BZF9    33:32.1    
  79   204   LUCA   LANFRANCHI   1987   BG05    33:34.3    
  80   274   HARALD   EGGER   1987   BZ73    33:35.6    
  81   365   FILIPPO   MARZIN   1984   TN05    33:40.3    
  82   236   DAVIDE   ZERILLI   1987   VI21    33:42.0    
  83   228   ROBERTO   PEROLINI   1987   AO50    33:44.2    
  84   340   BRUNO   MOTTINI   1986   SO29    33:46.0    
  85   212   SAVERIO   CARRARA   1987   BG15    33:48.3    
  86   306   CLAUDIO   MARCHIANDO   1986   A.S.D. CAMOSCI    33:53.0    
  87   254   LUCA   SILVESTRI   1988   SO29    33:56.7    
  88   347   GIULIANO   BRAUS   1986   TNC5    33:57.6    
  89   242   FRANCO   LAZIOLI   1987   BG57    34:01.8    
  90   207   PIERRE   BAUDIN JEAN   1987   AO01    34:03.5    
  91   234   SIMON   STIFTER   1988   BZA7    34:08.2    
  92   345   MICHELE   RIGONI   1986   VI22    34:09.7    
  93   246   MARCO   BERI   1988   LC13    34:09.8    
  94   245   ALESSIO   SCOPEL   1987   BL15    34:10.2    
  95   235   SILVIO   SCANDOLA   1988   VR57    34:15.2    
  96   359   LUIGI   BALDUZZI   1986   BG55    34:15.4    
  97   252   HANNES   MAHLKNECHT   1987   BZF9    34:21.1    
  98   216   NICOLA   RIGONI   1987   VI22    34:21.8    
  99   225   MATTIA   LANFRANCHI   1987   BG05    34:22.8    
  100   369   ALESSANDRO   BONETTI   1985   BG58    34:27.6    
  101   243   DANIELE   ORLER   1987   TN30    34:28.2    
  102   231   GIUSEPPE   DELLA MEA   1987   GS 2002 TARVISIO    34:28.8    
  103   285   HANNES   NOECKLER   1987   BZA7    34:29.5    
  104   215   ISACCO   TOGNON   1987   VI21    34:34.3    
  105   282   RUBEN   MELLERIO   1988   VB21    34:35.8    
  106   335   URBAN   SPECHTENHAUSER   1986   BZ17    34:38.0    
  107   267   SIMONE   MICELI   1988   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.    34:38.1    
  108   269   DIETMAR   NOECKLER   1988   BZA7    34:41.1    
  109   333   MATTEO   FONTANA   1986   MO03    34:44.3    
  110   232   TOMMASO   TAMBURRO   1987   AQ17    34:46.7    
  111   251   GABRIELE   CARETTA   1987   BL15    34:47.7    
  112   368   MARCO   VALCI   1986   VB16    34:48.4    
  113   348   ALESSANDRO   D'ANDREA   1986   IS06    34:49.0    
  114   219   FRANCESCO   SCARIAN   1987   TN05    34:55.1    
  115   373   IGOR   PIUSSI   1986   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    34:58.8    
  116   378   NIKY   RECH   1985   TN19    34:59.2    
  117   208   AUGUSTO   BERTOLINI   1987   TN13    35:03.1    
  118   366   DANIELE   GALLERI   1984   VI04    35:04.5    
  119   265   LUCA   BERTAGNOLI   1988   VR57    35:06.7    
  120   261   ALESSANDRO   PAGLIA   1988   AQ05    35:16.5    
  121   253   ANDREA   D'AMBROS   1987   BL76    35:17.1    
  122   364   EDDY   BROGLIO   1986   VI22    35:25.5    
  123   268   ENRICO   VARESCO   1988   TNC5    35:26.1    
  124   279   LORENZO   PAGANIN   1988   VI22    35:27.8    
  125   291   NICOLAE   BERINI   1988   VB21    35:28.6    
  126   205   MATTIA   BIANCONI   1987   VR57    35:37.1    
  127   256   RICCARDO   MOSELE   1987   VI21    35:42.3    
  128   363   MICHELE   DAL BOSCO   1986   TN37    35:42.7    
  129   223   DARIO   NODALE   1987   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    35:47.6    
  130   287   PAOLO   SANTI   1988   TN37    35:47.7    
  131   249   PAOLO   ORSINI   1987   BG58    35:49.5    
  132   290   PAOLO   MASSETTI   1988   BS13    35:49.6    
  133   352   SIMONE   RAMONI   1986   VB21    35:58.9    
  134   275   ANGELO   LUNARDI   1988   VI22    36:03.4    
  135   298   ALESSANDRO   DE ZORDO   1988   BL76    36:08.7    
  136   250   FABIAN   KOSTNER   1988   BZF9    36:14.2    
  137   281   MATTEO   DALLA PALMA   1988   VI04    36:15.3    
  138   292   MASSIMILIANO   GIOIA   1988   VA23    36:18.3    
  139   237   ADOLFO   PAGLIONE   1987   IS06    36:18.4    
  140   375   PHILIPP   HINTEREGGER   1986   BZE4    36:24.4    
  141   370   PAOLO   MARCHIORELLO   1986   VI22    36:29.1    
  142   361   MARIO   SERRICCHIO   1986   AQ16    36:31.0    
  143   262   PAOLO   ANTONIONI   1988   TN81    36:33.1    
  144   266   MICHELE   CARNEVALE   1987   IS06    36:39.9    
  145   233   MAURO   MAZZOLA   1987   AQ05    36:43.6    
  146   283   VITTORIO   ZOCCA   1988   VA45    36:46.7    
  147   278   GABRIELE   PASSERINI   1988   TN27    36:53.9    
  148   293   FABIO   BALDUZZI   1988   BG55    36:54.6    
  149   273   LUCA   LAZZARINI   1988   BG58    36:55.3    
  149   299   MANUEL   SEMPERBONI   1988   BG58    36:55.3    
  151   258   ANDREA   LO PICCOLO   1987   VA23    37:04.3    
  152   277   MATHIAS   HORRER   1987   BZ17    37:22.3    
  153   263   ANTONIO   DE BORTOLI   1988   BL51    37:26.9    
  154   284   MARCO   PIVOTTO   1988   VI21    37:33.5    
  155   244   GIUSEPPE   PUNTEL   1987   A.P.D. TIMAUCLEULIS    37:39.0    
  156   270   ANDREA   DALLE AVE   1987   VI21    37:40.5    
  157   289   DAVIDE   RIGONI   1988   VI21    37:47.8    
  158   248   STEFANO   DE BETTIN   1987   BL76    37:52.0    
  159   294   CESIDIO   CIMINI   1988   AQ05    38:00.3    
  160   295   SIMONE   TODESCO   1988   BL51    38:12.6    
  161   288   FEDERICO   RAMPAZZO   1988   VI21    38:38.5    
  162   297   FABIO   MISSERONI   1988   TN81    38:59.0    
  163   300   CESIDIO   LEONE   1988   AQ05    39:08.6    
  164   296   GIUSEPPE   MOSELE   1988   VI22    40:10.1    
  165   376   MICHELE   CELLONE   1985   AQ05    40:16.6    
  166   374   PIERO   CASAGRANDE   1986   TV36    40:23.5    
 DNS   238      CORRADO GIACOMO   1987   TV36       
 DNF   255      DELLA PIETRA GIACOMO   1987   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa       
 DNS   257      SORLINI ANTONIO   1987   BG57       
 DNF   260      COCOZZA DAVIDE   1988   VA45       
 DNF   272      PIZZUTTO GLAUCO   1988   BG05       
 DNF   276      PIERAZZI SANDRO   1987   MO30       
 DNS   332      BIESUZ FABIO   1985   SO29       
 DNS   354      CIMENTI MARCO   1985   G.S. EDELWEISS       
 DNS   357      VENTURI MASSIMO   1986   MO30       
 DNS   371      NICOLI LUIGI   1986   BG05       
 DNF   372      ZANIER MICHELE   1986   A.S.D. MONTE COGLIANS       
 DNF   377      PASSERINI PAOLO   1985   SO29       

>- Indietro