Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA004
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 11/01/2014
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: L1C_MAS_R GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 23,13
Penalità Applicata: 23,13
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   96   FRANCESCO   VELUSCEK   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   47.30       47.30   0 
 2   93   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   48.03       48.03   13,74 
 3   101   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   49.95       49.95   49,86 
 4   97   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   50.06       50.06   51,93 
 5   113   ALESSANDRO   TOSONI   1997   CIMENTI SCI CARNIA   50.40       50.40   58,33 
 6   104   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   50.57       50.57   61,53 
 7   100   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   50.96       50.96   68,87 
 8   106   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   51.08       51.08   71,12 
 9   98   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.14       51.14   72,25 
 10   99   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.77       51.77   84,11 
 11   105   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    52.01       52.01   88,62 
 12   92   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.39       52.39   95,77 
 13   95   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.57       52.57   99,16 
 14   114   GIANLUCA   DOLSO   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.61       52.61   99,91 
 15   122   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   52.81       52.81   103,68 
 16   103   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.84       53.84   123,06 
 17   107   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   53.97       53.97   125,5 
 17   120   ALEX   DEL NEGRO   1997   SCI CLUB 5 CIME   53.97       53.97   125,5 
 19   108   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.53       54.53   136,04 
 20   115   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.72       54.72   139,62 
 21   110   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.40       55.40   152,41 
 22   121   EDOARDO   NATALI   1997   SCI CLUB MONTE CANIN   55.61       55.61   156,36 
 23   112   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.06       56.06   164,83 
 24   119   FRANCESCO   BENVENUTI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.86       56.86   179,88 
 24   118   MARCO   MORANDINI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   56.86       56.86   179,88 
 26   111   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   57.40       57.40   190,04 
 DNF1   117   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   116   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   109   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   102   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DSQ1   94   NIKOLAS   SEMOLIC   1995   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.              

>- Indietro