Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA003
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 11/01/2014
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: L1C_MAS_R GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 18,37
Penalità Applicata: 18,37
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   100   FRANCESCO   VELUSCEK   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   49.24       49.24   0 
 2   98   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   50.07       50.07   15 
 3   93   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   52.00       52.00   49,89 
 4   97   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   52.28       52.28   54,95 
 5   101   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   52.69       52.69   62,36 
 6   99   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   52.87       52.87   65,61 
 7   94   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.08       53.08   69,41 
 8   113   ALESSANDRO   TOSONI   1997   CIMENTI SCI CARNIA   53.46       53.46   76,28 
 9   96   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    54.56       54.56   96,16 
 10   92   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.74       54.74   99,41 
 11   106   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   54.89       54.89   102,12 
 12   122   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.60       55.60   114,96 
 13   120   ALEX   DEL NEGRO   1997   SCI CLUB 5 CIME   55.85       55.85   119,47 
 13   104   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.85       55.85   119,47 
 15   115   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.52       56.52   131,58 
 16   95   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.60       56.60   133,03 
 17   109   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   57.09       57.09   141,89 
 18   108   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.13       57.13   142,61 
 19   110   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.21       57.21   144,06 
 20   107   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   57.25       57.25   144,78 
 21   116   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   58.82       58.82   173,16 
 22   114   GIANLUCA   DOLSO   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.10       59.10   178,22 
 23   111   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   59.42       59.42   184 
 24   112   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.60       59.60   187,25 
 25   121   EDOARDO   NATALI   1997   SCI CLUB MONTE CANIN   59.69       59.69   188,88 
 26   118   MARCO   MORANDINI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   59.89       59.89   192,5 
 DNF1   119   FRANCESCO   BENVENUTI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   117   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   103   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   102   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DSQ1   105   NIKOLAS   SEMOLIC   1995   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.              

>- Indietro