Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA035
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN - GRAN PREMIO SORGENTI DI LAUGIANE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 02/03/2014
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   41   ALESSANDRO   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   49.47   50.66    1:40.13    
 2   32   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   51.53   51.43    1:42.96    
 3   40   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   51.57   51.62    1:43.19    
 4   43   ANDREA   MASSERA CAMPESTRINI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   51.34   52.32    1:43.66    
 5   37   ANDREA   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   52.71   53.03    1:45.74    
 6   39   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   53.87   53.31    1:47.18    
 7   34   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   53.68   53.93    1:47.61    
 8   31   LORENZO   NICOLI   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   57.48   50.15    1:47.63    
 9   44   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   55.03   54.50    1:49.53    
 10   38   ENRICO   COLOMBO   2001   SCI CLUB 5 CIME   56.16   55.71    1:51.87    
 11   46   JAN   SEDMAK   2000   A.S.D. MLADINA   55.65   56.24    1:51.89    
 12   30   MICHELE   LA GRASSA   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.75   55.68    1:52.43    
 13   53   NICOLO'   FINZI   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   57.08   55.56    1:52.64    
 14   36   FEDERICO   ROSSONI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.86   56.84    1:52.70    
 15   50   GIULIO   GUBIANI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   56.91   56.20    1:53.11    
 16   48   TOMMASO   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.06   56.37    1:53.43    
 17   47   PAOLO   PALMEGIANO   2001   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   56.71   57.07    1:53.78    
 18   58   PIETRO   ZAJA   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.07   57.81    1:54.88    
 19   45   MATTIA   DEL LATTE   2001   A.S.D. MLADINA   56.35   58.80    1:55.15    
 20   49   ENRICO   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.65   57.56    1:55.21    
 21   67   MATTIA   FANTIN   2001   CIMENTI SCI CARNIA   58.02   57.28    1:55.30    
 22   57   MATTEO   BARZAN   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.96   57.23    1:56.19    
 23   63   PIETRO   DUIMOVICH   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.96   59.33    1:57.29    
 24   56   PIETRO   BARATO   2001   SCI CLUB 5 CIME   58.60   59.96    1:58.56    
 25   64   FILIPPO   MARCHESI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.31   59.13    1:59.44    
 26   62   GIANMARCO   BOZ   2001   SCI CLUB 5 CIME   1:01.41   1:00.90    2:02.31    
 27   69   IVAN   SOSOL   2001   A.S.D. SK BRDINA   1:04.68   1:04.06    2:08.74    
 28   70   FRANCESCO   FABBRO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.43   1:07.07    2:13.50    
 29   61   NICHOLAS   PUNTEL   2001   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.42   1:07.25    2:14.67    
 30   60   GIOVANNI   SALATI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.98   1:12.13    2:15.11    
 DSQ2   33   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ1   35   LORENZO   CIOLINA   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNS1   51   SAMUELE   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   71   LEONARDO   MOROLDO   2001   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   72   PIETRO   SARTOR   2000   SKI TEAM ZERO13 A.S.D.             
 DNF2   42   RENATO   MORETTI   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   52   CRISTIANO   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF2   54   EDOARDO   CORTOLEZZIS   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNF1   55   ENRICO   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF2   59   ALESSANDRO   BASCHIERA   2001   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF2   65   HARIS   AVDISPAHIC   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   66   ANDREA   TOSCANO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   68   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro