Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_FGA001
Denominazione: TROFEO BANCA POPOLARE DI VICENZA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB SAPPADA
Data Gara: 22/12/2013
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200.00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   1   Andrea   CRAIEVICH   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.42   54.46    1:47.88    
 2   15   Valentina   PICCIN   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   54.84   55.36    1:50.20    
 3   17   Anna   BERRA   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   55.95   56.20    1:52.15    
 4   10   Alice   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME   56.54   56.41    1:52.95    
 5   9   Camilla   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   56.25   56.93    1:53.18    
 6   4   Anna   SALATI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   56.77   57.73    1:54.50    
 7   3   Debora   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   57.25   57.77    1:55.02    
 8   20   Ludovica   PADULANO   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.33   57.96    1:55.29    
 9   2   Francesca   BELLI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.67   58.84    1:56.51    
 10   6   Annie   FILIPIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   57.98   58.60    1:56.58    
 11   25   Camilla   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.19   58.06    1:57.25    
 12   22   Petra   UDOVIC   2001   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   59.78   59.17    1:58.95    
 13   8   Gaia   RUZZIER   2001   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:00.92   1:00.26    2:01.18    
 14   18   Bianca   RECCARDINI   2001   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:01.07   1:01.81    2:02.88    
 15   21   Martina   MASCARIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.14   1:02.04    2:03.18    
 16   5   Chiara   SBRIZAI   2001   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:01.29   1:02.38    2:03.67    
 17   12   Anna   FANIN   2001   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:01.73   1:02.81    2:04.54    
 18   19   Viviana   FRANCESCATTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.49   1:02.39    2:04.88    
 19   23   Anna   DOSSO   2001   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:02.93   1:02.36    2:05.29    
 20   27   Linda   POLLI   2001   A.S.D. MLADINA   1:02.47   1:04.69    2:07.16    
 21   11   Martina   BEN   2001   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:04.81   1:03.27    2:08.08    
 22   26   Beatrice   CONTENTO   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:05.27   1:04.07    2:09.34    
 23   24   Ingrid   CARNELOS   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:09.72   1:06.29    2:16.01    
 24   13   Jessica   DE SABBATA   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:07.84   1:08.92    2:16.76    
 DNS1   16   Carlotta   DAGNINO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   7   Desire   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   28   Shanti   SERGI SERGAS   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   14   Laura   PREDONZANI   2001   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             

>- Indietro