Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA017
Denominazione: TROFEO DELLA VALENTINA
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB VALCELLINA
Data Gara: 27/01/2013
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 54,58
Penalità Applicata: 54,58
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   27   ALESSIO   GUERRINI   1993   SCI CLUB 5 CIME   35.78       35.78   0 
 2   68   JACOPO   MICHIELI   1995   BL28   37.06       37.06   22,18 
 3   34   MATTIA   CONEDERA   1991   BL28   37.40       37.40   28,07 
 4   37   LUCA   MARTINA   1994   CIMENTI SCI CARNIA   37.79       37.79   34,83 
 5   25   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   38.19       38.19   41,76 
 6   32   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   38.30       38.30   43,67 
 7   31   ANDREA   GALLINA   1976   TV22   38.36       38.36   44,71 
 8   30   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   38.51       38.51   47,31 
 9   41   GIACOMO   SCUCCATO   1996   VI34   38.52       38.52   47,48 
 10   29   TOMMASO   SCUCCATO   1994   VI34   38.84       38.84   53,02 
 11   43   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   39.68       39.68   67,58 
 12   21   RUDI   PITTARELLO   1972   PD27   39.72       39.72   68,27 
 13   28   EDOARDO   VIVIAN   1982   TV22   40.16       40.16   75,9 
 14   26   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   40.18       40.18   76,24 
 15   39   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.67       40.67   84,73 
 16   23   MATTIA   SOVILLA   1996   TV22   40.98       40.98   90,11 
 17   54   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   41.10       41.10   92,19 
 18   33   SILVESTRO   CESCHIN   1974   TV22   41.36       41.36   96,69 
 19   52   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   41.41       41.41   97,56 
 20   55   SEBASTIANO   VIANELLO   1996   SCI CLUB 5 CIME   41.76       41.76   103,62 
 21   48   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   41.78       41.78   103,97 
 22   44   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   42.27       42.27   112,46 
 23   35   ALBERTO   GALLINA   1995   TV22   42.31       42.31   113,15 
 24   42   MARCO   PALLA   1994   TV33   42.48       42.48   116,1 
 25   45   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   42.89       42.89   123,2 
 26   36   PIETRO ELIA   OMETTO   1992   VI74   43.62       43.62   135,85 
 27   62   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.35       44.35   148,5 
 28   40   DIEGO   PASIN   1975   TV18   45.27       45.27   164,44 
 28   81   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   45.27       45.27   164,44 
 30   76   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.32       45.32   165,31 
 31   59   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   45.69       45.69   171,72 
 32   64   MARCO   MORANDINI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   45.95       45.95   176,23 
 33   46   GIOSUE'   TODESCO   1996   TV14   46.11       46.11   179 
 34   82   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   46.64       46.64   188,18 
 35   73   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.66       49.66   240,51 
 36   67   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.29       50.29   251,43 
 37   53   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   53.29       53.29   303,42 
 38   69   LUCA   POLONI   1996   TV18   54.51       54.51   324,56 
 39   71   GIULIO   NOVAK   1994   TS06   55.30       55.30   338,24 
 40   74   ANDREA   CECCHERINI   1983   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.53       56.53   359,56 
 DNS1   22   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   61   PAOLO   FABIANO   1995   VR6H             
 DSQ1   38   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   66   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   63   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DSQ1   83   MARCO   RENNI   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   47   ALESSANDRO   PACI   1995   VR08             
 DNS1   50   MATTEO   SOMMACAL   1993   BL06             
 DNS1   56   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   57   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   65   LUIGI   MAZZOTTI   1964   BO30             
 DNS1   70   ANDREA   VIDALE   1986   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   60   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   58   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   51   MIRKO   PERUZZETTO   1979   TV18             
 DNF1   49   FILIPPO   VALVASORI   1994   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   24   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   72   FRANCESCO   PRAVATO   1996   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             

>- Indietro