Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MAMGA020
Denominazione: TROFEO ZKB - CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: ASD MLADINA
Data Gara: 02/02/2013
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 44,63
Penalità Applicata: 44,63
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   47   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.09       49.09   0 
 2   62   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.61       50.61   27,56 
 3   141   FAUSTO   PUPPINI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.69       50.69   29,01 
 4   37   NICOLA   SELENATI   1961   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   50.70       50.70   29,19 
 5   49   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.75       51.75   48,23 
 6   34   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.78       51.78   48,77 
 7   32   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.34       52.34   58,92 
 8   50   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.77       52.77   66,72 
 9   35   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.78       52.78   66,9 
 10   52   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.90       52.90   69,08 
 11   54   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.07       54.07   90,29 
 12   51   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.08       54.08   90,47 
 13   33   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   54.22       54.22   93,01 
 14   36   PAOLO   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   54.42       54.42   96,63 
 15   39   PAOLO   GARLANDA   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.78       54.78   103,16 
 16   65   SAVERIO   DI GIULIO   1972   SI04   54.86       54.86   104,61 
 17   76   DIEGO   SCHNEIDER   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.14       55.14   109,69 
 18   56   GALDINO   GORTANUTTI   1965   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.18       55.18   110,41 
 19   46   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.72       56.72   138,33 
 20   40   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.93       56.93   142,14 
 21   72   TOMMASO   GABBRIELLINI   1977   FI42   57.67       57.67   155,56 
 22   68   MAURIZIO   VIDALI   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.94       57.94   160,45 
 23   66   FRANCESCO   PESCIONI   1969   SI04   58.08       58.08   162,99 
 24   38   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.13       58.13   163,89 
 25   42   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.26       58.26   166,25 
 25   75   LUCA   LUONGO   1975   SI04   58.26       58.26   166,25 
 27   45   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   58.99       58.99   179,49 
 28   80   ANDREA   MARCHESI   1978   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.40       1:00.40   205,05 
 29   43   GIORGIO   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:00.47       1:00.47   206,32 
 30   41   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.62       1:01.62   227,17 
 31   73   FABIANO   SANDRIN   1974   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:02.03       1:02.03   234,6 
 32   58   DARIO   PIBROVEC   1965   TS06   1:03.45       1:03.45   260,35 
 33   44   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:04.09       1:04.09   271,95 
 34   67   ALESSIO   MIRAZ   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05.62       1:05.62   299,69 
 35   142   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:06.79       1:06.79   320,9 
 36   79   DAVIDE   SANDRIN   1980   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:10.29       1:10.29   384,36 
 37   74   ENRICO   COLAUTTI   1976   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:10.65       1:10.65   390,88 
 38   60   ROBERTO   PONTONI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:10.90       1:10.90   395,41 
 39   61   ROBERTO   ZACCHIGNA   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:12.06       1:12.06    
 40   69   DAVIDE   DE BERNARDI   1970   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:14.26       1:14.26    
 41   78   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:15.81       1:15.81    
 DNF1   77   VALENTINO   ADAMI   1976   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   63   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   55   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06             
 DNF1   53   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   71   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   64   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNS1   59   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   57   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   48   ROBERTO   SIORPAES   1964   BL65             
 DSQ1   70   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             

>- Indietro