Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MBMGA012
Denominazione: TROFEO CITTA' DI SAN VITO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB CASARSA-S.VITO
Data Gara: 26/01/2013
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 46,05
Penalità Applicata: 46,05
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   20   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI CAI MONTE LUSSARI   57.83       57.83   0 
 2   32   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   59.67       59.67   28,32 
 3   16   ISIDORO   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   1:00.78       1:00.78   45,4 
 4   34   BRUNO   RONCATO   1957   TV07   1:01.45       1:01.45   55,71 
 5   14   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:01.60       1:01.60   58,02 
 6   21   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.67       1:01.67   59,1 
 7   7   GIUSEPPE   FRARE   1942   TV32   1:02.11       1:02.11   65,87 
 8   22   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:02.94       1:02.94   78,64 
 9   36   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   1:03.60       1:03.60   88,8 
 10   39   MARCO   BENINI   1954   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.18       1:04.18   97,73 
 11   13   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   1:04.49       1:04.49   102,5 
 12   33   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:04.70       1:04.70   105,73 
 13   37   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:04.96       1:04.96   109,73 
 14   8   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME   1:05.32       1:05.32   115,27 
 15   28   ALESSANDRO   HROVATIN   1952   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:06.94       1:06.94   140,2 
 16   38   ERNESTO   SANDRIN   1953   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:07.04       1:07.04   141,74 
 17   26   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.63       1:07.63   150,82 
 18   24   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:08.00       1:08.00   156,52 
 19   4   IGINO   CATTAROSSI   1937   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:08.24       1:08.24   160,21 
 20   27   ROBERTO   GRECO   1949   A.S.D. MLADINA   1:08.25       1:08.25   160,36 
 21   23   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:08.54       1:08.54   164,83 
 22   15   GIULIANO   FREZZA   1943   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:09.05       1:09.05   172,68 
 23   18   PAOLO   TOLDO   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:09.69       1:09.69   182,52 
 24   40   MARIO   VIANELLO   1954   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:09.71       1:09.71   182,83 
 25   42   ANTONIO   MORGERA   1956   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:10.55       1:10.55   195,76 
 26   25   ANTONIO   DE STEFANI   1952   TV07   1:10.80       1:10.80   199,61 
 27   29   BRUNO   GALLETTI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:11.29       1:11.29   207,15 
 28   30   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:11.56       1:11.56   211,3 
 29   31   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:13.60       1:13.60   242,7 
 30   17   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:14.14       1:14.14   251,01 
 31   9   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME   1:15.73       1:15.73   275,48 
 32   10   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:15.85       1:15.85   277,33 
 33   5   MARINO   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:17.33       1:17.33   300,1 
 34   19   VITTORIO   CASETTA   1943   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:18.10       1:18.10   311,95 
 35   11   ROBERTO   TIZIANEL   1942   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:18.31       1:18.31   315,19 
 36   6   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:21.27       1:21.27   360,74 
 37   12   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:21.64       1:21.64   366,43 
 38   43   MASSIMO   DA RE   1956   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:28.42       1:28.42    
 DNF1   35   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   41   FABRIZIO MARIA M.   SERMATTEI   1956   MID4             

>- Indietro