Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: GSFGA041
Denominazione: CAMPIONATI PROVINCIALI PORDENONESI - TROFEO CITTA' DI AZZANO DECIMO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB AZZANO DECIMO
Data Gara: 04/03/2012
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: CP_GS
Categoria: Master C
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 96,74
Penalità Applicata: 96,74
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   82   FEDERICA   BORTOLUSSI   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   39.48       39.48   0 
 2   84   GIORGIA   DEL PUP   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   40.29       40.29   17,85 
 3   83   CHIARA   PAOLINI   1995   SCI CLUB 5 CIME   40.33       40.33   18,73 
 4   85   SERENA   BETTAGNO   1983   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   41.54       41.54   45,4 
 5   87   MARTINA   D'ANGELA   1995   SCI CLUB 5 CIME   41.62       41.62   47,16 
 6   93   ANDREA   MORETTI   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   42.13       42.13   58,4 
 7   86   MARTINA   MORETTI   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   42.49       42.49   66,33 
 8   94   ARIANNA   PIZZUTTO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   42.57       42.57   68,09 
 9   97   LUDOVICA   DE CARLI   1989   SCI CLUB 5 CIME   42.86       42.86   74,48 
 10   88   VALENTINA   MORASSUTTI   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   43.04       43.04   78,45 
 11   89   CAROLA   VIVALDO   1992   SCI CLUB 5 CIME   43.51       43.51   88,81 
 12   95   GAIA   LAGHEZZA   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.46       44.46   109,74 
 13   91   GIULIA   PANCOTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB SACILE   44.71       44.71   115,25 
 14   2   FRANCESCA   CHIAPPA   1965   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.91       44.91   119,66 
 15   92   JESSICA   BERGAMO   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.69       45.69   136,85 
 16   96   FRANCESCA   ZANUTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.81       45.81   139,49 
 17   3   NATASCIA   MANFRIN   1967   SCI CLUB 5 CIME   46.78       46.78   160,87 
 18   90   AMANDA   PIZZUTTO   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.71       49.71   225,43 
 19   1   TEODORA   FOSCATO   1953   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:01.93       1:01.93    
 DNS1   81   VITTORIA   PRATAVIERA   1994   SCI CLUB 5 CIME             

>- Indietro