Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG040
Denominazione: CAMPIONATI CARNICI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 18/03/2012
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 26,19
Penalità Applicata: 40,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   80   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   44.71       44.71   0 
 2   99   SAMUELE   MARTINUZZI   1996   CIMENTI SCI CARNIA   45.47       45.47   14,79 
 3   101   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   45.95       45.95   24,13 
 4   106   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   45.99       45.99   24,91 
 5   104   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   46.12       46.12   27,44 
 6   102   GIACOMO   BEORCHIA   1991   CIMENTI SCI CARNIA   46.21       46.21   29,19 
 7   81   STIVEN   CASASOLA   1981   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   46.85       46.85   41,64 
 8   100   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   47.22       47.22   48,84 
 9   122   ALEX   CELAIA   1983   CIMENTI SCI CARNIA   48.18       48.18   67,52 
 10   73   MAURO   DI GLERIA   1973   VR64   48.26       48.26   69,08 
 11   103   FRANCESCO   NOVELLO   1995   CIMENTI SCI CARNIA   48.35       48.35   70,83 
 12   71   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.50       48.50   73,75 
 13   76   CRISTIAN   DE CRIGNIS   1975   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.96       48.96   82,7 
 14   112   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   49.12       49.12   85,81 
 15   109   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   49.18       49.18   86,98 
 16   66   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.20       49.20   87,37 
 17   77   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   49.70       49.70   97,1 
 18   105   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   49.81       49.81   99,24 
 19   74   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.02       50.02   103,33 
 20   96   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   50.05       50.05   103,91 
 21   120   MARCO   PUNTIL   1995   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   50.07       50.07   104,3 
 22   78   ADRIANO   MINIGHER   1972   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   50.23       50.23   107,41 
 23   75   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.36       50.36   109,94 
 23   62   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.36       50.36   109,94 
 25   16   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   51.12       51.12   124,73 
 26   119   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.37       51.37   129,6 
 27   67   GIAN LUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA   51.54       51.54   132,9 
 28   72   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.57       51.57   133,49 
 29   117   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   51.80       51.80   137,96 
 30   123   FRANCESCO   PRAVATO   1996   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   52.59       52.59   153,33 
 31   115   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.60       52.60   153,53 
 32   114   LUCA   SCHERLING   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI   52.65       52.65   154,5 
 33   82   LUCA   MASERA   1979   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   52.87       52.87   158,78 
 34   121   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.74       53.74   175,71 
 34   63   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.74       53.74   175,71 
 36   9   GIOVANNI   PILLER   1945   SCI CLUB SAPPADA A.D.   54.28       54.28   186,22 
 37   17   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   54.67       54.67   193,81 
 38   116   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.30       55.30   206,07 
 39   127   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   55.76       55.76   215,02 
 40   79   ANDREA   GIUSTI   1976   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   55.86       55.86   216,96 
 40   69   GIANCARLO   CAPPELLARI   1962   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   55.86       55.86   216,96 
 42   15   AUGUSTO   MESSETTI   1951   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.21       56.21   223,78 
 43   19   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   56.78       56.78   234,87 
 44   18   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.82       56.82   235,65 
 45   6   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.17       58.17   261,91 
 46   14   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   58.93       58.93   276,7 
 47   11   ROMEO   DE CRIGNIS   1944   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.00       59.00   278,07 
 48   7   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.58       1:00.58   308,81 
 49   8   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.19       1:07.19    
 50   10   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.75       1:07.75    
 51   83   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:10.33       1:10.33    
 DNF1   118   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   108   GIULIO   PATATTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   98   LUCA   BOMBIERI   1991   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   97   MATTEO   VERITTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   113   STEFANO   DE MONTE   1988   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   111   LUCA   CRISTOFOLETTO   1996   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNS1   110   MARIO   DI GLERIA   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   107   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   70   IGINIO   CORADAZZI   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   65   GIANPIERO   SCHNEIDER   1966   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DSQ1   68   CARLO   DI LENA   1965   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DSQ1   13   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro