Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA054
Denominazione: 5° TROFEO JURI PUNTIL
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 01/04/2012
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Tipo Gara: PM
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   49   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   1:12.00       1:12.00   0 
 2   38   LORENZO   NICOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:12.19       1:12.19   2,3 
 3   39   ZIGA   PECNIK   1999   003   1:12.37       1:12.37   4,47 
 4   45   JAKOB   FONDA   1999   003   1:12.68       1:12.68   8,22 
 5   66   FILIPPO   BIONDO   1999   VE3C   1:12.70       1:12.70   8,46 
 6   44   MIHA   FLORJANCIC   1999   003   1:12.78       1:12.78   9,42 
 7   50   ALBERTO   BRAZZALE   1999   VE3C   1:13.28       1:13.28   15,47 
 8   55   LUKA   TORKAR   2000   003   1:13.61       1:13.61   19,45 
 9   70   ALESSANDRO   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:13.98       1:13.98   23,93 
 10   56   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:14.05       1:14.05   24,77 
 11   51   TADEJ   PASCINSKI   1999   003   1:14.12       1:14.12   25,62 
 12   52   GIOVANNI   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   1:14.18       1:14.18   26,34 
 13   48   ZIGA   DEBELAK   2000   003   1:14.26       1:14.26   27,31 
 14   57   ANZE   GABRIEL   2000   003   1:14.34       1:14.34   28,27 
 15   43   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:14.37       1:14.37   28,64 
 16   80   FRANCESCO   FABBRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:14.50       1:14.50   30,21 
 17   67   ALJAZ   KASTELIC   2000   003   1:14.64       1:14.64   31,9 
 18   53   MATTEO   TARANZANO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:14.88       1:14.88   34,8 
 19   54   GASPER   GREBENSEK   2000   003   1:15.12       1:15.12   37,7 
 20   63   FILIPPO   SANTI   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:15.28       1:15.28   39,63 
 21   82   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.31       1:15.31   40 
 22   77   GASPER   HRIBAR   2000   003   1:15.34       1:15.34   40,36 
 23   60   ANDREA   MASSERA CAMPESTRINI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:15.40       1:15.40   41,08 
 24   62   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:15.84       1:15.84   46,4 
 25   46   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:16.09       1:16.09   49,42 
 26   71   MAKS JAN   MIRNIK   2000   003   1:16.57       1:16.57   55,22 
 27   64   TAJ   SINKOVEC   1999   003   1:16.59       1:16.59   55,46 
 28   83   MATEVZ   GOVEKAR   2000   003   1:16.97       1:16.97   60,05 
 29   73   TILEN   VIDERGAR   1999   003   1:16.98       1:16.98   60,18 
 30   72   NICOLA   NOT   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:17.09       1:17.09   61,5 
 31   59   MAXIMILIAN   KACIC   2000   001   1:17.46       1:17.46   65,97 
 32   40   FRANCESCO   DE BONA   2000   BL16   1:17.63       1:17.63   68,03 
 33   58   JAN   OSTOLIDI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:17.83       1:17.83   70,45 
 34   42   MARKO   MAROTTI   1999   002   1:18.29       1:18.29   76 
 35   65   MAURIZIO   DASSI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:18.69       1:18.69   80,84 
 36   61   KLEMEN   HRIBERSEK   1999   003   1:18.72       1:18.72   81,2 
 37   84   TILEN   POTOCNIK   2000   003   1:18.74       1:18.74   81,44 
 38   78   TILEN   SKALA   2000   003   1:18.76       1:18.76   81,68 
 39   68   FLORIAN   WIESER   2000   001   1:19.13       1:19.13   86,15 
 40   74   ANDREA   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:19.79       1:19.79   94,13 
 41   85   ANZEL   PORI   2000   003   1:19.99       1:19.99   96,55 
 42   79   NIK   BIZIAK   1999   003   1:20.35       1:20.35   100,9 
 42   75   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA   1:20.35       1:20.35   100,9 
 44   69   MIHA   ALES   1999   003   1:21.98       1:21.98   120,59 
 45   86   ZIGA   LUKANCIC   1999   003   1:22.29       1:22.29   124,34 
 46   81   ANDRAZ   POLAJAZAR   2000   003   1:23.49       1:23.49   138,84 
 47   87   RICCARDO   TONIUTTI   1999   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:25.40       1:25.40   161,92 
 48   76   JOHANNES   WIESER   1999   001   1:25.66       1:25.66   165,06 
 49   88   DOMEN   RUPNIK   1999   003   1:26.60       1:26.60   176,42 
 DNF1   135   RICCARDO   MENEGHINI   1999   VI7J             
 DNS1   47   MARIO   MUHLBACHER   1999   001             
 DNS1   41   MARTIN   RIHTARSIC   1999   003             

>- Indietro