Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA022
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CAI XXX OTTOBRE
Data Gara: 05/02/2012
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   48   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.57   42.85    1:24.42    
 2   49   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   42.05   43.53    1:25.58    
 3   56   MATTEO   TARANZANO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.51   44.10    1:25.61    
 4   52   LORENZO   NICOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   42.23   43.72    1:25.95    
 5   47   FRANCESCO   FABBRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   42.06   44.40    1:26.46    
 6   66   ALESSANDRO   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   43.40   43.77    1:27.17    
 7   57   FILIPPO   SANTI   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   43.14   44.33    1:27.47    
 8   46   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   43.24   44.61    1:27.85    
 9   53   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   43.57   44.55    1:28.12    
 10   59   NICOLA   NOT   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   44.85   46.09    1:30.94    
 11   55   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA   44.68   46.28    1:30.96    
 11   58   RUDY   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.31   46.65    1:30.96    
 13   148   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   44.89   48.22    1:33.11    
 14   44   DANIELE   CATTARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.27   48.54    1:33.81    
 15   65   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   SCI CLUB 5 CIME   46.85   49.06    1:35.91    
 16   63   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   47.87   49.53    1:37.40    
 17   68   JAN   SEDMAK   2000   A.S.D. MLADINA   48.11   50.79    1:38.90    
 18   72   ENRICO   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   48.26   50.84    1:39.10    
 19   80   ENRICO   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.98   50.42    1:39.40    
 20   74   ALBERTO   VERARDO   2000   SCI CLUB 5 CIME   48.20   51.66    1:39.86    
 21   62   ANTONIO   POLITI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   50.61   50.53    1:41.14    
 22   54   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.37   59.33    1:42.70    
 23   70   MASSIMO   DA POZZO   1999   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   50.79   52.04    1:42.83    
 24   149   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   51.70   53.56    1:45.26    
 25   61   MAURIZIO   DASSI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.71   52.42    1:46.13    
 26   77   PATRICK   CORADAZZI   1999   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.89   55.38    1:48.27    
 27   79   LUCA   GALLETTI   2000   SCI CLUB MONTE CANIN   53.31   55.82    1:49.13    
 28   76   FRANCESCO   MARTINCIG   1999   SCI CLUB MONTE CANIN   57.89   1:01.74    1:59.63    
 DSQ2   43   ANDREA   MASSERA CAMPESTRINI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   45   GIOVANNI   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   51   ANDREA   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DSQ2   64   LUCA   CORADAZZI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   73   SAMUEL   PURIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   75   FEDERICO   DEL ROSSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   42   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF2   50   JAN   OSTOLIDI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   60   CARLO FRANCESCO   ROSSI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   67   CRISTIANO   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF2   69   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF2   71   JACOPO   MIU   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF2   78   FILIBERTO   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             

>- Indietro