Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA021
Denominazione: TROFEO CENTENARIO DELL'U.O.E.I.
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB UDINE
Data Gara: 12/02/2011
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 49,54
Penalità Applicata: 49,54
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   69   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:03.92       1:03.92   0 
 2   90   AARON   NIDER   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.56       1:04.56   8,71 
 3   58   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.04       1:05.04   15,24 
 4   43   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   1:05.17       1:05.17   17,01 
 5   68   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.29       1:05.29   18,65 
 6   77   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.64       1:05.64   23,41 
 7   88   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.12       1:06.12   29,94 
 8   54   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:06.60       1:06.60   36,48 
 9   41   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:06.71       1:06.71   37,97 
 10   42   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:07.13       1:07.13   43,69 
 11   78   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:07.38       1:07.38   47,09 
 12   89   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.43       1:07.43   47,77 
 13   57   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:07.47       1:07.47   48,32 
 13   55   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:07.47       1:07.47   48,32 
 15   60   PAOLO   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   1:08.38       1:08.38   60,7 
 16   46   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:08.59       1:08.59   63,56 
 17   56   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:08.68       1:08.68   64,79 
 18   91   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.   1:08.73       1:08.73   65,47 
 19   80   MARCO   ROSMANN   1972   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:08.74       1:08.74   65,6 
 20   44   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   1:08.77       1:08.77   66,01 
 21   70   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   1:08.78       1:08.78   66,15 
 22   45   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:08.91       1:08.91   67,92 
 23   79   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:09.31       1:09.31   73,36 
 24   61   ANDREA   DE CARLI   1964   TS06   1:09.61       1:09.61   77,45 
 25   47   MASSIMO   DE CAMPO   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:10.19       1:10.19   85,34 
 26   71   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:10.64       1:10.64   91,46 
 26   62   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.64       1:10.64   91,46 
 28   48   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:10.90       1:10.90   95 
 29   81   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:11.12       1:11.12   98 
 30   65   STEFANO   GALLETTI   1964   SCI CLUB MONTE CANIN   1:11.24       1:11.24   99,63 
 31   64   STEFANO   DONADA   1963   CIMENTI SCI CARNIA   1:11.31       1:11.31   100,58 
 32   50   GIORGIO   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:11.68       1:11.68   105,62 
 33   63   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:11.90       1:11.90   108,61 
 34   67   ALESSANDRO   SALTARINI   1963   SCI CLUB MONTE CANIN   1:12.57       1:12.57   117,73 
 35   66   ALESSANDRO   ZERBO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:13.11       1:13.11   125,08 
 36   83   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:14.24       1:14.24   140,46 
 37   84   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:14.39       1:14.39   142,5 
 38   82   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   1:14.65       1:14.65   146,04 
 39   75   ALJOSA   SKABAR   1968   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:14.78       1:14.78   147,81 
 40   76   MICHELE   MENTIL   1970   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.   1:15.19       1:15.19   153,39 
 41   52   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   1:15.26       1:15.26   154,35 
 42   49   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.68       1:15.68   160,06 
 43   86   ANDREA   MORO   1975   GO04   1:16.56       1:16.56   172,04 
 44   74   CRISTIAN   MITTONE   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.43       1:17.43   183,88 
 45   72   PIETRO   GIAMPAOLI   1967   SCI CLUB UDINE A.S.D.   1:22.47       1:22.47   252,48 
 46   93   ANDREA   VALENTI   1976   GO04   1:22.96       1:22.96   259,15 
 47   87   FABIANO   SANDRIN   1974   GO04   1:23.00       1:23.00   259,69 
 48   53   PIETRO   RENNI   1959   TS06   1:23.49       1:23.49   266,36 
 49   94   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:27.37       1:27.37   319,17 
 50   73   ANDREA   DEL PONTE   1968   SCI CLUB UDINE A.S.D.   1:29.88       1:29.88   353,34 
 DNF1   85   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   59   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   51   SERGIO   SVARA   1958   TS06             
 DSQ1   92   MARCO   PALIAGA   1977   GO04             

>- Indietro