Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA018
Denominazione: FASE REGIONALE TROFEO DELLE REGIONI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 06/02/2011
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: FR
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 26,36
Penalità Applicata: 26,36
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   259   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   43.74       43.74   0 
 2   222   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   45.89       45.89   42,76 
 3   159   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME   46.21       46.21   49,13 
 4   220   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   46.31       46.31   51,12 
 5   161   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   46.46       46.46   54,1 
 6   223   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   46.65       46.65   57,88 
 7   243   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.75       46.75   59,87 
 8   225   ALESSANDRO   FERRARI   1966   SCI CLUB 5 CIME   46.91       46.91   63,05 
 9   184   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.06       47.06   66,04 
 10   183   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.10       47.10   66,83 
 11   261   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   47.23       47.23   69,42 
 12   260   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   47.26       47.26   70,01 
 13   157   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.46       47.46   73,99 
 14   158   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   47.52       47.52   75,19 
 15   224   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   47.67       47.67   78,17 
 16   246   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.79       47.79   80,56 
 17   227   RENZO   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.98       47.98   84,33 
 18   245   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.01       48.01   84,93 
 19   251   FRANCESCO   CROPPO   1975   SCI CLUB MONTE CANIN   48.02       48.02   85,13 
 20   226   WALTER   MOLARONI   1969   SCI CLUB 5 CIME   48.13       48.13   87,32 
 21   179   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.31       48.31   90,9 
 22   262   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   48.38       48.38   92,29 
 23   155   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.79       48.79   100,45 
 24   196   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.86       48.86   101,84 
 25   182   PAOLO   GARLANDA   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.95       48.95   103,63 
 26   181   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   48.97       48.97   104,03 
 27   160   VALERIO   MUTTI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.98       48.98   104,22 
 28   180   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.09       49.09   106,41 
 29   228   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.10       49.10   106,61 
 30   240   ALESSANDRO   PANDOLFO   1970   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   49.27       49.27   109,99 
 31   166   MASSIMO   DE CAMPO   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   49.34       49.34   111,39 
 32   247   MARCO   ROSMANN   1972   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   49.35       49.35   111,58 
 33   164   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   49.46       49.46   113,77 
 34   163   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   49.56       49.56   115,76 
 35   191   ANDREA   DE CARLI   1964   TS06   49.64       49.64   117,35 
 36   190   PAOLO   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   49.68       49.68   118,15 
 37   249   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   49.83       49.83   121,13 
 38   189   ANDREA   POLENTARUTTI   1962   CIMENTI SCI CARNIA   49.99       49.99   124,31 
 39   187   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.00       50.00   124,51 
 40   162   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   50.06       50.06   125,71 
 41   231   STEFANO   VALDEMARIN   1970   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.18       50.18   128,09 
 42   202   FABIO   CUZZI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.49       50.49   134,26 
 43   250   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   50.73       50.73   139,03 
 44   242   CRISTIAN   MITTONE   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.89       50.89   142,22 
 45   253   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   50.94       50.94   143,21 
 46   192   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.99       50.99   144,2 
 47   186   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.20       51.20   148,38 
 48   168   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.21       51.21   148,58 
 49   229   ROBERTO   BRAIDA   1966   SCI CLUB TRE COMUNI   51.23       51.23   148,98 
 50   197   STEFANO   LONGHI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.64       51.64   157,13 
 51   167   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.77       51.77   159,72 
 52   194   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.95       51.95   163,3 
 53   199   STEFANO   GALLETTI   1964   SCI CLUB MONTE CANIN   52.03       52.03   164,89 
 54   203   ALESSANDRO   SALTARINI   1963   SCI CLUB MONTE CANIN   52.35       52.35   171,26 
 55   271   ERIK   IOB   1978   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.72       52.72   178,61 
 56   233   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06   52.75       52.75   179,21 
 57   264   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   52.90       52.90   182,19 
 58   176   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   52.97       52.97   183,59 
 59   217   GINO   MERCIAI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.26       53.26   189,36 
 60   193   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   53.51       53.51   194,33 
 61   254   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.75       53.75   199,1 
 62   252   LORENZO   LEPRINI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.81       53.81   200,29 
 62   205   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.81       53.81   200,29 
 64   171   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.85       53.85   201,09 
 65   210   DARIO   PIBROVEC   1965   TS06   53.86       53.86   201,29 
 66   207   STEFANO   FATTOR   1963   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.90       53.90   202,09 
 67   232   LUCA   COLETTI   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.91       53.91   202,28 
 67   208   ALESSANDRO   TROIANO   1961   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.91       53.91   202,28 
 69   201   DANIELE   GRATTON   1964   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.16       54.16   207,26 
 70   237   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.27       54.27   209,44 
 71   204   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.31       54.31   210,24 
 72   272   THIERRY   MASCARIN   1961   SCI CLUB AZZANO DECIMO   54.33       54.33   210,64 
 73   256   ANDREA   MORO   1975   GO04   54.75       54.75   218,99 
 74   173   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   54.90       54.90   221,98 
 75   255   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.31       55.31   230,13 
 76   174   BRUNO   GOMISCECH   1959   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   55.94       55.94   242,66 
 77   266   MARCO   PALIAGA   1977   GO04   56.06       56.06   245,05 
 77   198   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56.06       56.06   245,05 
 79   235   FABIO   ZUBERTI   1967   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.22       56.22   248,23 
 80   263   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.38       56.38   251,41 
 81   236   CRISTIANO   BOSCOLO   1966   TS06   56.99       56.99   263,55 
 82   209   MASSIMO   CRECI   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   57.69       57.69   277,47 
 83   175   MAURIZIO   LONZA   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.06       58.06   284,83 
 84   267   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.11       58.11   285,82 
 85   200   TIZIANO   MENEGOZ   1962   SCI CLUB 5 CIME   58.15       58.15   286,62 
 86   238   ADRIANO   TOFFOLI   1967   TS06   59.04       59.04   304,32 
 87   213   ROBERTO   TRAVAN   1962   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   59.60       59.60   315,46 
 88   212   PAOLO   GAROFOLO   1964   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   59.81       59.81   319,64 
 89   268   PIERO   GIONA   1976   TS06   1:00.19       1:00.19   327,19 
 90   216   BRUNO   PACORIG   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:00.31       1:00.31   329,58 
 91   269   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:01.02       1:01.02   343,7 
 91   178   PIETRO   RENNI   1959   TS06   1:01.02       1:01.02   343,7 
 93   177   RICCARDO   LEONARDI   1957   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.99       1:03.99    
 94   214   ROBERTO   PONTONI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.61       1:04.61    
 95   219   CRISTIANO   NOVAK   1965   TS06   1:04.63       1:04.63    
 DNF1   270   MICHELE   PETRACCO   1977   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             
 DNF1   258   ANDREJ   KOSMAC   1972   TS06             
 DNF1   244   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   221   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   218   DARIO   TROMBETTA   1961   TS06             
 DNF1   206   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06             
 DNS1   265   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNS1   248   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   241   PIERO   FERIN   1967   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNS1   239   MICHELE   GONDOLO   1970   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNS1   234   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   230   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   215   ALESSANDRO   BOSCHINI   1962   TS06             
 DNS1   211   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   195   STEFANO   DONADA   1963   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   188   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   185   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   172   GIOVANNI   BECIA   1956   UD37             
 DNS1   169   ADRIANO   TOSONI   1960   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   165   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   156   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   257   MIRKO   ZANCAI   1973   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   170   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             

>- Indietro