Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA006
Denominazione: TROFEO CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB UDINE - SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 05/02/2011
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: Lo Sci Club Udine e lo Sci Club Monte Canin di Udine in accordo con il responsabile del Polo Promotur di Forni di Sopra Elvio Antoniacomi, comunicano che, visto il presumibile rialzo termico previsto per sabato 5 febbraio, la partenza della gara di slalom gigante Master Giovani Seniores è anticipata alle ore 9.00.
Penalità Calcolata: 44,89
Penalità Applicata: 44,89
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   55   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.00       47.00   0 
 2   62   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.36       48.36   25,17 
 3   54   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.78       48.78   32,95 
 4   32   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   48.91       48.91   35,36 
 5   71   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.08       49.08   38,5 
 6   33   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   49.22       49.22   41,09 
 7   31   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.27       49.27   42,02 
 8   45   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.61       49.61   48,31 
 9   43   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.82       49.82   52,2 
 10   63   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.00       50.00   55,53 
 11   47   GIORGIO   BORTUZZO   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   50.58       50.58   66,27 
 12   58   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.64       50.64   67,38 
 13   42   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.87       50.87   71,64 
 14   64   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.08       51.08   75,52 
 15   57   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.24       51.24   78,49 
 16   44   PAOLO   GARLANDA   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.66       51.66   86,26 
 17   46   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.91       51.91   90,89 
 18   72   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.   51.96       51.96   91,81 
 19   56   RENZO   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.18       52.18   95,89 
 20   70   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   52.77       52.77   106,81 
 21   34   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   52.82       52.82   107,73 
 22   65   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   53.48       53.48   119,95 
 23   48   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.78       53.78   125,5 
 24   67   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   54.74       54.74   143,27 
 25   59   ROBERTO   BRAIDA   1966   SCI CLUB TRE COMUNI   54.77       54.77   143,83 
 26   66   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   54.87       54.87   145,68 
 27   50   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   55.03       55.03   148,64 
 28   37   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.09       55.09   149,75 
 29   51   STEFANO   GALLETTI   1964   SCI CLUB MONTE CANIN   55.19       55.19   151,6 
 30   68   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.37       55.37   154,93 
 31   49   STEFANO   DONADA   1963   CIMENTI SCI CARNIA   55.68       55.68   160,67 
 32   41   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   56.40       56.40   174 
 33   39   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.50       56.50   175,85 
 34   52   GINO   MERCIAI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.12       57.12   187,33 
 35   40   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   58.31       58.31   209,36 
 36   38   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.23       59.23   226,39 
 37   69   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.81       1:00.81   255,63 
 38   73   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:07.89       1:07.89   386,69 
 DNF1   60   MICHELE   POLITA   1968   TV14             
 DNF1   35   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   74   ERIK   IOB   1978   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   53   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   36   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   61   CRISTIAN   MITTONE   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             

>- Indietro