Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG049
Denominazione: CAMPIONATI PROVINCIALI TRIESTINI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 20/03/2011
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: CP_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 69,91
Penalità Applicata: 69,91
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   144   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   36.45       36.45   0 
 2   143   STEFANO   ANDREASSICH   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   36.58       36.58   3,1 
 3   146   MATEJ   CRISMANCICH   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   36.65       36.65   4,77 
 4   145   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   36.87       36.87   10,02 
 5   154   STEFANO   CORNACHIN   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   36.94       36.94   11,7 
 6   148   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   37.09       37.09   15,28 
 7   166   IVAN   KERPAN   1990   A.S.D. MLADINA   37.26       37.26   19,33 
 8   147   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   37.58       37.58   26,97 
 9   159   ALBERT   KERPAN   1995   A.S.D. MLADINA   37.90       37.90   34,61 
 10   158   ALBERTO   DE CARO   1983   TS06   38.65       38.65   52,51 
 11   162   GORAN   KERPAN   1992   A.S.D. MLADINA   38.67       38.67   52,99 
 12   161   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   38.69       38.69   53,46 
 13   156   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   38.84       38.84   57,05 
 14   150   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   39.40       39.40   70,41 
 15   152   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   39.67       39.67   76,86 
 16   238   TEO   BELTRAME   1987   SCI CAI XXX OTTOBRE   39.72       39.72   78,05 
 17   168   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE   39.84       39.84   80,91 
 18   160   GIACOMO   TOFFOLUTTI   1994   SCI CAI TRIESTE   39.88       39.88   81,87 
 19   155   STEFANO   SGUBIN   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.15       40.15   88,31 
 20   179   ALESSIO   CHERINI   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.39       40.39   94,04 
 21   118   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.61       40.61   99,29 
 22   151   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.95       40.95   107,41 
 23   153   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   41.08       41.08   110,51 
 24   163   ANDREA   DE CARLI   1964   TS06   41.10       41.10   110,99 
 25   184   FABIO   CUZZI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.52       41.52   121,01 
 26   192   DAVIDE   STIPCOVICH   1974   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.66       41.66   124,35 
 27   182   TOMMASO   CIANCIOLO   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.76       41.76   126,74 
 28   170   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   41.81       41.81   127,93 
 29   172   ALESSANDRO   CARCIOTTI   1962   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   41.89       41.89   129,84 
 30   167   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.23       42.23   137,96 
 31   190   CORRADO   CIUCH   1965   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.38       42.38   141,54 
 32   173   STEFANO   LONGHI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.40       42.40   142,02 
 33   243   GIULIO   PALADINI   1978   SCI CAI TRIESTE   42.44       42.44   142,97 
 34   195   GIORGIO   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.52       42.52   144,88 
 35   206   MAURIZIO   COMUZZI   1959   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.67       42.67   148,46 
 36   178   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.69       42.69   148,94 
 37   181   ROBERTO   STERNI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.98       42.98   155,86 
 38   187   MARCO   COLOMBIN   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.99       42.99   156,1 
 38   175   ALEX   PERNARCICH   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.99       42.99   156,1 
 38   174   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.99       42.99   156,1 
 41   176   ALESSANDRO   ZERBO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   43.04       43.04   157,29 
 42   202   NICHOLAS   ANZIUTTI   1992   SCI CAI TRIESTE   43.28       43.28   163,02 
 42   120   BOGDAN   MILIC   1953   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   43.28       43.28   163,02 
 44   228   DAVID   SOSIC   1971   A.S.D. SK BRDINA   43.66       43.66   172,09 
 45   211   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   43.70       43.70   173,05 
 46   185   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.74       43.74   174 
 47   248   DAVIDE   PETRETICH   1981   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.82       43.82   175,91 
 48   196   DARIO   PIBROVEC   1965   TS06   43.86       43.86   176,86 
 49   110   EMILIO   PETTENER   1949   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.98       43.98   179,73 
 50   186   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.00       44.00   180,21 
 51   171   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.49       44.49   191,9 
 52   199   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.53       44.53   192,86 
 53   189   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06   44.70       44.70   196,91 
 53   108   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   44.70       44.70   196,91 
 55   214   GINO   MERCIAI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.71       44.71   197,15 
 56   212   STEFANO   MARCHESI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.79       44.79   199,06 
 56   204   GIULIO   NOVAK   1994   TS06   44.79       44.79   199,06 
 58   197   ALESSIO   BARONI   1981   TS06   45.02       45.02   204,55 
 59   220   ANDREJ   KOSMAC   1972   TS06   45.60       45.60   218,4 
 60   221   LORENZO   PASUTTO   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.69       45.69   220,54 
 61   224   ERIK   TENZE   1975   A.S.D. MLADINA   45.70       45.70   220,78 
 62   119   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   45.73       45.73   221,5 
 63   121   SERGIO   SUSA   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.92       45.92   226,03 
 64   198   MARZIO   FARINELLI   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   46.06       46.06   229,37 
 65   244   DIEGO   COLLARINI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.11       46.11   230,57 
 66   194   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46.34       46.34   236,06 
 67   188   MASSIMO   FRISORI   1969   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.63       46.63   242,98 
 68   109   GIANFRANCO   LA FATA   1948   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46.88       46.88   248,95 
 69   207   MAURO   MLADOSSICH   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.08       47.08   253,72 
 70   233   ALESSIO   MIRAZ   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.14       47.14   255,15 
 71   222   PAOLO   DA POZZO   1978   SCI CAI TRIESTE   47.28       47.28   258,49 
 72   203   MAURIZIO   LONZA   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.49       47.49   263,51 
 73   205   PIERO   GIONA   1976   TS06   47.58       47.58   265,65 
 74   223   ALESSSANDRO   RE   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.98       47.98   275,2 
 75   97   RENZO   SGUBIN   1940   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.18       48.18   279,98 
 76   111   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   48.21       48.21   280,69 
 77   193   MASSIMO   CRECI   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.40       48.40   285,23 
 78   209   ALESSANDRO   BOSCHINI   1962   TS06   48.48       48.48   287,14 
 79   210   ANDREA   FAIMAN   1958   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.85       48.85   295,97 
 80   116   MARINO   LANZA   1950   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.90       48.90   297,16 
 81   247   MAURIZIO   BELLI   1964   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.91       48.91   297,4 
 82   122   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.96       48.96   298,59 
 83   241   ROBERTO   CANZIO   1961   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.37       49.37   308,38 
 84   201   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   49.42       49.42   309,57 
 85   99   RODOLFO   GIOVANNINI   1939   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.98       49.98   322,94 
 86   225   JACOPO   TOMMASINI   1994   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.12       50.12   326,28 
 87   218   GIOVANNI   LIVERANI   1964   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.34       50.34   331,53 
 88   215   PIETRO   RENNI   1959   TS06   50.39       50.39   332,72 
 89   98   LINO   CARBONI   1940   TS06   50.44       50.44   333,92 
 90   239   CRISTIANO   NOVAK   1965   TS06   50.59       50.59   337,5 
 91   112   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.65       50.65   338,93 
 92   219   GUIDO   ZORZINI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.24       51.24   353,01 
 93   213   CLAUDIO   DEL ROSSO   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.30       51.30   354,44 
 93   123   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.30       51.30   354,44 
 95   232   FELICE   FRANFORTE   1961   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.42       51.42   357,31 
 96   250   ANDREA   CHIOATTO   1966   TS06   51.77       51.77   365,66 
 97   125   GIOVANNI BATTISTA   BELLIS   1953   SCI ACCADEMICO ITALIANO   52.03       52.03   371,87 
 98   127   GERMANO   RUZZIER   1953   TS06   52.15       52.15   374,73 
 99   226   MARIO   MILLO   1967   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   52.40       52.40   380,7 
 100   104   RENATO   GALLANI   1944   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.42       52.42   381,18 
 101   216   SANDRO   BENVENUTI   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.50       52.50   383,09 
 102   101   RENATO   FONDA   1939   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.18       53.18   399,32 
 103   100   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.34       53.34    
 104   103   PAOLO   CUZZI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.68       53.68    
 105   229   DARIO   TROMBETTA   1961   TS06   53.76       53.76    
 106   114   GIOVANNI   SISTI   1947   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.13       54.13    
 107   102   SILVANO   FRISORI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.18       54.18    
 108   240   STEFANO   RIGO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.32       54.32    
 109   245   DAVIDE   DE BERNARDI   1970   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.33       54.33    
 110   107   LUCIANO   PIERAZZI   1943   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.46       54.46    
 111   105   EZIO   GUARNIERI   1945   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.77       55.77    
 112   106   GIORGIO   CRESTI   1942   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.87       56.87    
 113   249   VALENTINO   ADAMI   1976   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56.96       56.96    
 114   115   DARIO   PALMIN   1948   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.51       57.51    
 115   253   LORENZO   PETRONIO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.87       58.87    
 116   124   GIULIO   CHERINI   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.57       59.57    
 117   126   TULLIO   CIANCIOLO   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.77       59.77    
 118   231   MASSIMO   TOMMASINI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.05       1:00.05    
 119   230   MARCO   MAZZI   1963   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.07       1:00.07    
 120   242   ROBERTO   PURINANI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.28       1:00.28    
 121   96   VITO   BRAICO   1937   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.90       1:00.90    
 122   95   ENRICO   GIACOVANI   1935   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:03.05       1:03.05    
 123   227   GIANFRANCO   ZIANI   1960   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:08.30       1:08.30    
 124   236   ROBERTO   ANDREASSICH   1958   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:21.15       1:21.15    
 125   117   ENNIO   COTOGNINI   1947   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:30.88       1:30.88    
 126   183   MASSIMILIANO   BRUSATIN   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:31.53       1:31.53    
 DNF1   237   FABIO   STEFFÈ   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   234   ALBERTO   GALLINA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   200   FURIO   STERNI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   191   ANTONIO   MORGERA   1956   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   180   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06             
 DNF1   177   MAURO   FRANZA   1970   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   164   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   252   LORENZO   MARTINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   251   DAVIDE   ROICI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   246   DENNIS   BORDIN   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   235   STEFANO   PAGGIARO   1967   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   217   MARIO   MILAZZI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   208   MARCO   NOVAK   1963   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   169   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   165   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   157   ENRICO   CATANIA   1994   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   149   MASSIMILIANO   VALCAREGGI   1995   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   113   GIORGIO   RAVALICO   1949   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro