Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG046
Denominazione: CAMPIONATI CARNICI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA RAVASCLETTO
Data Gara: 20/03/2011
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 39,93
Penalità Applicata: 40,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   59   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   44.99       44.99   0 
 2   71   MATTEO   VERITTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA   45.51       45.51   10,06 
 3   57   MARCO   SANDRINI   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI   46.09       46.09   21,27 
 4   63   GIACOMO   BEORCHIA   1991   CIMENTI SCI CARNIA   46.15       46.15   22,43 
 5   69   STIVEN   CASASOLA   1981   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   46.41       46.41   27,46 
 6   61   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   46.69       46.69   32,87 
 7   67   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   46.71       46.71   33,26 
 8   62   MIRKO   LUBATTI   1991   SOCIETA SPORTIVA VELOX   47.22       47.22   43,12 
 9   74   FRANCESCO   NOVELLO   1995   CIMENTI SCI CARNIA   47.40       47.40   46,6 
 10   64   GIOVANNI   NEGRONI   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   47.50       47.50   48,54 
 11   70   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   47.54       47.54   49,31 
 12   46   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.97       47.97   57,63 
 13   73   MARIO   DI GLERIA   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.16       48.16   61,3 
 14   60   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   48.35       48.35   64,97 
 15   48   ALLER   SBRIZZAI   1972   SOCIETA SPORTIVA VELOX   48.41       48.41   66,13 
 16   52   CRISTIAN   DE CRIGNIS   1975   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.59       48.59   69,62 
 16   28   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   48.59       48.59   69,62 
 18   45   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.99       48.99   77,35 
 19   30   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   49.03       49.03   78,12 
 20   36   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.09       49.09   79,28 
 21   29   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.14       49.14   80,25 
 22   72   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   49.22       49.22   81,8 
 23   65   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.27       49.27   82,77 
 24   49   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   49.34       49.34   84,12 
 25   53   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.36       49.36   84,51 
 26   58   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   49.56       49.56   88,37 
 27   75   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   50.15       50.15   99,78 
 28   76   ANDREA   PIVA   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   50.16       50.16   99,98 
 29   89   IVAN   DE CRIGNIS   1979   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   50.79       50.79   112,16 
 29   77   LUCA   GOTTARDIS   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   50.79       50.79   112,16 
 31   37   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.23       51.23   120,67 
 32   85   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.28       51.28   121,63 
 33   47   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.31       51.31   122,21 
 34   80   MATTEO   DOMINI   1993   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.36       51.36   123,18 
 35   40   CARLO   DI LENA   1965   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.42       51.42   124,34 
 36   39   GIANLUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA   51.43       51.43   124,53 
 37   88   STEFANO   DE MONTE   1988   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.48       51.48   125,5 
 38   41   ERMES   COLLE   1963   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.61       51.61   128,02 
 39   35   ANDREA   POLENTARUTTI   1962   CIMENTI SCI CARNIA   51.72       51.72   130,14 
 40   83   DAVIDE   RABASSI   1992   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.96       51.96   134,78 
 41   78   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.73       52.73   149,67 
 42   44   GIANCARLO   CAPPELLARI   1962   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.81       52.81   151,22 
 43   79   ALESSANDRO   DE MONTE   1983   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.06       53.06   156,05 
 44   23   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   53.10       53.10   156,83 
 45   31   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.21       53.21   158,96 
 46   38   STEFANO   DONADA   1963   CIMENTI SCI CARNIA   53.85       53.85   171,33 
 47   11   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   54.05       54.05   175,2 
 48   25   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   54.57       54.57   185,25 
 49   27   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.69       54.69   187,57 
 50   24   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   55.29       55.29   199,18 
 51   6   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.71       55.71   207,3 
 52   84   ELVIS   CECON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   55.82       55.82   209,43 
 53   32   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.96       55.96   212,13 
 54   33   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   56.31       56.31   218,9 
 55   18   ENRICO   MARINI   1949   CIMENTI SCI CARNIA   56.63       56.63   225,09 
 56   56   LORIS   SILVERIO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.67       56.67   225,86 
 57   42   VALTER   MARCON   1961   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.75       56.75   227,41 
 58   26   AUGUSTO   MESSETTI   1951   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.76       56.76   227,6 
 59   34   FABRIZIO   ADAMI   1960   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.77       56.77   227,8 
 60   19   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   56.96       56.96   231,47 
 61   15   ROMEO   DE CRIGNIS   1944   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.31       57.31   238,24 
 62   14   LUCIO   TOCH   1941   CIMENTI SCI CARNIA   57.52       57.52   242,3 
 63   55   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.25       58.25   256,42 
 64   20   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   58.74       58.74   265,89 
 65   13   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   59.27       59.27   276,14 
 66   43   VALTER   DA POZZO   1963   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:01.88       1:01.88   326,61 
 67   21   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.96       1:01.96   328,16 
 68   16   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.22       1:02.22   333,19 
 69   54   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:02.24       1:02.24   333,57 
 70   8   EZIO   BUZZI   1937   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:02.43       1:02.43   337,25 
 71   12   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.76       1:03.76   362,97 
 72   22   ALESSANDRO   VECILE   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.25       1:05.25   391,78 
 73   9   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:10.15       1:10.15    
 74   5   LUIGI   ASTORI   1928   CIMENTI SCI CARNIA   1:25.35       1:25.35    
 DNS1   7   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   10   GIOVANNI   PILLER   1945   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNS1   17   ERMANNO   CASALI   1943   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   50   MARTINO   DEL FABBRO   1972   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   51   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   66   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   68   SIMONE   SGNAOLIN   1994   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   81   ALDO   DE REGGI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   86   ALESSANDRO   DE ANTONI   1986   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   87   STEFANO   MAIER   1978   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO             
 DNF1   82   MARCO   PUNTIL   1995   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             

>- Indietro