Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG034
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 27/02/2011
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 93,22
Penalità Applicata: 93,22
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   19   ANDREA   LAZZARO   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   40.59       40.59   0 
 2   21   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.66       41.66   16,08 
 3   33   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   42.75       42.75   32,46 
 4   24   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   43.39       43.39   42,08 
 5   28   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   43.48       43.48   43,43 
 6   27   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.58       43.58   44,93 
 7   29   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   45.09       45.09   67,63 
 8   23   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.16       45.16   68,68 
 9   35   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   45.35       45.35   71,53 
 10   37   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.36       45.36   71,69 
 11   22   SILVESTRO   CESCHIN   1974   TV22   45.63       45.63   75,74 
 12   34   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   45.84       45.84   78,9 
 13   26   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.88       45.88   79,5 
 14   32   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.46       46.46   88,22 
 15   40   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   47.88       47.88   109,56 
 16   38   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.99       47.99   111,21 
 17   65   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   48.11       48.11   113,01 
 18   25   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   48.93       48.93   125,34 
 19   42   LEONARDO   DEGLI ESPOSTI   1964   RO03   49.46       49.46   133,3 
 20   39   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.61       49.61   135,56 
 21   43   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.84       49.84   139,01 
 22   57   PIERO   FATTORI   1991   VE19   50.41       50.41   147,58 
 23   60   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.46       50.46   148,33 
 24   48   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   50.82       50.82   153,74 
 25   47   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.43       51.43   162,91 
 26   46   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.65       51.65   166,21 
 27   36   MARCO   PALLA   1994   TV33   51.78       51.78   168,17 
 28   53   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   51.90       51.90   169,97 
 29   49   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   52.53       52.53   179,44 
 30   51   DIEGO   PASIN   1975   TV18   52.91       52.91   185,15 
 31   68   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.26       53.26   190,41 
 32   56   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.72       53.72   197,32 
 33   45   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.90       53.90   200,03 
 34   69   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.21       55.21   219,71 
 35   50   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.25       56.25   235,34 
 36   59   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   56.63       56.63   241,05 
 37   52   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   57.16       57.16   249,02 
 38   72   MARCO   BOTTEGA   1980   TV18   1:02.69       1:02.69   332,13 
 39   66   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:09.78       1:09.78    
 DSQ1   41   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   54   MIRKO   PERUZZETTO   1979   TV18             
 DSQ1   63   GIULIO   NOVAK   1994   TS06             
 DSQ1   71   LORENZO   MARSEU   1994   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.             
 DSQ1   73   TOBIA   POLONI   1991   TV18             
 DNS1   20   LUCA   BOMBIERI   1991   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNS1   30   CHRISTIAN   DELLA MEA   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   55   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   61   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   62   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   31   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   44   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   58   ALDO   DE REGGI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   64   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   67   JONATHAN   OBINO   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   70   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNF1   75   DAVIDE   DESTRO   1994   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             

>- Indietro