Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG027
Denominazione: CAMPIONATO REGIONALE SLALOM - CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB ALPE 2000
Data Gara: 20/02/2011
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: Lo Sci Club Alpe 2000, viste le condizioni meteo e sentito il Responsabile Promotur del Polo di Piancavallo Enzo Sima, comunica che le gare in programma sabato 19 e domenica 20 valide quali Campionati Regionali Giovani/Seniores (nello slalom saranno proclamati i campioni regionali anche tra i Master secondo le categorie del Circuito F.V.G.) e per il Circuito Autodrive Cup avranno il seguente svolgimento:

Sabato 19: slalom speciale - Pista Sauc;
Domenica 20: slalom gigante - Pista Busa Grande (2 manches).

L'ora presumibile di partenza di entrambe le gare è fissata per le ore 9.00 salvo diverse disposizioni attuate in sede di riunione di giuria.

Penalità Calcolata: 16,91
Penalità Applicata: 16,91
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   42   FRANCESCO   VELUSCEK   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   54.47   55.23    1:49.70   0 
 2   45   ALESSANDRO   CHIUSO   1972   VE04   55.47   55.73    1:51.20   11,9 
 3   47   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   56.14   55.75    1:51.89   17,37 
 4   44   THOMAS   ZAMPINI   1971   TV22   56.24   56.73    1:52.97   25,93 
 5   55   MATTEO   VATUA   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.20   55.86    1:53.06   26,65 
 6   46   RUDI   PITTARELLO   1972   PD06   57.71   56.16    1:53.87   33,07 
 7   43   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.25   57.06    1:54.31   36,56 
 8   54   LUCA   BOMBIERI   1991   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   57.79   57.05    1:54.84   40,76 
 9   41   STEFANO   BRONCA   1970   TV36   57.97   56.88    1:54.85   40,84 
 10   71   MARCO   BRISOTTO   1993   LIBERTAS PORCIA   58.53   56.64    1:55.17   43,38 
 11   51   SERGIO   DAL FABBRO   1978   TV36   58.30   58.62    1:56.92   57,26 
 12   74   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.25   56.92    1:57.17   59,24 
 13   70   LUCA   ROSI   1989   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   59.09   58.19    1:57.28   60,11 
 14   92   FABRIZIO   MUMMOLO   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   59.77   58.12    1:57.89   64,95 
 15   65   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   59.16   58.85    1:58.01   65,9 
 16   53   RICCARDO   BUSETTO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.18   57.99    1:58.17   67,17 
 17   49   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   59.54   58.65    1:58.19   67,33 
 18   80   AMEDEO   DE ANTONI   1995   SCI CLUB 5 CIME   59.70   58.54    1:58.24   67,73 
 19   110   CHRISTIAN   DELLA MEA   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI   59.81   58.45    1:58.26   67,89 
 19   40   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   59.50   58.76    1:58.26   67,89 
 21   61   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.89   58.40    1:58.29   68,12 
 22   98   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.71   58.13    1:58.84   72,49 
 23   57   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.55   58.51    1:59.06   74,23 
 24   108   GIULIO ALBERTO   PACCHIONE   1995   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   1:00.04   59.10    1:59.14   74,87 
 24   77   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.68   58.46    1:59.14   74,87 
 26   99   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:01.26   58.07    1:59.33   76,37 
 27   103   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.86   58.81    1:59.67   79,07 
 28   52   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.26   59.17    2:00.43   85,1 
 29   93   DAVIDE   DESTRO   1994   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:01.27   1:00.32    2:01.59   94,3 
 30   101   MARCO   PASINI   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.51   1:00.61    2:02.12   98,5 
 31   68   WALTER   MOLARONI   1969   SCI CLUB 5 CIME   1:01.83   1:00.84    2:02.67   102,86 
 32   81   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   1:02.57   1:00.31    2:02.88   104,53 
 33   88   MARIO MATTIA   BELLOMO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:01.77   1:01.59    2:03.36   108,33 
 34   97   ANTONIO   CAZORZI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:02.08   1:01.66    2:03.74   111,35 
 35   87   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.36   1:01.41    2:03.77   111,59 
 36   100   ALESSANDRO   LAZZARIN   1995   SCI CLUB 5 CIME   1:02.77   1:01.05    2:03.82   111,98 
 37   86   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:02.41   1:01.50    2:03.91   112,7 
 38   122   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:02.28   1:01.81    2:04.09   114,12 
 39   134   GREGORIO   GIANOLLA   1995   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:04.07   1:00.82    2:04.89   120,47 
 40   116   ALDO   DE REGGI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:03.03   1:02.13    2:05.16   122,61 
 41   132   LORENZO PAOLO   VENIER   1995   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:03.38   1:02.40    2:05.78   127,53 
 42   105   STEFANO   MATIZ   1995   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   59.98   1:06.38    2:06.36   132,13 
 42   62   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   1:03.42   1:02.94    2:06.36   132,13 
 44   91   MARIO   ROMOR   1963   SCI CLUB 5 CIME   1:03.60   1:03.07    2:06.67   134,58 
 45   63   ROBERTO   PUJATTI   1963   SCI CLUB 5 CIME   1:05.59   1:01.80    2:07.39   140,29 
 46   124   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.96   1:03.96    2:07.92   144,5 
 47   135   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   1:05.28   1:03.20    2:08.48   148,94 
 48   115   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:06.20   1:04.17    2:10.37   163,93 
 49   50   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:04.64   1:05.87    2:10.51   165,04 
 50   104   EDOARDO   BENAZZI   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.00   1:05.62    2:10.62   165,91 
 51   95   MICHELE   SERAFINI   1952   SCI CLUB 5 CIME   1:05.79   1:04.87    2:10.66   166,23 
 52   111   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:06.44   1:04.37    2:10.81   167,42 
 53   82   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.10   1:06.43    2:12.53   181,06 
 54   120   MARCO   MORANDINI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   1:06.73   1:06.07    2:12.80   183,2 
 55   109   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:06.22   1:06.71    2:12.93   184,23 
 56   125   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.53   1:07.54    2:13.07   185,34 
 57   140   LUCA   FILIPPIN   1966   SCI CLUB 5 CIME   1:08.53   1:09.84    2:18.37   227,37 
 58   118   ALBERTO   CINO   1969   SCI CLUB 5 CIME   1:08.98   1:09.65    2:18.63   229,44 
 59   136   THIERRY   MASCARIN   1969   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:13.59   1:09.00    2:22.59   260,84 
 60   128   ERNESTO   SANDRIN   1953   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:15.35   1:11.94    2:27.29   298,12 
 61   139   ALDO   PITTON   1951   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:17.27   1:13.12    2:30.39   322,7 
 DNF1   142   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF2   141   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.             
 DNF1   138   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   131   LORENZO   MARSEU   1994   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.             
 DNF1   130   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   127   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   123   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   121   ANDREA   FORLIN   1968   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNF1   119   LUCA   GASPARIN   1990   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   113   MARCO   TONIOLO   1982   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF1   107   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   94   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   89   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   85   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   79   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   76   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   75   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   72   ALBERTO   DEPARI   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNF1   66   ALESSANDRO   FERRARI   1966   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   137   JONATHAN   OBINO   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   133   MIRKO   ZANCAI   1973   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   129   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNS1   117   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNS1   112   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.             
 DNS1   106   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   102   GUIDO   GIUSTO   1954   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   96   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   90   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   84   RICCARDO   MANFRIN   1990   VE04             
 DNS1   83   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   78   MARCO   PALLA   1994   TV33             
 DNS2   73   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   69   GIORGIO   BORTOLOMIOL   1991   TV36             
 DNS1   67   ANDREA   PIZZEGHELLO   1987   VE04             
 DNS1   64   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   60   ALESSIO   GUERRINI   1993   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   59   PIERO   FEIFFER   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   58   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   56   MARCO   MAROCCO   1993   SCI CLUB MANIAGO A.D.             
 DNS1   48   EDOARDO   VIVIAN   1982   VI34             
 DSQ1   126   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             
 DSQ1   114   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI             

>- Indietro