Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA014
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB 5 CIME
Data Gara: 30/01/2011
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   43   FRANCESCO   GENTILLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   39.64   43.15    1:22.79    
 2   41   MATTEO   MARINI   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.   41.93   46.46    1:28.39    
 3   42   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   42.74   46.42    1:29.16    
 4   56   MATTEO   MARCOLIN   1998   SCI CLUB 5 CIME   44.07   46.22    1:30.29    
 5   50   SAMUELE   SABIDUSSI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.29   46.67    1:32.96    
 6   53   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.66   47.72    1:33.38    
 7   51   ALESSANDRO   PUJATTI   1998   SCI CLUB 5 CIME   46.41   47.26    1:33.67    
 8   57   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.26   47.51    1:33.77    
 9   45   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CAI TRIESTE   42.85   52.42    1:35.27    
 10   48   ALESSANDRO   RONCOLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   46.82   49.39    1:36.21    
 11   66   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.21   50.35    1:37.56    
 12   39   CARLO   CARGNELUTTI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   47.73   49.91    1:37.64    
 13   68   GIANPIERO   FELTRIN   1998   SCI CLUB 5 CIME   48.04   50.59    1:38.63    
 14   46   JAN   OSTOLIDI   1999   A.S.D. SK BRDINA   47.62   51.22    1:38.84    
 15   49   IGOR   GREGORI   1999   A.S.D. SK BRDINA   49.65   50.51    1:40.16    
 16   40   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.10   50.43    1:40.53    
 17   69   RUDY   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   48.86   51.93    1:40.79    
 18   58   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   52.13   54.69    1:46.82    
 19   62   FILIPPO   SICILIANI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.04   55.66    1:48.70    
 20   77   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.53   55.60    1:49.13    
 21   78   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME   54.70   54.51    1:49.21    
 22   64   MASSIMILIANO   SANTAROSSA   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.64   58.58    1:52.22    
 23   61   JACOPO   MIU   1999   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.97   51.05    1:54.02    
 24   71   MATTIA   CRISTOFOLETTO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   56.48   58.47    1:54.95    
 25   60   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:04.24   53.98    1:58.22    
 26   55   FEDERICO   PALMEGIANO   1998   SCI CLUB 5 CIME   1:10.41   53.69    2:04.10    
 27   74   SEBASTJAN   CETTUL   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:01.95   1:04.99    2:06.94    
 DSQ2   38   LUCA   TARANZANO   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ2   44   IPPOLITO   OCCHIALINI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   52   MATTEO   TARANZANO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   59   NICOLA   NOT   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   65   DAMIEN   PIAZZA   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ2   72   GABRIELE   DOMINICI   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ2   75   FEDERICO   FLOREANI   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ2   80   ALESSANDRO   BADIN   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA             
 DNS1   63   FRANCESCO   ROSSI CARLO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   37   GIOVANNI   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   47   FRANCESCO   D'ANGELA   1998   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   54   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF1   67   DAVIDE   POLIGNANO   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   70   LUCA   LAROCCA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   73   MATEJ   UDOVIC   1998   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF2   76   MATTEO   ALESSIO VERNI'   1998   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   79   TOMMASO   PILAT   1998   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             

>- Indietro