Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: A_FGA004
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SK BRDINA
Data Gara: 09/01/2011
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_All
Categoria: Allievi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   88   ELENA   GRAFFI BRUNORO   1996   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   43.76   43.58    1:27.34   0 
 2   97   ARIANNA   STOCCO   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI   45.45   43.78    1:29.23   13,2 
 3   98   MARTINA   ZAPPI   1997   SCI CAI TRIESTE   46.26   45.76    1:32.02    
 4   95   SOFIA   RUSSO   1996   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   47.71   46.92    1:34.63   50,91 
 5   100   GIULIA   FONTANINI   1996   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   48.31   47.05    1:35.36   56,01 
 6   91   FEDERICA   STOLF   1997   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   47.77   47.89    1:35.66    
 7   87   SILVIA   FAIMAN   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.03   49.52    1:37.55    
 8   93   FRANCESCA   MARICCHIOLO   1997   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.27   50.32    1:40.59    
 9   105   CAROLINA   FRANDOLI   1997   SCI CLUB 5 CIME   50.99   49.95    1:40.94    
 10   104   ARIANNA   PIZZUTTO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.97   50.37    1:42.34   104,76 
 11   107   ANNA   CHESANI   1997   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   51.65   53.16    1:44.81    
 12   101   CAROLINA   GRANDOLFO   1997   SCI CAI TRIESTE   53.02   53.62    1:46.64    
 13   110   ELENA   SURZA   1996   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.76   57.68    1:57.44   210,22 
 DNF1   109   NICOL   HOFFER   1997   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   108   VITTORIA   RICCIONI MARIA   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   102   DEBORA   BUCCINO   1996   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   99   SARA   TOTTO   1997   SCI CAI TRIESTE             
 DNF1   94   LISA   SGNAOLIN   1997   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DSQ2   106   LUDOVICA   CECON   1997   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ2   103   IRENE   ZARO   1997   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   96   KEROL   KRAVOS   1996   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DSQ1   92   ALICE   BULFONI   1997   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   90   ANNALAURA   LORENZI   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DSQ1   89   CHIARA   BELTRAME   1997   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DSQ1   86   GRETA   DELLA MEA   1997   SCI CAI MONTE LUSSARI             

>- Indietro