Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA004
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SK BRDINA
Data Gara: 09/01/2011
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   46   IPPOLITO   OCCHIALINI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   44.82   46.54    1:31.36    
 2   51   SAMUELE   SABIDUSSI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.14   50.15    1:37.29    
 3   41   ALESSANDRO   PUJATTI   1998   SCI CLUB 5 CIME   48.60   50.09    1:38.69    
 4   50   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   48.34   51.29    1:39.63    
 5   42   FRANCESCO   D'ANGELA   1998   SCI CLUB 5 CIME   47.85   51.86    1:39.71    
 6   53   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   49.37   51.63    1:41.00    
 7   69   ALESSANDRO   RONCOLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.79   51.26    1:41.05    
 8   56   CARLO   CARGNELUTTI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.94   51.69    1:41.63    
 9   80   FEDERICO   PALMEGIANO   1998   SCI CLUB 5 CIME   52.01   53.16    1:45.17    
 10   55   IGOR   GREGORI   1999   A.S.D. SK BRDINA   52.14   53.56    1:45.70    
 11   54   JAN   OSTOLIDI   1999   A.S.D. SK BRDINA   50.68   55.26    1:45.94    
 12   65   JACOPO   MIU   1999   CIMENTI SCI CARNIA   51.88   54.87    1:46.75    
 13   57   NICOLA   NOT   1999   CIMENTI SCI CARNIA   52.40   56.64    1:49.04    
 14   45   TOBIA   GRATTON   1998   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.28   55.32    1:49.60    
 15   77   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   52.81   56.98    1:49.79    
 16   82   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   53.91   56.22    1:50.13    
 17   74   FEDERICO   DEL ROSSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.21   58.54    1:54.75    
 18   47   FILIPPO   SANTI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:02.71   52.64    1:55.35    
 19   66   FILIPPO   SICILIANI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.08   59.51    1:56.59    
 20   64   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.28   58.67    1:56.95    
 21   43   FEDERICO   SANTA MARIA   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.   55.10   1:03.52    1:58.62    
 22   79   MASSIMILIANO   SANTAROSSA   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.00   1:00.85    1:58.85    
 23   68   DAVIDE   POLIGNANO   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.70   1:00.20    1:59.90    
 24   78   LUCA   LAROCCA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   59.40   1:00.89    2:00.29    
 25   76   MATTIA   CRISTOFOLETTO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:01.31   1:01.47    2:02.78    
 26   48   GIOVANNI   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   1:16.39   51.39    2:07.78    
 27   84   GABRIELE   DOMINICI   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.30   1:04.87    2:10.17    
 28   72   SEBASTJAN   CETTUL   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:04.38   1:08.23    2:12.61    
 DSQ1   38   LEONARDO   SANTA MARIA   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ1   39   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   40   MATTEO   MARINI   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ1   58   FRANCESCO   ROSSI CARLO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   59   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   60   DAMIEN   PIAZZA   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   62   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA             
 DSQ1   63   RUDY   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   67   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ2   70   ALESSIO MATTEO   VERNI'   1998   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DSQ1   73   GIULIO   TOMMASINO   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ2   75   MATEJ   UDOVIC   1998   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ2   85   MASSIMO   DA POZZO   1999   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO             
 DNF1   44   FRANCESCO   GENTILLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF2   49   MATTEO   TARANZANO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   52   LUCA   TARANZANO   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF2   61   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF2   71   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   81   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CAI TRIESTE             
 DNF1   83   GIANPIERO   FELTRIN   1998   SCI CLUB 5 CIME             

>- Indietro