Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA055
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB FELETTO
Data Gara: 13/02/2010
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 44,66
Penalità Applicata: 44,66
Note: La Segreteria del Comitato regionale F.I.S.I. F.V.G. comunica che, in occasione del recupero della gara di slalom gigante MAS_R in programma sabato 13 febbraio a Forni di Sopra con l'organizzazione dello Sci Club Feletto, si svolgerà a seguire una gara RQ_GS riservata a Giovani e Seniores femminile e maschile cui codex rispettivamente GSFGA055 e GSMGA055

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   147   ANDREA   GAIER   1970   SCI CLUB MONTE CANIN   51.50       51.50   0 
 2   146   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.94       52.94   24,61 
 3   148   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   54.40       54.40   49,55 
 4   154   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.45       54.45   50,41 
 5   151   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   55.43       55.43   67,15 
 6   165   ALBERTO   DE CARO   1983   TS06   55.50       55.50   68,35 
 7   173   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   55.52       55.52   68,69 
 8   153   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.62       55.62   70,4 
 9   164   LEO   DE SANTA   1979   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.79       55.79   73,3 
 10   161   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.03       56.03   77,41 
 11   156   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   56.05       56.05   77,75 
 12   167   LUCA   GOTTARDIS   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.72       56.72   89,2 
 13   155   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.78       56.78   90,22 
 14   159   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.98       56.98   93,64 
 15   162   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   57.01       57.01   94,15 
 16   152   FERRUCCIO   VALMASSOI   1972   BL60   57.02       57.02   94,32 
 17   150   SIMONE   PLOZZER   1978   BL60   57.47       57.47   102,01 
 18   157   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   57.97       57.97   110,56 
 19   160   CRISTIAN   POBERAI   1973   GO04   58.35       58.35   117,05 
 20   172   DENNIS   CAMPANELLA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.75       58.75   123,88 
 21   184   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.78       58.78   124,4 
 22   175   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.86       58.86   125,76 
 23   163   ALBERTO   DAGRI   1987   GO04   59.73       59.73   140,63 
 24   182   GIOVANNI   DEVETAG   1981   GO04   59.85       59.85   142,68 
 25   169   MARCO   TONIOLO   1982   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:00.02       1:00.02   145,58 
 26   177   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:00.42       1:00.42   152,42 
 27   181   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:00.51       1:00.51   153,96 
 28   170   STEFANO   VALDEMARIN   1970   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:00.61       1:00.61   155,67 
 29   168   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:00.69       1:00.69   157,03 
 30   183   ELVIS   CECON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   1:00.99       1:00.99   162,16 
 31   166   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:01.17       1:01.17   165,23 
 32   158   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:01.27       1:01.27   166,94 
 33   174   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.64       1:01.64   173,27 
 34   178   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   1:01.96       1:01.96   178,73 
 35   171   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:02.35       1:02.35   185,4 
 36   180   ANDREA   VALENTI   1976   GO04   1:09.94       1:09.94   315,09 
 37   179   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:10.73       1:10.73   328,59 
 DNF1   176   MIRKO   MATTEUCCI   1977   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   149   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro