Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA027
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALE MASTER - 18° MEMORIAL LUCIO RIZZIAN - TROFEO CAPIT
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC 70
Data Gara: 27/03/2010
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_MAS
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: Gara inizialmente prevista sabato 20 febbraio
Penalità Calcolata: 53,11
Penalità Applicata: 53,11
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   80   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.99       47.99   0 
 2   78   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.45       48.45   8,44 
 3   51   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   48.72       48.72   13,39 
 4   64   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.11       49.11   20,54 
 5   49   ALESSANDRO   BELTRAME   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.31       49.31   24,21 
 6   52   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.70       49.70   31,36 
 7   84   ERICO   RAINIS   1968   CIMENTI SCI CARNIA   49.79       49.79   33,01 
 8   83   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.11       50.11   38,87 
 9   37   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI ACCADEMICO ITALIANO   50.22       50.22   40,89 
 10   88   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   50.43       50.43   44,74 
 11   86   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.77       50.77   50,98 
 12   50   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.81       50.81   51,71 
 13   53   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.87       50.87   52,81 
 14   56   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   50.99       50.99   55,01 
 15   57   GIANNI   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.00       51.00   55,19 
 16   66   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   51.07       51.07   56,48 
 17   63   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.19       51.19   58,68 
 18   85   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.62       51.62   66,56 
 19   65   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.68       51.68   67,66 
 20   67   ANDREA   POLENTARUTTI   1962   CIMENTI SCI CARNIA   51.91       51.91   71,88 
 21   38   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   52.13       52.13   75,92 
 22   71   ADRIANO   TOSONI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   52.58       52.58   84,17 
 23   73   ALESSANDRO   CARCIOTTI   1962   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   52.97       52.97   91,32 
 24   93   ROBERTO   BRAIDA   1966   SCI CLUB TRE COMUNI   53.18       53.18   95,17 
 25   41   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.46       53.46   100,3 
 26   39   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   53.53       53.53   101,59 
 27   70   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.59       53.59   102,69 
 28   55   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.62       53.62   103,24 
 29   44   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   54.44       54.44   118,27 
 30   58   IRENEO   GRION   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.96       54.96   127,81 
 31   43   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   55.03       55.03   129,09 
 32   94   LUCA   COLETTI   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.37       55.37   135,33 
 33   46   AUGUSTO   MESSETTI   1951   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.66       56.66   158,98 
 34   95   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06   56.80       56.80   161,55 
 35   60   EROS   VISENTIN   1959   SCI CLUB 5 CIME   57.30       57.30   170,72 
 36   40   LUCIO   MITTONE   1952   SCI CLUB TRE COMUNI   57.38       57.38   172,19 
 37   97   CRISTIANO   BOSCOLO   1966   TS06   58.08       58.08   185,02 
 38   96   FABIO   ZUBERTI   1967   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   59.75       59.75   215,64 
 39   77   ALESANDRO   CRISMA   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   59.92       59.92   218,76 
 40   47   ALESSANDRO   MESSI   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.33       1:00.33   226,28 
 41   45   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.07       1:01.07   239,85 
 42   61   PIETRO   RENNI   1959   TS06   1:03.99       1:03.99   293,39 
 43   76   ROBERTO   PONTONI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:07.05       1:07.05   349,51 
 44   98   MAURO   MLADOSSICH   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:12.40       1:12.40    
 DNS1   42   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   54   MASSIMO   DE CAMPO   1959   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNS1   62   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   68   PIERO GIOVANNI   MANDRUZZATO   1964   MIL3             
 DNS1   75   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   79   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   81   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNS1   87   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   91   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   92   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   99   DAVIDE   FULIANI   1966   TS06             
 DNF1   48   SERGIO   SUSA   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   59   FLAVIO   CASALI   1959   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   69   GIANLUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   72   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   74   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   82   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   89   CARLO   DI LENA   1965   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   90   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             

>- Indietro