Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA022
Denominazione: TROFEO DELLE REGIONI - FASE PROVINCIALE GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC AZZANO DECIMO
Data Gara: 31/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: FP
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 73,41
Penalità Applicata: 73,41
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   71   PAOLO   TAVIAN   1960   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   55.47   0.00    55.47   0 
 2   72   ROBERTO   PUJATTI   1963   SCI CLUB 5 CIME   55.57   0.00    55.57   1,59 
 3   54   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME   56.28   0.00    56.28   12,85 
 4   55   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   56.55   0.00    56.55   17,13 
 5   69   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.80   0.00    56.80   21,1 
 6   90   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   56.83   0.00    56.83   21,58 
 7   91   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.91   0.00    56.91   22,84 
 8   56   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.95   0.00    56.95   23,48 
 9   73   VALERIO   MUTTI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.96   0.00    56.96   23,64 
 10   93   WALTER   MOLARONI   1969   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.56   0.00    57.56   33,16 
 11   92   ALESSANDRO   FERRARI   1966   SCI CLUB 5 CIME   57.86   0.00    57.86   37,92 
 12   44   MICHELE   SERAFINI   1952   SCI CLUB 5 CIME   57.86   0.00    57.86   37,92 
 13   74   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.36   0.00    58.36   45,85 
 14   75   MARIO   ROMOR   1963   SCI CLUB 5 CIME   58.49   0.00    58.49   47,91 
 15   70   ANDREA   DE CARLI   1964   TS06   58.58   0.00    58.58   49,34 
 16   57   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.16   0.00    59.16   58,54 
 17   46   GUIDO   GIUSTO   1954   SCI CLUB 5 CIME   59.31   0.00    59.31   60,92 
 18   96   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:00.14   0.00    1:00.14   74,09 
 19   43   MARCO   GIANESSI   1951   SCI CLUB 5 CIME   1:00.31   0.00    1:00.31   76,78 
 20   97   STEFANO   LONGHI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.46   0.00    1:00.46   79,16 
 21   76   STEFANO   CARLON   1961   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   1:00.48   0.00    1:00.48   79,48 
 22   94   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:00.73   0.00    1:00.73   83,45 
 23   85   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:02.55   0.00    1:02.55   112,32 
 24   80   TIZIANO   MENEGOZ   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:02.93   0.00    1:02.93   118,35 
 25   60   SERGIO   SVARA   1958   TS06   1:02.97   0.00    1:02.97   118,98 
 26   100   ANDREA   FORLIN   1968   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:03.10   0.00    1:03.10   121,05 
 27   78   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:03.43   0.00    1:03.43   126,28 
 28   84   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06   1:03.67   0.00    1:03.67   130,09 
 29   81   STEFANO   FATTOR   1963   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.70   0.00    1:03.70   130,56 
 30   58   MIRCO   ZIN   1956   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:04.45   0.00    1:04.45   142,46 
 31   99   FABIO   CUZZI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.72   0.00    1:04.72   146,75 
 32   50   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:04.97   0.00    1:04.97   150,71 
 33   82   DANIELE   GRATTON   1964   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:04.98   0.00    1:04.98   150,87 
 34   79   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:05.00   0.00    1:05.00   151,19 
 35   47   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05.03   0.00    1:05.03   151,66 
 36   59   GIUSEPPE   SANDRIN   1959   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:05.06   0.00    1:05.06   152,14 
 37   64   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:06.08   0.00    1:06.08   168,32 
 38   48   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.88   0.00    1:06.88   181,01 
 39   105   CRISTIANO   BOSCOLO   1966   TS06   1:07.30   0.00    1:07.30   187,68 
 40   86   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:07.46   0.00    1:07.46   190,21 
 41   63   BRUNO   GOMISCECH   1959   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:08.09   0.00    1:08.09   200,21 
 42   51   ERNESTO   SANDRIN   1953   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:08.49   0.00    1:08.49   206,55 
 43   83   MASSIMO   COVER   1960   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:08.59   0.00    1:08.59   208,14 
 44   87   PAOLO   GAROFOLO   1964   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:09.54   0.00    1:09.54   223,21 
 45   104   ADRIANO   TOFFOLI   1967   TS06   1:09.71   0.00    1:09.71   225,91 
 46   88   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:10.19   0.00    1:10.19   233,52 
 47   89   ROBERTO   TRAVAN   1962   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:10.24   0.00    1:10.24   234,32 
 48   102   FABIO   ZUBERTI   1967   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:13.32   0.00    1:13.32   283,18 
 49   68   PIETRO   RENNI   1959   TS06   1:14.59   0.00    1:14.59   303,33 
 50   66   RICCARDO   LEONARDI   1957   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:14.75   0.00    1:14.75   305,87 
 51   67   CLAUDIO   COZZARINI   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:17.49   0.00    1:17.49   349,33 
 52   65   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:20.51   0.00    1:20.51   397,25 
 DNS1   106   MAURIZIO   GODNIC   1966   TS06             
 DNS1   103   CRISTIANO   COLOMBO   1969   GO04             
 DNS1   101   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.             
 DNS1   98   ALESSANDRO   MARTELLANI   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   95   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   77   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   62   MAURIZIO   LONZA   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   61   EROS   VISENTIN   1959   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   52   MARIO   VIANELLO   1954   SCI CLUB GRADO A.S.D.             
 DNS1   49   LUCIANO   ROVEREDO   1951   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   45   ALESSANDRO   HROVATIN   1952   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   53   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro