Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MBMGA012
Denominazione: TROFEO CITTA' DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC CASARSA-S.VITO
Data Gara: 23/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 64,31
Penalità Applicata: 64,31
Note: Lo Sci Club Casarsa, in accordo con il Responsabile di Polo Promotur di Piancavallo Enzo Sima, comunica gli orari ufficiali della gara Master/Giovani/Seniores del circuito "FriulAdria" in programma a Piancavallo sulla Pista "Busa Grande" sabato 23 gennaio: * Distribuzione pettorali: ore 7.30 * Apertura impianti: ore 7.45 * Ricognizione: ore 8.00 - 8.45 * Partenza primo concorrente: ore 9.00 * Biglietteria "Casere" aperta per coloro che sono sprovvisti di biglietto dalle ore 7.30

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   33   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.83   0.00    53.83   0 
 2   21   GIUSEPPE   FRARE   1942   TV32   56.87   0.00    56.87   49,7 
 3   37   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   56.88   0.00    56.88   49,86 
 4   20   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.93   0.00    56.93   50,68 
 5   15   BRUNO   PACHNER   1939   SCI CLUB MONTE CANIN   57.55   0.00    57.55   60,81 
 6   35   ISIDORO   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   57.89   0.00    57.89   66,37 
 7   34   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.36   0.00    58.36   74,06 
 8   38   ROBERTO   AGOSTINETTO   1947   SCI CLUB 5 CIME   1:00.28   0.00    1:00.28   105,44 
 9   36   GIORGIO   DELLA PUPPA   1948   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.85   0.00    1:00.85   114,76 
 10   22   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.21   0.00    1:01.21   120,65 
 11   23   LUIGI   TALAMINI   1942   TV32   1:02.52   0.00    1:02.52   142,06 
 12   24   LUCIANO   MOLARONI   1940   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:03.31   0.00    1:03.31   154,98 
 13   25   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME   1:03.98   0.00    1:03.98   165,93 
 14   40   UMBERTO   GORTAN CAPPELLARI   1946   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.06   0.00    1:05.06   183,59 
 15   41   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.13   0.00    1:05.13   184,73 
 16   28   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:05.53   0.00    1:05.53   191,27 
 17   16   IGINO   CATTAROSSI   1937   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.68   0.00    1:05.68   193,72 
 18   42   PAOLO   TOLDO   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:07.05   0.00    1:07.05   216,12 
 19   26   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:07.63   0.00    1:07.63   225,6 
 20   31   FABIO   BERTOTTO   1942   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:09.16   0.00    1:09.16   250,61 
 21   43   FRANCESCO   VENTURA   1947   CIMENTI SCI CARNIA   1:09.33   0.00    1:09.33   253,39 
 22   30   VITTORIO   CASETTA   1943   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:11.80   0.00    1:11.80   293,77 
 23   45   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:12.21   0.00    1:12.21   300,47 
 24   29   MARIO   SELVA   1940   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:13.21   0.00    1:13.21   316,82 
 25   17   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:13.42   0.00    1:13.42   320,25 
 26   46   CLAUDIO   PIANO   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:13.47   0.00    1:13.47   321,07 
 27   18   MARINO   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:14.83   0.00    1:14.83   343,3 
 28   3   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.12   0.00    1:17.12   380,74 
 29   1   GIOVANNI   BARBANA   1929   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:21.89   0.00    1:21.89    
 30   2   IGNAZIO   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:23.41   0.00    1:23.41    
 31   19   ADRIANO   BALESTRA   1939   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:33.61   0.00    1:33.61    
 DNS1   27   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   44   ALESSANDRO   VECILE   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DSQ1   39   GIANFRANCO   LA FATA   1948   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   32   ROBERTO   TIZIANEL   1942   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             

>- Indietro