Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MAMGA012
Denominazione: TROFEO CITTA' DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC CASARSA-S.VITO
Data Gara: 23/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 46,74
Penalità Applicata: 46,74
Note: Lo Sci Club Casarsa, in accordo con il Responsabile di Polo Promotur di Piancavallo Enzo Sima, comunica gli orari ufficiali della gara Master/Giovani/Seniores del circuito "FriulAdria" in programma a Piancavallo sulla Pista "Busa Grande" sabato 23 gennaio: * Distribuzione pettorali: ore 7.30 * Apertura impianti: ore 7.45 * Ricognizione: ore 8.00 - 8.45 * Partenza primo concorrente: ore 9.00 * Biglietteria "Casere" aperta per coloro che sono sprovvisti di biglietto dalle ore 7.30

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   100   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.36   0.00    51.36   0 
 2   62   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME   51.79   0.00    51.79   7,37 
 3   98   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.80   0.00    51.80   7,54 
 4   63   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   52.12   0.00    52.12   13,02 
 5   97   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.73   0.00    52.73   23,47 
 6   80   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.96   0.00    52.96   27,41 
 7   64   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.11   0.00    53.11   29,98 
 8   47   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI ACCADEMICO ITALIANO   53.23   0.00    53.23   32,04 
 9   99   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.28   0.00    53.28   32,9 
 10   82   GIOVANNI   GIOPP   1962   BL60   53.50   0.00    53.50   36,67 
 11   101   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   53.69   0.00    53.69   39,92 
 12   83   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.83   0.00    53.83   42,32 
 13   79   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.84   0.00    53.84   42,49 
 14   61   ANTONIO   ROSSI   1955   TV33   53.85   0.00    53.85   42,66 
 15   108   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.86   0.00    53.86   42,83 
 16   81   PAOLO   GARLANDA   1962   MID4   54.15   0.00    54.15   47,8 
 17   78   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.18   0.00    54.18   48,32 
 18   65   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   54.36   0.00    54.36   51,4 
 19   103   LUCA   PRESOTTO   1968   A.S.D. SCI CLUB SACILE   54.54   0.00    54.54   54,49 
 20   112   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.63   0.00    54.63   56,03 
 21   107   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.09   0.00    55.09   63,91 
 22   102   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   55.12   0.00    55.12   64,42 
 23   85   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.61   0.00    55.61   72,82 
 24   84   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   55.66   0.00    55.66   73,68 
 25   110   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   56.02   0.00    56.02   79,84 
 26   90   MASSIMO   PALMEGIANO   1961   SCI CLUB 5 CIME   56.04   0.00    56.04   80,19 
 26   70   MASSIMO   DE CAMPO   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   56.04   0.00    56.04   80,19 
 28   87   GIORGIO   BORTUZZO   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   56.08   0.00    56.08   80,87 
 29   54   GUIDO   GIUSTO   1954   SCI CLUB 5 CIME   56.90   0.00    56.90   94,92 
 30   68   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.19   0.00    57.19   99,89 
 31   94   ALESSANDRO   ZERBO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.27   0.00    57.27   101,26 
 32   69   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   57.31   0.00    57.31   101,95 
 33   109   GALDINO   GORTANUTTI   1965   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.63   0.00    57.63   107,43 
 34   91   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   57.72   0.00    57.72   108,97 
 35   113   MARCO   PISTELLATO   1969   VE04   57.84   0.00    57.84   111,03 
 36   48   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   57.88   0.00    57.88   111,71 
 37   120   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.04   0.00    58.04   114,45 
 38   88   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.09   0.00    58.09   115,31 
 39   114   VITTORIO   PEZZARINI   1969   SCI CLUB TRE COMUNI   58.10   0.00    58.10   115,48 
 40   86   MASSIMO   MARIAN   1963   TV37   58.27   0.00    58.27   118,4 
 41   50   MARCO   GIANESSI   1951   SCI CLUB 5 CIME   58.30   0.00    58.30   118,91 
 42   51   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.33   0.00    58.33   119,42 
 43   49   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   58.39   0.00    58.39   120,45 
 44   92   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.49   0.00    58.49   122,17 
 45   116   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   59.02   0.00    59.02   131,25 
 46   117   CRISTIANO   COLOMBO   1969   GO04   59.03   0.00    59.03   131,42 
 47   74   GIUSEPPE   SANDRIN   1959   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   59.46   0.00    59.46   138,79 
 48   71   GIOVANNI   BECIA   1956   UD37   59.78   0.00    59.78   144,27 
 49   95   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.12   0.00    1:00.12   150,09 
 50   89   ALBERTO   SANCANDI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:00.30   0.00    1:00.30   153,18 
 51   72   MIRCO   ZIN   1956   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:01.48   0.00    1:01.48   173,4 
 52   118   ALBERTO   CINO   1969   SCI CLUB 5 CIME   1:01.68   0.00    1:01.68   176,82 
 53   55   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.95   0.00    1:01.95   181,45 
 54   93   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.22   0.00    1:02.22   186,07 
 55   53   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.25   0.00    1:02.25   186,59 
 56   67   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:02.55   0.00    1:02.55   191,73 
 57   73   ANTONIO   MORGERA   1956   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:02.73   0.00    1:02.73   194,81 
 57   52   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.73   0.00    1:02.73   194,81 
 59   119   MARCO   VAZZOLER   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:02.86   0.00    1:02.86   197,04 
 60   57   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:02.99   0.00    1:02.99   199,27 
 61   75   BRUNO   GOMISCECH   1959   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.44   0.00    1:03.44   206,98 
 62   59   ALESSANDRO   MESSI   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:04.50   0.00    1:04.50   225,14 
 63   60   MARIO   VIANELLO   1954   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:04.83   0.00    1:04.83   230,79 
 64   58   ERNESTO   SANDRIN   1953   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:06.34   0.00    1:06.34   256,67 
 65   76   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:06.65   0.00    1:06.65   261,98 
 66   105   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:07.98   0.00    1:07.98   284,77 
 67   96   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:09.04   0.00    1:09.04   302,93 
 68   77   CLAUDIO   COZZARINI   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:12.74   0.00    1:12.74   366,32 
 DNF1   106   WALTER   MOLARONI   1969   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   104   ALESSANDRO   FERRARI   1966   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   66   ALBERTO   CECCATO   1958   TV37             
 DNF1   56   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   115   ANDREA   FORLIN   1968   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNS1   111   FABRIZIO   FAVA   1967   TV33             

>- Indietro