Calendario SCI Fondo 2009/2010
(Regionale)


CODEX: S_MGF003
Denominazione:
Società Organizzatrice: GS EDELWEISS
Data Gara: 03/01/2010
Località: Pradibosco
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Categoria: Seniores M
Sigla: RQ_GS
Tecnica: TC
Categoria Distanza: 15 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 62,61
Penalità Applicata: 62,61
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   8   CLAUDIO   MULLER   1992   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   31:03.00   0 
 2   7   GABRIELE   PRIMUS   1991   A.P.D. TIMAUCLEULIS   31:03.70   0,53 
 3   13   GIUSEPPE   MONTELLO   1992   A.S.D. MONTE COGLIANS   31:38.40   26,6 
 4   5   GIORGIO   MORASSI   1963   A.P.D. TIMAUCLEULIS   31:40.50   28,18 
 5   6   GIAN PAOLO   ENGLARO   1956   A.P.D. TIMAUCLEULIS   31:41.50   28,93 
 6   9   MARCO   MULLER   1991   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   31:43.20   30,21 
 7   2   GIANNI   RUPIL   1967   GM03   31:51.80   36,67 
 8   4   FRANCESCO   FUCCARO   1990   GS 2002 TARVISIO   31:52.00   36,82 
 9   1   ANDREA   DEL FABBRO   1967   A.S.D. MONTE COGLIANS   32:04.20   45,99 
 10   11   MIRCO   ROMANIN   1989   A.S.D. MONTE COGLIANS   32:22.00   59,37 
 11   3   THOMAS   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   32:24.00   60,87 
 12   10   MATTIA   QUINZ   1992   A.S.D. CAMOSCI   33:33.60   113,17 
 13   20   ANDREA   SILVERIO   1992   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   33:47.80   123,84 
 14   33   GIULIANO   COSANO   1993   G.S. EDELWEISS   33:48.50   124,37 
 15   29   ANDREA   LUPIERI   1993   G.S. EDELWEISS   34:06.30   137,75 
 16   38   MARIANO   FIORENCIS   1991   A.S.D. MONTE COGLIANS   34:32.90   157,73 
 17   15   DANIELE   VUERICH   1957   G.S.D. VAL GLERIS   34:43.50   165,7 
 18   14   PAOLO   DE PRATO   1981   G.S. EDELWEISS   34:56.10   175,17 
 19   18   MARCO   DE STALES   1972   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   35:13.90   188,55 
 20   17   ALESSANDRO   BOLZAN   1975   TV32   35:54.10   218,75 
 21   19   OLIVO   ANTONIACOMI   1958   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   36:06.20   227,85 
 22   16   DENIS   ARMELLIN   1985   TV32   36:13.20   233,11 
 23   12   ERWIN   PUNTEL   1980   A.P.D. TIMAUCLEULIS   36:20.00   238,22 
 24   26   VITO   CORADAZZI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   36:24.40   241,52 
 25   24   ALFREDO   ZANIER   1962   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   36:33.80   248,59 
 26   27   ALESSANDRO   VUERICH   1966   G.S.D. VAL GLERIS   37:20.80   283,91 
 27   23   VALERIO   BARITUSSIO   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   37:45.50   302,47 
 28   36   RICCARDO   FAUNER   1993   A.S.D. CAMOSCI   38:14.50   324,26 
 29   28   LEONARDO   MECCHIA   1962   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   38:14.80   324,49 
 30   35   VALTER   PRESCHERN   1963   GS 2002 TARVISIO   38:20.60   328,85 
 31   39   MASSIMILIANO   ARCAN   1993   G.S. EDELWEISS   38:24.90   332,08 
 32   22   ALBERTO   RISPETTO   1973   TV32   38:46.60   348,38 
 33   25   MASSIMO   ROVEREDO   1958   TV32   40:07.50   409,18 
 34   34   PIERINO   DI LENARDO   1950   G.S.D. VAL GLERIS   40:45.30   437,58 
 35   40   FABIO   DELLA PIETRA   1967   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   41:28.10   469,75 
 36   32   FABIO   LENARDUZZI   1967   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   41:42.00   480,19 
 37   37   STEFANO   LOZZA   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   42:06.20   498,38 
 38   31   DAVID   CAPPELLARI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   42:22.10   510,33 
 39   42   WALTER   FACHIN   1958   G.S. EDELWEISS   42:30.20   516,41 
 40   30   RODOLFO   RUGGIERI   1951   A.P.D. TIMAUCLEULIS   42:46.90   528,96 
 41   46   SIMONE   BOLZAN   1993   TV32   43:45.00   572,62 
 42   41   MASSIMILIANO   BAGNARIOL   1973   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   45:07.50    
 43   44   RUDY   PRIMUS   1993   A.P.D. TIMAUCLEULIS   45:23.00    
 44   45   EZIO   BAGNARIOL   1949   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   48:59.80    
 45   50   GIANCARLO   FACCHINETTI   1962   BG42   49:02.80    
 46   43   FRANCESCO   BARON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   50:05.90    
 47   47   AIDO   IANICH   1947   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   51:15.10    
 48   48   MANUELE   MORASSUTTO   1964   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   51:44.50    
 49   49   ANTONIO   MARIN   1964   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   53:11.50    
 DNS1   21   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE       

>- Indietro