Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA042
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB ALPE 2000
Data Gara: 07/03/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 74,64
Penalità Applicata: 74,64
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   29   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   38.49   40.30    1:18.79   0 
 2   28   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.17   41.81    1:21.98   24,29 
 3   25   THOMAS   ZAMPINI   1971   TV22   39.84   42.19    1:22.03   24,67 
 4   22   ANDREA   RAFFIN   1994   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   40.53   42.22    1:22.75   30,16 
 5   39   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.81   43.32    1:26.13   55,9 
 6   30   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.43   43.80    1:26.23   56,66 
 7   32   ANDREA   GALLINA   1976   TV22   42.20   44.37    1:26.57   59,25 
 8   36   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.74   43.92    1:26.66   59,93 
 9   44   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.06   44.40    1:27.46   66,02 
 10   21   DAVIDE   MELER   1987   TV27   42.19   45.97    1:28.16   71,35 
 11   40   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.09   44.72    1:28.81   76,3 
 12   24   GIOVANNI   NEGRONI   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   48.43   41.94    1:30.37   88,18 
 13   34   PAOLO   GIUBILATO   1964   TV14   44.60   46.59    1:31.19   94,43 
 14   54   RAFFAELE   FUSULAN   1993   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   44.83   46.73    1:31.56   97,25 
 15   45   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.38   46.43    1:31.81   99,15 
 16   48   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   45.37   47.18    1:32.55   104,78 
 17   75   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.08   47.48    1:33.56   112,48 
 18   49   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   46.24   47.40    1:33.64   113,09 
 19   59   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.59   47.41    1:34.00   115,83 
 20   43   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22   47.24   48.03    1:35.27   125,5 
 21   53   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.56   47.55    1:36.11   131,89 
 22   46   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   47.46   49.27    1:36.73   136,62 
 23   51   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   48.06   48.76    1:36.82   137,3 
 24   60   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.83   49.21    1:37.04   138,98 
 25   41   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   44.77   52.63    1:37.40   141,72 
 26   64   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.97   49.41    1:38.38   149,18 
 27   58   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   49.73   49.92    1:39.65   158,85 
 28   52   ANDREA   PURINANI   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.37   47.45    1:39.82   160,15 
 29   57   RICCARDO   MORETTI   1992   FO19   46.80   54.25    1:41.05   169,51 
 30   71   VALERIO   MUTTI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.62   51.91    1:43.53   188,4 
 31   63   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.32   52.48    1:43.80   190,46 
 32   67   MASSIMO   RAGAZZINI   1973   FO19   52.05   53.56    1:45.61   204,24 
 33   69   GUIDO   GIUSTO   1954   SCI CLUB 5 CIME   54.37   54.62    1:48.99   229,98 
 34   74   MARCO   GIANESSI   1951   SCI CLUB 5 CIME   54.60   54.66    1:49.26   232,03 
 35   61   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   55.77   55.16    1:50.93   244,75 
 36   70   MAURIZIO   SANCANDI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.43   56.49    1:51.92   252,29 
 37   66   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   54.26   58.39    1:52.65   257,85 
 38   72   ALDO   PASCOLO   1944   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.01   1:07.73    2:13.74    
 DSQ1   35   MARCO   TARANZANO   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   37   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   42   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DSQ2   50   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DSQ2   56   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   26   PAOLO   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNS1   31   LUCA   BELTRAME   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   38   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   62   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   73   GIORGIO   CALIMAN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   23   GIANLUCA   BEN   1970   TV22             
 DNF1   27   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   33   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   47   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   55   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   65   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   68   ETTORE   ZANOTTI   1994   FO19             

>- Indietro