Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA039
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB ALPE 2000
Data Gara: 06/03/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 20,01
Penalità Applicata: 20,01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   31   ALEX   MARTINI   1986   NA06   54.60   56.89    1:51.49   0 
 2   36   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   55.58   58.56    1:54.14   20,92 
 3   111   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   56.28   58.19    1:54.47   23,52 
 4   37   ALESSANDRO   CHIUSO   1972   VE04   56.01   58.49    1:54.50   23,76 
 5   30   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.37   58.66    1:55.03   27,94 
 6   57   RICCARDO   BUSETTO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.17   58.09    1:55.26   29,76 
 7   41   ERNESTO   FURETTI   1986   CT16   55.91   59.62    1:55.53   31,89 
 8   74   ANDREA   RAFFIN   1994   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   56.88   59.20    1:56.08   36,23 
 9   110   THOMAS   ZAMPINI   1971   TV22   56.61   59.57    1:56.18   37,02 
 10   50   GIOVANNI   NEGRONI   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   56.67   59.54    1:56.21   37,26 
 11   55   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.   56.87   59.54    1:56.41   38,83 
 12   65   MARCO   TARANZANO   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56.84   59.68    1:56.52   39,7 
 13   40   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   57.52   59.05    1:56.57   40,1 
 14   38   PAOLO   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   56.62   1:00.07    1:56.69   41,04 
 15   48   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.75   59.84    1:57.59   48,15 
 16   46   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.58   1:00.24    1:57.82   49,96 
 17   28   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.61   59.99    1:58.60   56,12 
 18   47   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   58.06   1:00.56    1:58.62   56,28 
 19   42   FEDERICO   ZANUTTINI   1993   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   58.29   1:00.41    1:58.70   56,91 
 20   54   DANIJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.48   1:01.46    1:59.94   66,7 
 21   61   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   58.43   1:01.87    2:00.30   69,54 
 22   51   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   58.77   1:02.03    2:00.80   73,48 
 23   67   LUCA   BELTRAME   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI   58.97   1:02.08    2:01.05   75,46 
 24   43   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   1:00.28   1:01.88    2:02.16   84,22 
 25   85   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   59.86   1:03.06    2:02.92   90,22 
 26   68   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:00.45   1:02.88    2:03.33   93,45 
 27   44   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:00.30   1:03.13    2:03.43   94,24 
 28   73   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.62   1:03.09    2:03.71   96,45 
 29   64   GIULIANO   PAULIN BARES   1979   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:01.34   1:03.64    2:04.98   106,48 
 30   60   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   1:02.16   1:03.94    2:06.10   115,32 
 31   77   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:02.34   1:04.84    2:07.18   123,84 
 32   62   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:01.60   1:07.31    2:08.91   137,5 
 33   78   FILIPPO EMANUELE   MASCOLO   1992   SCI CLUB MONTE CANIN   1:02.76   1:06.19    2:08.95   137,81 
 34   104   SIMONE   DE LUCA   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:04.43   1:07.68    2:12.11   162,76 
 35   79   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05.64   1:07.32    2:12.96   169,46 
 36   66   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:03.21   1:10.08    2:13.29   172,07 
 37   71   LUCA   PRESOTTO   1968   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:05.02   1:08.31    2:13.33   172,38 
 38   80   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:04.74   1:08.87    2:13.61   174,6 
 39   72   DENNIS   CAMPANELLA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.59   1:09.67    2:14.26   179,73 
 40   107   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.91   1:09.95    2:15.86   192,35 
 41   96   RICCARDO   ORSI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:05.98   1:10.10    2:16.08   194,09 
 42   83   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:07.81   1:11.17    2:18.98   216,98 
 43   100   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:08.24   1:11.62    2:19.86   223,93 
 44   90   ETTORE   ZANOTTI   1994   FO19   1:09.05   1:12.72    2:21.77   239 
 45   89   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   1:09.82   1:12.61    2:22.43   244,21 
 46   81   CRISTIANO   COLOMBO   1969   GO04   1:08.81   1:13.67    2:22.48   244,61 
 47   87   MASSIMO   RAGAZZINI   1973   FO19   1:10.15   1:12.80    2:22.95   248,32 
 48   84   VANJA   MORO   1981   GO04   1:09.70   1:14.36    2:24.06   257,08 
 49   105   PIETRO   GASPARDO   1986   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   1:15.71   1:18.86    2:34.57   340,03 
 50   101   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:17.56   1:18.78    2:36.34   354 
 51   103   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:17.71   1:23.06    2:40.77   388,97 
 52   99   ALDO   PASCOLO   1944   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:19.74   1:25.06    2:44.80    
 53   92   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME   1:19.34   1:27.08    2:46.42    
 54   91   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:14.75   1:32.95    2:47.70    
 55   106   CLAUDIO   COZZARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:24.97   1:36.78    3:01.75    
 56   94   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:13.92   2:22.13    3:36.05    
 DNF2   39   RUDI   PITTARELLO   1972   PD06             
 DNF1   34   DAVIDE   MELER   1987   TV27             
 DNF2   33   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF2   29   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   27   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   97   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   88   GABRIELE   MONGIAT   1972   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.             
 DNS1   76   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   75   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.             
 DNS1   63   MICHEL   BENEDETTI   1968   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNS1   35   STIVEN   CASASOLA   1981   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS2   32   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS2   26   FABRIZIO   GEROSA   1975   LC05             
 DSQ2   86   RICCARDO   NATALI   1994   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNF2   45   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   49   CHRISTOPHER   BERGAMO   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   52   RICCARDO   MORETTI   1992   FO19             
 DNF2   53   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   56   FEDERICO   TASSAN VIOL   1990   SCI CLUB AVIANO A.S.D.             
 DNF1   58   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   59   GIORGIO   CALIMAN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   69   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF2   70   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   82   ANDREA   PURINANI   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   93   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF2   95   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   98   MIRKO   ZANCAI   1973   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   102   ANDREA   VALENTI   1976   GO04             
 DNF2   112   GIULIO   PATATTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro