Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSFGA039
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB ALPE 2000
Data Gara: 06/03/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 81,16
Penalità Applicata: 81,16
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   10   MICHELA   ZAVAGNO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   58.79   1:02.00    2:00.79   0 
 2   11   LAURA   SCHERLING   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:00.53   1:02.85    2:03.38   18,87 
 3   12   ERICA   BARDI   1992   SCI CAI TRIESTE   1:00.81   1:03.48    2:04.29   25,5 
 4   3   JESSICA   VISENTIN   1990   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   1:00.30   1:05.00    2:05.30   32,86 
 5   15   MARTINA   FUGA   1986   BL69   1:01.44   1:04.94    2:06.38   40,73 
 6   7   SERENA   BETTAGNO   1983   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:03.33   1:04.20    2:07.53   49,1 
 7   9   PAOLA   BELLIS   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.35   1:05.71    2:08.06   52,96 
 7   5   VALENTINA   MORASSUTTI   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.87   1:06.19    2:08.06   52,96 
 9   14   CAROLA   VIVALDO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:03.02   1:05.16    2:08.18   53,84 
 10   13   LUDOVICA   DE CARLI   1989   SCI CLUB 5 CIME   1:03.15   1:05.56    2:08.71   57,7 
 11   108   FEDERICA   DEPARI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:02.73   1:06.17    2:08.90   59,08 
 12   16   MARGHERITA   DE CARLI   1992   SCI CLUB 5 CIME   1:04.25   1:06.08    2:10.33   69,5 
 13   17   KAREN   KRAVOS   1994   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:04.69   1:07.05    2:11.74   79,77 
 14   6   BARBARA   MADRASSI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.23   1:09.30    2:12.53   85,53 
 15   4   ALESSIA   CALLIGARO   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   1:04.83   1:08.05    2:12.88   88,08 
 16   20   MARTINA   MORETTI   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.37   1:07.95    2:13.32   91,29 
 17   18   JESSICA   BERGAMO   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.52   1:09.75    2:15.27   105,49 
 18   1   ALESSANDRA   VISENTIN   1971   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:07.31   1:10.65    2:17.96   125,09 
 19   19   GIULIA   PANCOTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:09.28   1:10.24    2:19.52   136,46 
 20   21   VANESSA   STRAIN   1994   A.S.D. SK BRDINA   1:08.41   1:12.14    2:20.55   143,96 
 21   25   ELEONORA   TONINO   1987   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:16.89   1:18.93    2:35.82   255,21 
 22   22   FRANCESCA   ZANUTTO   1994   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:23.40   1:14.65    2:38.05   271,45 
 23   23   FRANCESCA   GIORDA   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   1:16.01   1:22.36    2:38.37   273,78 
 24   24   MARIANNA   KOZIKOWSKI   1979   SCI CLUB MONTE CANIN   1:20.14   1:22.93    2:43.07   308,03 
 DNF1   109   MARIA RENATA   SPAGNOLI   1971   TV22             
 DNS1   8   ADELE   CICUTTI   1988   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNS1   2   MARTA   CARRADORE   1989   VI34             

>- Indietro