Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA031
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI GIGANTE - CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 27/02/2010
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 38,56
Penalità Applicata: 38,56
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   36   ALESSANDRO   CHIUSO   1972   VE04   49.10   51.44    1:40.54   0 
 2   39   FABIO   GUIDORENI   1983   PT22   49.39   51.31    1:40.70   1,4 
 3   31   RUDI   PITTARELLO   1972   PD06   49.54   51.87    1:41.41   7,61 
 4   43   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN   50.51   51.25    1:41.76   10,68 
 5   32   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.70   52.63    1:42.33   15,67 
 6   33   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.04   52.88    1:42.92   20,83 
 7   110   STIVEN   CASASOLA   1981   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.29   52.23    1:43.52   26,08 
 8   34   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   51.36   53.10    1:44.46   34,31 
 9   60   SANDRO   MORI   1984   CIMENTI SCI CARNIA   52.20   52.34    1:44.54   35,01 
 10   35   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.94   53.97    1:44.91   38,25 
 11   40   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.48   53.48    1:44.96   38,69 
 12   56   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.60   53.37    1:44.97   38,77 
 13   49   FEDERICO   ZANUTTINI   1993   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   52.62   53.04    1:45.66   44,81 
 14   46   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   52.46   53.60    1:46.06   48,32 
 15   41   GREGOR   NANUT   1989   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    52.42   53.72    1:46.14   49,02 
 16   89   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   53.02   53.22    1:46.24   49,89 
 17   50   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.26   54.11    1:46.37   51,03 
 18   90   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.76   53.65    1:46.41   51,38 
 19   55   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   52.33   54.16    1:46.49   52,08 
 20   74   DANJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   52.86   53.84    1:46.70   53,92 
 21   59   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.87   54.12    1:46.99   56,46 
 22   58   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   53.55   53.88    1:47.43   60,31 
 23   91   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.33   54.44    1:47.77   63,28 
 24   108   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.86   53.97    1:47.83   63,81 
 25   83   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.07   54.77    1:47.84   63,89 
 26   93   GIACOMO   TOFFOLUTTI   1994   SCI CAI TRIESTE   53.35   55.35    1:48.70   71,42 
 27   85   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   54.12   55.05    1:49.17   75,54 
 28   53   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.97   55.69    1:49.66   79,82 
 29   69   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.88   54.82    1:49.70   80,18 
 30   66   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   54.89   55.00    1:49.89   81,84 
 31   107   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.02   55.06    1:50.08   83,5 
 32   51   RENZO   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.03   56.67    1:50.70   88,93 
 33   72   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.91   56.14    1:51.05   91,99 
 34   71   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.86   56.42    1:51.28   94 
 35   70   WALTER   MOLARONI   1969   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.96   56.50    1:51.46   95,58 
 36   61   GIULIANO   PAULIN BARES   1979   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   55.24   56.41    1:51.65   97,24 
 37   57   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.91   56.92    1:51.83   98,82 
 38   37   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.74   57.31    1:52.05   100,74 
 39   79   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   55.73   56.64    1:52.37   103,54 
 40   129   GIOVANNI   DEVETAG   1981   GO04   55.92   57.73    1:53.65   114,75 
 41   87   RAFFAELE   FUSULAN   1993   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.65   57.15    1:53.80   116,06 
 42   78   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   56.55   57.85    1:54.40   121,31 
 43   68   LUCA   PRESOTTO   1968   A.S.D. SCI CLUB SACILE   57.98   56.94    1:54.92   125,86 
 44   136   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   56.97   58.16    1:55.13   127,7 
 45   75   CARLO   CARGNELUTTI   1961   CIMENTI SCI CARNIA   56.98   58.33    1:55.31   129,28 
 46   88   VITTORIO   PEZZARINI   1969   SCI CLUB TRE COMUNI   57.32   58.19    1:55.51   131,03 
 47   124   RICCARDO   NATALI   1994   SCI CLUB TRE COMUNI   58.44   57.43    1:55.87   134,18 
 48   86   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.30   57.86    1:56.16   136,72 
 49   81   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   58.12   58.42    1:56.54   140,04 
 50   82   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:00.06   58.94    1:59.00   161,58 
 51   104   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.09   59.71    1:59.80   168,58 
 52   64   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.77   1:00.77    2:00.54   175,05 
 53   126   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:01.10   59.84    2:00.94   178,56 
 54   98   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.02   1:00.12    2:01.14   180,31 
 55   102   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.61   1:00.65    2:01.26   181,36 
 56   106   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:00.91   1:00.48    2:01.39   182,49 
 57   101   CORRADO   CIUCH   1965   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:02.28   59.43    2:01.71   185,3 
 58   117   ALESSANDRO   DE ANTONI   1986   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:02.38   1:00.21    2:02.59   193 
 59   103   FILIPPO EMANUELE   MASCOLO   1992   SCI CLUB MONTE CANIN   57.65   1:05.92    2:03.57   201,58 
 60   134   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.88   1:02.36    2:04.24   207,44 
 61   128   MARZIO   FARINELLI   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:03.07   1:02.20    2:05.27   216,46 
 62   119   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:05.60   1:04.72    2:10.32   260,66 
 63   127   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:08.49   1:08.25    2:16.74   316,85 
 64   113   GIUSEPPE   SANDRIN   1959   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:12.77   1:05.64    2:18.41   331,47 
 65   100   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:11.84   1:09.06    2:20.90   353,26 
 66   125   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:11.12   1:12.13    2:23.25   373,83 
 67   135   PIETRO   RENNI   1959   TS06   1:11.96   1:12.47    2:24.43   384,16 
 68   122   BRUNO   PACORIG   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:16.50   1:15.62    2:32.12    
 69   65   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:07.74   1:33.15    2:40.89    
 70   116   ALESSANDRO   VECILE   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:08.41   1:37.59    2:46.00    
 71   105   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:07.79   1:40.19    2:47.98    
 72   131   CLAUDIO   COZZARINI   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:47.92   1:52.78    3:40.70    
 DNF2   132   STEFANO   CESCON   1984   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   130   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   121   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNF1   120   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   118   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   115   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   114   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06             
 DNF2   109   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   96   LUCIANO   MOLARONI   1940   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   94   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF2   92   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF2   84   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   80   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF2   77   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   73   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNF1   67   FEDERICO   TASSAN VIOL   1990   SCI CLUB AVIANO A.S.D.             
 DNF2   63   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   54   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF2   48   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF2   47   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   44   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF2   38   GIULIO   PATATTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS2   133   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   112   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS2   99   LUCA   GOTTARDIS   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS2   97   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS2   95   LEO   DE SANTA   1979   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   76   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA             
 DNS1   62   MARCO   GIANESSI   1951   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   52   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   45   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS2   42   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI ACCADEMICO ITALIANO             
 DSQ2   123   EDOARDO   CAMINATI   1992   BO17             
 DSQ2   111   VITO   BRAICO   1937   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             

>- Indietro