Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSFGA031
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI GIGANTE - CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 27/02/2010
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 78,01
Penalità Applicata: 78,01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   14   NICOLE   VALCAREGGI   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.81   53.19    1:44.00   0 
 2   6   COSTANZA   REBEZ   1994   SCI CAI TRIESTE   51.17   53.80    1:44.97   8,21 
 3   11   FRANCESCA   VISENTIN   1991   BL71   51.96   53.25    1:45.21   10,24 
 4   3   BENEDETTA   VASSELLI   1994   SCI CAI TRIESTE   51.86   54.36    1:46.22   18,78 
 5   12   CATERINA   CIBIBIN   1994   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.81   55.00    1:48.81   40,7 
 6   18   SERENA   BETTAGNO   1983   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   53.38   55.58    1:48.96   41,97 
 7   8   JESSICA   VISENTIN   1990   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   52.98   56.20    1:49.18   43,83 
 8   10   LAURA   SCHERLING   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   53.20   56.03    1:49.23   44,25 
 9   22   BARBARA   MADRASSI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.30   56.00    1:49.30   44,85 
 10   2   SARA   CROCIATO   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.28   55.69    1:49.97   50,52 
 11   7   PAOLA   COLLINASSI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.55   56.55    1:50.10   51,62 
 12   13   ALESSANDRA   VISENTIN   1971   A.S.D. SCI CLUB SACILE   55.92   57.83    1:53.75   82,5 
 13   19   CHIARA   VISENTIN   1984   TV32   57.07   56.77    1:53.84   83,26 
 14   23   ALESSANDRA   MARSON   1994   SCI CLUB MONTE CANIN   56.98   59.12    1:56.10   102,38 
 15   17   VANESSA   STRAIN   1994   A.S.D. SK BRDINA   57.72   59.31    1:57.03   110,25 
 16   1   MARIATERESA   ZILLI   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.87   59.38    1:57.25   112,12 
 17   4   GIULIA   PANCOTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.77   59.59    1:58.36   121,51 
 18   5   FRANCESCA   CHIAPPA   1965   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.36   59.78    2:01.14   145,03 
 19   15   ANTONELLA   POLO   1977   SCI CLUB MONTE CANIN   1:01.86   1:02.05    2:03.91   168,47 
 20   21   ELEONORA   TONINO   1987   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:06.90   1:07.80    2:14.70   259,77 
 21   20   MARIANNA   KOZIKOWSKI   1979   SCI CLUB MONTE CANIN   1:12.94   1:11.12    2:24.06   338,97 
 DNF2   16   FRANCESCA   GIORDA   1993   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNS1   9   ALESSIA   CALLIGARO   1990   SCI CLUB TRE COMUNI             

>- Indietro