Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: JMFGA022
Denominazione: TROFEO DELLE REGIONI - FASE PROVINCIALE GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB AZZANO DECIMO
Data Gara: 31/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: FP
Categoria: Jun/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 58,93
Penalità Applicata: 58,93
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   123   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.55   0.00    53.55   0 
 2   125   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.95   0.00    53.95   6,57 
 3   120   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.23   0.00    55.23   27,61 
 4   132   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   55.34   0.00    55.34   29,42 
 5   122   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   55.82   0.00    55.82   37,3 
 6   164   CHRISTOPHER   BERGAMO   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.96   0.00    55.96   39,6 
 7   126   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.62   0.00    56.62   50,45 
 8   130   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   56.69   0.00    56.69   51,6 
 9   127   GIULIANO   PAULIN BARES   1979   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   56.95   0.00    56.95   55,87 
 10   128   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   57.08   0.00    57.08   58,01 
 11   133   DANJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   57.11   0.00    57.11   58,5 
 12   129   FEDERICO   TASSAN VIOL   1990   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   57.12   0.00    57.12   58,67 
 13   135   MARCO   ROSMANN   1972   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   57.45   0.00    57.45   64,09 
 14   165   GIOVANNI   DEVETAG   1981   GO04   57.49   0.00    57.49   64,75 
 15   166   GIORGIO   CALIMAN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.54   0.00    57.54   65,57 
 16   137   EDOARDO   BENAZZI   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.94   0.00    57.94   72,14 
 17   131   ROBERT   RENCELJ   1974   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   57.96   0.00    57.96   72,47 
 18   143   ALBERTO   DE CARO   1983   TS06   58.07   0.00    58.07   74,28 
 19   140   FERRUCCIO   PUJATTI   1972   SCI CLUB 5 CIME   58.08   0.00    58.08   74,44 
 20   152   DENNIS   CAMPANELLA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.18   0.00    58.18   76,09 
 21   134   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.23   0.00    58.23   76,91 
 22   147   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   59.15   0.00    59.15   92,03 
 23   150   STEFANO   MAZZOLI   1970   SCI CLUB MANIAGO A.D.   59.92   0.00    59.92   104,68 
 24   139   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   59.95   0.00    59.95   105,17 
 25   161   LORENZO   LEPRINI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.10   0.00    1:00.10   107,64 
 26   142   ALBERTO   DAGRI   1987   GO04   1:00.16   0.00    1:00.16   108,62 
 27   136   CRISTIAN   POBERAI   1973   GO04   1:00.26   0.00    1:00.26   110,27 
 28   138   MARTINO   NUSSDORFER   1975   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.38   0.00    1:00.38   112,24 
 29   148   MARCO   TONIOLO   1982   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:00.50   0.00    1:00.50   114,21 
 30   149   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:00.52   0.00    1:00.52   114,54 
 31   157   FABIO   PATRIZIO   1976   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:01.36   0.00    1:01.36   128,34 
 32   141   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.44   0.00    1:01.44   129,66 
 33   158   VANJA   MORO   1981   GO04   1:01.90   0.00    1:01.90   137,22 
 34   145   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:02.08   0.00    1:02.08   140,18 
 35   155   GABRIELE   MONGIAT   1972   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.   1:02.53   0.00    1:02.53   147,57 
 36   144   MASSIMILIANO   BRUSATIN   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.61   0.00    1:02.61   148,89 
 37   162   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.34   0.00    1:05.34   193,75 
 38   154   ALESSIO   BARONI   1981   TS06   1:06.43   0.00    1:06.43   211,66 
 39   159   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:07.86   0.00    1:07.86   235,16 
 40   153   MARCO   PALIAGA   1977   GO04   1:08.20   0.00    1:08.20   240,75 
 41   163   ANDREA   VALENTI   1976   GO04   1:11.65   0.00    1:11.65   297,44 
 42   167   ALBERTO   ZIMOLO   1979   GO04   1:14.10   0.00    1:14.10   337,7 
 DNF1   151   ANDREA   MORO   1975   GO04             
 DNS1   160   MASSIMO   MARTELLANI   1974   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   156   ALESSANDRO   DE NARDO   1976   SCI CLUB MANIAGO A.D.             
 DNS1   146   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   124   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.             
 DNS1   121   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro