Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA043
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SUPERGIGANTE - TROFEO DEL QUARANTENNALE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 12/03/2010
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: Lo Sci Club 70 Trieste, in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, sentito il Responsabile di Polo Promotur Zoncolan, in accordo con la Direzione Tecnica della categoria, comunica che il programma dei Campionati Regionali Ragazzi/Allievi subirà la seguente variazione:

*Venerdì 12 marzo: Slalom Speciale
*Sabato 13 marzo: Slalom Gigante
*Domenica 14 Marzo: Supergigante

Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   44   LUCA   TARANZANO   1998   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.77   48.86    1:36.63    
 2   50   ALESSANDRO   TOSONI   1997   CIMENTI SCI CARNIA   48.36   48.41    1:36.77    
 3   46   MATTEO   BICOCCHI   1997   SCI CAI TRIESTE   48.48   48.64    1:37.12    
 4   37   GIANLUCA   DOLSO   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.66   49.29    1:38.95    
 5   39   LORENZO   SATRIANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.70   49.47    1:39.17    
 6   57   ALBERTO   LIVERANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.30   50.42    1:41.72    
 7   45   ALESSANDRO   PUJATTI   1998   SCI CLUB 5 CIME   50.86   51.37    1:42.23    
 8   41   SAMUELE   SABIDUSSI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.27   52.21    1:42.48    
 9   47   EDOARDO   DE ANTONI   1997   SCI CLUB 5 CIME   51.47   51.06    1:42.53    
 10   36   MATTEO   MARCOLIN   1998   SCI CLUB 5 CIME   51.52   52.09    1:43.61    
 11   53   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CAI TRIESTE   52.17   52.92    1:45.09    
 12   66   PIERO   ZIANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.07   53.20    1:47.27    
 13   71   ALEX   DEL NEGRO   1997   SCI CLUB 5 CIME   54.48   55.01    1:49.49    
 14   70   FEDERICO   PALMEGIANO   1998   SCI CLUB 5 CIME   54.72   55.66    1:50.38    
 15   64   RICCARDO   TIRELLI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.42   54.43    1:50.85    
 16   63   ALBERTO   FERRARI   1997   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.96   55.86    1:51.82    
 17   60   ALESSANDRO   RONCOLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   52.56   1:00.53    1:53.09    
 18   62   OSVALDO   EDEL   1998   CIMENTI SCI CARNIA   56.65   56.99    1:53.64    
 19   68   MARCO   SIA   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.28   57.90    1:54.18    
 20   65   FRANCESCO   BENVENUTI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.44   57.90    1:55.34    
 21   74   EFREM   CANTONI   1997   SCI CLUB MANIAGO A.D.   58.01   58.25    1:56.26    
 22   67   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.94   58.45    1:56.39    
 23   69   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   57.94   59.27    1:57.21    
 24   72   MARCO   SURZA   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   59.19   1:00.63    1:59.82    
 25   82   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:01.08   59.08    2:00.16    
 26   77   FRANCESCO   MARCON   1998   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:00.03   1:01.53    2:01.56    
 27   80   FILIPPO   SICILIANI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:01.11   1:02.35    2:03.46    
 28   81   SEBASTIAN   BRAIDA   1997   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.86   1:05.56    2:10.42    
 29   78   TOBIA   GRATTON   1998   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.21   1:07.96    2:11.17    
 DSQ2   42   FRANCESCO   GENTILI   1997   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   56   ALEX   DALLA BONA   1997   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   75   GIANPIERO   FELTRIN   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DSQ2   84   ALBERTO   CORRADINI   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   76   ANDREA   COLLA   1997   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF2   38   BENJAMIN   NIEDERKOFLER   1997   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF2   40   LORENZO   GREGORI   1997   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   43   MARCO   BARDI   1997   SCI CAI TRIESTE             
 DNF1   48   ANTONIO   GUBIANI   1997   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   49   IPPOLITO   OCCHIALINI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   51   MATTEO   MARINI   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   52   GIANLUCA   BERTOLINI   1997   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   54   ALESSANDRO   ROMANO   1997   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             
 DNF1   55   ANDREA   BELTRAME   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   58   FRANCESCO   D'ANGELA   1998   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   59   ALESSANDRO   GARGANI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF2   61   CARLO   CARGNELUTTI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   73   GIULIO   TOMMASINO   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF2   79   LEONARDO   MARGARITA   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF1   83   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             

>- Indietro